現在の「MileagePlusセゾンプラチナカード」のポイント情報
「MileagePlusセゾンプラチナカード」のポイント推移
ニフティポイントクラブは@nifty接続サービス利用者のみ高還元の場合があるため、ポイント推移からは除外しています。
※もし一覧表示が切り替わらない場合は、ページを再読み込みしてください。
年月日 | 最大ポイント数 |
2024/11/23 | 3,300円 |
2024/11/22 | 3,300円 |
2024/11/21 | 3,300円 |
2024/11/20 | 3,300円 |
2024/11/19 | 3,300円 |
2024/11/18 | 5,000円 |
2024/11/17 | 5,000円 |
2024/11/16 | 5,000円 |
2024/11/15 | 5,000円 |
2024/11/14 | 5,000円 |
2024/11/13 | 5,000円 |
2024/11/12 | 5,000円 |
2024/11/11 | 5,000円 |
2024/11/10 | 5,000円 |
2024/11/09 | 5,000円 |
2024/11/08 | 5,000円 |
2024/11/07 | 5,000円 |
2024/11/06 | 5,000円 |
2024/11/05 | 5,000円 |
2024/11/04 | 5,000円 |
2024/11/03 | 5,000円 |
2024/11/02 | 5,000円 |
2024/11/01 | 5,000円 |
2024/10/31 | 5,000円 |
2024/10/30 | 5,000円 |
2024/10/29 | 5,000円 |
2024/10/28 | 5,000円 |
2024/10/27 | 5,000円 |
2024/10/26 | 5,000円 |
2024/10/21 | 5,000円 |
2024/09/30 | 8,000円 |
2024/09/29 | 8,000円 |
2024/09/28 | 8,000円 |
2024/09/25 | 8,000円 |
2024/09/24 | 8,000円 |
2024/09/23 | 8,000円 |
2024/09/22 | 8,000円 |
2024/09/21 | 8,000円 |
2024/09/17 | 8,000円 |
2024/09/16 | 8,000円 |
2024/09/15 | 8,000円 |
2024/09/14 | 8,000円 |
2024/09/11 | 8,000円 |
2024/09/10 | 8,000円 |
2024/09/08 | 8,000円 |
2024/09/07 | 8,000円 |
2024/09/06 | 8,000円 |
2024/09/05 | 8,000円 |
2024/09/04 | 8,000円 |
2024/09/03 | 8,000円 |
2024/09/02 | 8,000円 |
2024/09/01 | 8,000円 |
2024/08/31 | 8,000円 |
2024/08/30 | 8,000円 |
2024/08/29 | 8,000円 |
2024/08/28 | 8,000円 |
2024/08/27 | 8,000円 |
2024/08/26 | 8,000円 |
2024/08/25 | 8,000円 |
2024/08/24 | 8,000円 |
2024/08/23 | 8,000円 |
2024/08/22 | 8,000円 |
2024/08/21 | 8,000円 |
2024/08/20 | 8,000円 |
2024/08/19 | 8,000円 |
2024/08/18 | 8,000円 |
2024/08/17 | 8,000円 |
2024/08/16 | 8,000円 |
2024/08/15 | 8,000円 |
2024/08/14 | 8,000円 |
2024/08/13 | 8,000円 |
2024/08/12 | 8,000円 |
2024/08/11 | 8,000円 |
2024/08/10 | 8,000円 |
2024/08/09 | 8,000円 |
2024/08/08 | 8,000円 |
2024/08/07 | 8,000円 |
2024/08/06 | 8,000円 |
2024/08/05 | 8,000円 |
2024/08/04 | 8,000円 |
2024/08/03 | 8,000円 |
2024/08/02 | 8,000円 |
2024/08/01 | 8,000円 |
2024/07/31 | 8,000円 |
2024/07/30 | 8,000円 |
2024/07/29 | 8,000円 |
2024/07/28 | 8,000円 |
2024/07/27 | 8,000円 |
2024/07/26 | 8,000円 |
2024/07/25 | 8,000円 |
2024/07/24 | 8,000円 |
2024/07/23 | 8,000円 |
2024/07/22 | 8,000円 |
2024/07/21 | 8,000円 |
2024/07/20 | 8,000円 |
2024/07/19 | 8,000円 |
2024/07/18 | 8,000円 |
2024/07/17 | 8,000円 |
2024/07/16 | 8,000円 |
2024/07/15 | 8,000円 |
2024/07/14 | 8,000円 |
2024/07/13 | 8,000円 |
2024/07/12 | 8,000円 |
2024/07/11 | 8,000円 |
2024/07/10 | 8,000円 |
2024/07/09 | 8,000円 |
2024/07/08 | 8,000円 |
2024/07/07 | 8,000円 |
2024/07/06 | 8,000円 |
2024/07/05 | 8,000円 |
2024/07/04 | 8,000円 |
2024/07/03 | 8,000円 |
2024/07/02 | 8,000円 |
2024/07/01 | 8,000円 |
2024/06/30 | 8,000円 |
2024/06/29 | 8,000円 |
2024/06/28 | 8,000円 |
2024/06/27 | 8,000円 |
2024/06/26 | 8,000円 |
2024/06/25 | 8,000円 |
2024/06/24 | 8,000円 |
2024/06/23 | 8,000円 |
2024/06/22 | 8,000円 |
2024/06/21 | 8,000円 |
2024/06/20 | 8,000円 |
2024/06/19 | 8,000円 |
2024/06/18 | 8,000円 |
2024/06/17 | 8,000円 |
2024/06/16 | 8,000円 |
2024/06/15 | 8,000円 |
2024/06/14 | 8,000円 |
2024/06/13 | 8,000円 |
2024/06/12 | 8,000円 |
2024/06/11 | 8,000円 |
2024/06/10 | 8,000円 |
2024/06/09 | 8,000円 |
2024/06/08 | 8,000円 |
2024/06/07 | 8,000円 |
2024/06/06 | 8,000円 |
2024/06/05 | 8,000円 |
2024/06/04 | 8,000円 |
2024/06/03 | 8,000円 |
2024/06/02 | 8,000円 |
2024/06/01 | 8,000円 |
2024/05/31 | 8,000円 |
2024/05/30 | 8,000円 |
全案件の最高ポイント数を確認したい場合は、こちらをご覧ください。
本ページの情報は1時間に1回以上の更新となっています。リアルタイム検索ではありませんので、ご了承ください。