✈️ 特典航空券 発券報告
発券できた特典航空券の情報をシェアしてください。
✈️ 発券報告 一覧
全 48 件| 報告日 | ニックネーム | マイレージプログラム | マイル数 | ルート | 出発地 | 目的地 | 種別 | クラス | 往復 | 人数 | 出発月 | 旬 | 運航会社 | 便名 | 経由地 | 種別 | 発券日 | 何ヶ月前 | 諸税(円) | 取りやすさ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | SRCTEST1792196964 | ANA マイレージクラブ | 12,345 | HND → CTS | HND | CTS | 国内線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2027-01 | 上旬 | ANA | NH000 | - | ✔ 発券済み | 2026-10-17 | 3ヶ月前 | ¥1,000 | ★★★ | SRCTEST1792196964 XSS |
| 2026-07-07 | poira | SkyMiles(デルタ) | 160,000 | ICN → CDG → CDG → HNd → RAC | ICN | RAC | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-05-11 | 中旬 | AIR FRANCE | AF267/AF1197/AF286/AF1776 | CMN、CDG | ✔ 発券済み | 2026-04-29 | 1ヶ月前 | ¥30,000 | ★★★ | 片道ずつ発券したら復路の諸税10万円以上あがってバリ恐怖 |
| 2026-06-17 | JP | Executive Club | 70,000 | NRT - 成田(東京)[Y/Qatar Airways] → DOH - ハマド(ドーハ)[Y/Qatar Airways] → CAI - カイロ国際[Y/Qatar Airways] → DOH - ハマド(ドーハ)[Y/Qatar Airways] → NRT - 成田(東京) | NRT - 成田(東京) | DOH - ハマド(ドーハ) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 4 | 2026-04 | 下旬 | Qatar Airways | - | - | ✔ 発券済み | 2025-09-29 | 7ヶ月前 | ¥20,000 | ★★★ | GWど真ん中(4/29-5/4)の旅程。空席8席が1週間くらい続いてました(エジプトじゃなくてパリなどでも空いていました)。が、その後BAでカタール航空便がとりにくくなってしまったので、今取れるかは? 結局、アメリカとイランの戦争で2026/4になってからキャンセル。 |
| 2026-06-16 | la | MileagePlus | 14,000 | YGJ - 米子(鳥取)[Y/ANA] → HND - 羽田(東京)[Y/ANA] → CTS - 新千歳(札幌)[Y/ANA] | YGJ - 米子(鳥取) | CTS - 新千歳(札幌) | 国内線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2026-10 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2026-06-15 | 4ヶ月前 | ¥2,540 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-15 | Rihna | ANA マイレージクラブ | 50,500 | HND - 羽田(東京)[C/Vietnam Airlines] → HAN - ノイバイ(ハノイ) → DAD - ダナン[Y/Vietnam Airlines] → NRT - 成田(東京) | HND - 羽田(東京) | HAN - ノイバイ(ハノイ) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-02 | 上旬 | Vietnam Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-01-11 | 1ヶ月前 | ¥8,130 | ★★★★★ | マイル不足のためHAN-DADは有償 |
| 2026-06-15 | ぽいらい | ANA マイレージクラブ | 37,997 | HND - 羽田(東京)[Y/Vietnam Airlines] → HAN - ノイバイ(ハノイ)[Y/Vietnam Airlines] → LPQ - ルアンパバーン → HAN - ノイバイ(ハノイ)[Y/Vietnam Airlines] → HND - 羽田(東京)[Y/Vietnam Airlines] | HND - 羽田(東京) | LPQ - ルアンパバーン | 国際線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2026-05 | 上旬 | Vietnam Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2025-05-21 | 12ヶ月前 | ¥9,350 | ★★★ | ハノイから先がなかなか空きが出ない印象、変更がうまくできず2ヶ月前にキャンセルしました。 |
| 2026-06-15 | ぽいらい | ANA マイレージクラブ | 20,000 | NRT - 成田(東京)[Y/Philippine Airlines] → CEB - マクタン(セブ)[Y/Philippine Airlines] → NRT - 成田(東京) | NRT - 成田(東京) | CEB - マクタン(セブ) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 3 | 2025-12 | 下旬 | Philippine Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2025-02-22 | 10ヶ月前 | ¥29,500 | ★★★ | 電話で取りました。半年後にキャンセル。 |
| 2026-06-14 | ぽいらい | ANA マイレージクラブ | 38,000 | SDJ - 仙台[Y/ANA国内線] → NGO - 中部国際(名古屋)[Y/Singapore Airlines] → SIN - チャンギ(シンガポール) → BKK - スワンナプーム(バンコク)[Y/Thai Airways] → SIN - チャンギ(シンガポール)[Y/Singapore Airlines] → NGO - 中部国際(名古屋)[Y/Singapore Airlines] → SDJ - 仙台(S/O)[Y/ANA] → OKA - 那覇(沖縄)[Y/ANA] | SDJ - 仙台 | BKK - スワンナプーム(バンコク) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 2 | 2025-04 | 上旬 | ANA国内線 | - | SDJ - 仙台 | ✔ 発券済み | 2024-12-24 | 4ヶ月前 | ¥12,120 | ★★★★ | - |
| 2026-06-15 | monako | JAL マイレージバンク | 63,000 | HND - 羽田(東京)[C/JAL] → HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル)[C/JAL] → HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) → HND - 羽田(東京)[Y/JAL] | HND - 羽田(東京) | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-07 | 中旬 | JAL | - | - | ✔ 発券済み | 2025-07-31 | 12ヶ月前 | ¥47,710 | ★★★★ | - |
| 2026-06-15 | monako | JAL マイレージバンク | 110,000 | HND - 羽田(東京)[C/Air France] → CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ)[C/Air France] → FLR - ペレトラ(フィレンツェ) → LIN - リナーテ(ミラノ)[C/Air France] → CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ)(S/O)[C/Air France] → HND - 羽田(東京)[C/Air France] | HND - 羽田(東京) | FLR - ペレトラ(フィレンツェ) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 2 | 2025-07 | 中旬 | Air France | - | CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | ✔ 発券済み | 2024-09-04 | 10ヶ月前 | ¥34,420 | ★★ | 羽田→パリ(乗継)→フィレンツェ、ミラノ(リナーテ)→パリ→羽田。フィレンツェ→ミラノは鉄道利用。 |
| 2026-06-15 | monako | JAL マイレージバンク | 36,000 | HND - 羽田(東京)[C/JAL] → GMP - 金浦(ソウル)[C/JAL] | HND - 羽田(東京) | GMP - 金浦(ソウル) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 2 | 2026-05 | 下旬 | JAL | - | - | ✔ 発券済み | 2026-05-17 | - | ¥20,700 | ★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | MileagePlus | 10,000 | HND - 羽田(東京)[Y/ANA] → FUK - 福岡[Y/ANA] | HND - 羽田(東京) | FUK - 福岡 | 国内線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2024-08 | - | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2024-05-07 | 3ヶ月前 | ¥1,180 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-15 | あゆみ | MileagePlus | 45,000 | FUK - 福岡[Y/Thai Airways] → BKK - スワンナプーム(バンコク)[Y/Thai Airways] → FUK - 福岡 | FUK - 福岡 | BKK - スワンナプーム(バンコク) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2024-08 | 中旬 | Thai Airways | - | - | ✔ 発券済み | 2024-05-07 | 3ヶ月前 | ¥4,660 | ★★★★ | 成田・関空・名古屋は空席がなく福岡発にした。たしか必要マイル数も少なかった気がする。 |
| 2026-06-15 | あゆみ | ANA マイレージクラブ | 55,000 | NRT - 成田(東京)[Y/ANA] → MEX - ベニト・フアレス(メキシコシティ)[Y/ANA] → NRT - 成田(東京) | NRT - 成田(東京) | MEX - ベニト・フアレス(メキシコシティ) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2025-04 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2025-04-14 | - | ¥51,198 | ★★★ | 当初家族2分割でアメリカ経由便を予約していたが、直前に直行便がたくさん出てきた。 |
| 2026-06-14 | あゆみ | SkyMiles | 22,500 | HAN - ノイバイ(ハノイ)[Y/Vietnam Airlines] → SGN - タンソンニャット(ホーチミン)[Y/Vietnam Airlines] → HAN - ノイバイ(ハノイ) | HAN - ノイバイ(ハノイ) | SGN - タンソンニャット(ホーチミン) | 国内線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2025-07 | 下旬 | Vietnam Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2025-06-04 | 1ヶ月前 | ¥1,500 | ★★★★★ | 復路のみエコ4席しかなく1席ビジ手配(32,500マイル) |
| 2026-06-14 | あゆみ | JAL マイレージバンク | 15,000 | CGK - スカルノハッタ(ジャカルタ)[Y/ガルーダ] → DPS - デンパサール(バリ)[Y/ガルーダ] → CGK - スカルノハッタ(ジャカルタ) | CGK - スカルノハッタ(ジャカルタ) | DPS - デンパサール(バリ) | 国内線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2025-08 | 中旬 | その他 | - | - | ✔ 発券済み | 2025-08-01 | - | ¥5,610 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | その他 | 3,000 | NGS - 長崎[Y/Solaseed Air] → HND - 羽田(東京) | NGS - 長崎 | HND - 羽田(東京) | 国内線 | エコノミー | 片道 | 1 | 2026-03 | 中旬 | Solaseed Air | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-10 | - | - | ★★★★ | 減額マイルキャンペーン |
| 2026-06-14 | あゆみ | JAL マイレージバンク | 10,000 | HND - 羽田(東京)[PY/JAL] → NGS - 長崎 | HND - 羽田(東京) | NGS - 長崎 | 国内線 | プレミアムエコノミー | 片道 | 1 | 2026-03 | 中旬 | JAL | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-10 | - | - | ★★★★★ | 普通席とクラスJの必要マイル数が逆転していた |
| 2026-06-14 | あゆみ | MileagePlus | 7,000 | HND - 羽田(東京)[Y/ANA] → SHB | HND - 羽田(東京) | SHB | 国内線 | エコノミー | 片道 | 5 | 2026-03 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2025-11-21 | 4ヶ月前 | ¥450 | ★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | JAL マイレージバンク | 9,000 | MMB - 女満別(北海道)[Y/JAL] → HND - 羽田(東京)[Y] → NRT - 成田(東京)[Y/JAL] → TPE - 桃園(台北)[Y/JAL] | MMB - 女満別(北海道) | TPE - 桃園(台北) | 国際線 | エコノミー | 片道 | 1 | 2026-03 | 下旬 | JAL | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-02 | - | ¥11,800 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | ANA マイレージクラブ | 10,000 | KHH - 小港(高雄)[Y/United Airlines] → NRT - 成田(東京) | KHH - 小港(高雄) | NRT - 成田(東京) | 国際線 | エコノミー | 片道 | 5 | 2026-04 | 上旬 | United Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-02 | 1ヶ月前 | ¥5,240 | ★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | SkyMiles | 45,000 | HND - 羽田(東京)[Y/ガルーダ] → CGK - スカルノハッタ(ジャカルタ)[Y/ガルーダ] → HND - 羽田(東京) | HND - 羽田(東京) | CGK - スカルノハッタ(ジャカルタ) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2026-04 | 下旬 | その他 | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-10 | 1ヶ月前 | ¥6,440 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | MileagePlus | 14,000 | HND - 羽田(東京)[Y/ANA] → CTS - 新千歳(札幌)[Y/ANA] → HND - 羽田(東京) | HND - 羽田(東京) | CTS - 新千歳(札幌) | 国内線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2026-07 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-07 | 4ヶ月前 | ¥1,640 | ★★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | SkyMiles | 31,000 | SJO - フアン・サンタマリア(サンホセ、コスタリカ)[Y/American Airlines] → LAX - ロサンゼルス国際 | SJO - フアン・サンタマリア(サンホセ、コスタリカ) | LAX - ロサンゼルス国際 | 国際線 | エコノミー | 片道 | 5 | 2027-01 | 上旬 | American Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-12 | 10ヶ月前 | ¥10,000 | ★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | JAL マイレージバンク | 15,000 | MIA - マイアミ国際[Y/American Airlines] → SJO - フアン・サンタマリア(サンホセ、コスタリカ)[Y/American Airlines] | MIA - マイアミ国際 | SJO - フアン・サンタマリア(サンホセ、コスタリカ) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2026-12 | 下旬 | American Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-12 | 9ヶ月前 | ¥3,920 | ★★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | JAL マイレージバンク | 55,000 | HND - 羽田(東京)[Y/American Airlines] → JFK - ジョン・F・ケネディ(ニューヨーク)[Y/American Airlines] → MIA - マイアミ国際[Y/American Airlines] → LAX - ロサンゼルス国際[Y/American Airlines] → HND - 羽田(東京)[Y/American Airlines] | HND - 羽田(東京) | JFK - ジョン・F・ケネディ(ニューヨーク) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 6 | 2026-12 | 下旬 | American Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-03-12 | 9ヶ月前 | ¥7,732 | ★★ | - |
| 2026-06-14 | あゆみ | MileagePlus | 19,000 | HND - 羽田(東京)[Y/ANA] → MMY - 宮古(沖縄)[Y/ANA] → MMY - 宮古(沖縄)[Y/ANA] → OKA - 那覇(沖縄)[Y/ANA] → HND - 羽田(東京)[Y/ANA] | HND - 羽田(東京) | MMY - 宮古(沖縄) | 国内線 | エコノミー | 往復 | 5 | 2027-03 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2026-06-07 | 9ヶ月前 | ¥1,380 | ★★★ | UAマイル、春休み |
| 2026-06-14 | ぽいらい | ANA マイレージクラブ | 22,500 | SDJ - 仙台[C/Asiana Airlines] → ICN - 仁川(ソウル)[Y/Asiana Airlines] → SDJ - 仙台(S/O) → CTS - 新千歳(札幌)[Y/ANA] | SDJ - 仙台 | ICN - 仁川(ソウル) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-03 | 下旬 | Asiana Airlines | - | SDJ - 仙台 | ✔ 発券済み | 2026-01-14 | 2ヶ月前 | ¥12,030 | ★★★★ | - |
| 2026-06-14 | ぽいらい | ANA マイレージクラブ | 38,000 | HND - 羽田(東京)[Y/Singapore Airlines] → SIN - チャンギ(シンガポール)[Y/Singapore Airlines] → BOM - チャトラパティ・シヴァージー(ムンバイ) → KIX - 関西(大阪)[Y/Singapore Airlines] → SDJ - 仙台[Y/ibex] | HND - 羽田(東京) | SIN - チャンギ(シンガポール) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2025-07 | 下旬 | Singapore Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2025-06-24 | 1ヶ月前 | ¥9,260 | ★★★ | SQ suite 部分(SIN→BOM)のみSURFACE(自己移動)にしてそれ以外をこちらで。 |
| 2026-06-14 | ぽいらい | KrisFlyer | 58,500 | SIN - チャンギ(シンガポール)[F/Singapore Airlines] → BOM - チャトラパティ・シヴァージー(ムンバイ) | SIN - チャンギ(シンガポール) | BOM - チャトラパティ・シヴァージー(ムンバイ) | 国際線 | ファースト | 片道 | 1 | 2025-07 | 下旬 | Singapore Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2025-06-03 | 1ヶ月前 | ¥8,500 | ★★ | スイートクラスにのることだけが目的の発券。1ヶ月半前に解放。今はもう少しマイル数↑ |
| 2026-06-14 | とみーーーー | ANA マイレージクラブ | 24,000 | 伊丹[Y/ANA] → 石垣島 → 石垣 | 伊丹 | 石垣島 | 国内線 | エコノミー | 往復 | 3 | 2026-04 | 下旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2026-01-13 | 3ヶ月前 | ¥900 | ★ | ゆるぼい様が空席のお知らせをアナウンスしてくださって、それを拾って季節運行かつGWの石垣を発券することができました!アクセスした時は残5席でした! |
| 2026-06-14 | hoshimayu | ANA マイレージクラブ | 35,000 | OKA - 那覇(沖縄)[Y/Singapore Airlines] → SIN - チャンギ(シンガポール)[Y/Singapore Airlines] → HND - 羽田(東京)[Y/Singapore Airlines] → OKA - 那覇(沖縄) | OKA - 那覇(沖縄) | SIN - チャンギ(シンガポール) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 4 | 2027-02 | 下旬 | Singapore Airlines | - | - | ✔ 発券済み | 2026-06-14 | 8ヶ月前 | ¥12,495 | ★★★★★ | 平日出発だからか、空席結構有りで4席とれて取りやすい方かなと思いました。 |
| 2026-06-14 | JP | ANA マイレージクラブ | 32,500 | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル)[Y/ANA] → NRT - 成田(東京) | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) | NRT - 成田(東京) | 国際線 | エコノミー | 片道 | 4 | 2026-05 | 上旬 | ANA | - | - | ✔ 発券済み | 2026-04-04 | 1ヶ月前 | ¥20,000 | ★★★★ | 繁忙期のためマイル数は多め。 ANAのホノルル便、繁忙期は直前開放がけっこうあるため、狙いたい方はこまめにチェック。(2023年にハワイ行った時も2週間前に往路F2席+Y2席、復路PY4席で取りました。) |
| 2026-06-14 | JP | SkyMiles | 47,000 | HND - 羽田(東京)[Y/Delta] → HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) | HND - 羽田(東京) | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) | 国際線 | エコノミー | 片道 | 4 | 2026-04 | 下旬 | Delta | - | - | ✔ 発券済み | 2026-04-04 | - | ¥7,000 | ★★★ | GWど真ん中(4/29発)の発券。デルタは価格変動が大きいためこまめなチェックが必要。復路はANAマイルで発券。(ANAは復路のほうが諸税やすい&ラウンジ使える人はホノルルのANAラウンジはなかなか良き) |
| 2026-06-14 | JP | ANA マイレージクラブ | 22,500 | SDJ - 仙台[エコノミー/Asiana Airlines] → ICN - 仁川(ソウル)[ビジネス/Asiana Airlines] → SDJ - 仙台(S/O)[エコノミー/ANA] → ITM - 伊丹(大阪) | SDJ - 仙台 | ICN - 仁川(ソウル) | 国際線 | ビジネス | 片道 | 1 | 2026-06 | 下旬 | Asiana Airlines | - | SDJ - 仙台 | ✔ 発券済み | 2026-03-22 | 3ヶ月前 | ¥12,560 | ★★★ | 仙台-仁川が毎日運航に変わった後で空席検索をして発券。運航便が増えた時はチャンス。 |
| 2026-06-13 | ぽいらい | SkyMiles | 80,000 | HND - 羽田(東京)[C/Air France] → FLR - ペレトラ(フィレンツェ) | HND - 羽田(東京) | FLR - ペレトラ(フィレンツェ) | 国際線 | ビジネス | 片道 | 2 | 2025-04 | 上旬 | Air France | AF187 AF1766 | CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | ✔ 発券済み | 2025-03-11 | 1ヶ月前 | ¥7,000 | ★★★ | 4席空きあり |
| 2026-06-13 | ぽいらい | その他 | 6,000 | VIE - ウィーン・シュベヒャート → FRA - フランクフルトfra | VIE - ウィーン・シュベヒャート | FRA - フランクフルトfra | 国際線 | エコノミー | 片道 | 2 | 2026-04 | 中旬 | Lufthansa | LH1243 | - | ✔ 発券済み | 2026-03-21 | 1ヶ月前 | ¥9,900 | ★★★★ | 他にオーストリア航空も選べました。 |
| 2026-06-13 | ぽいらい | JAL マイレージバンク | 55,000 | FRA - フランクフルト[C/Air France] → HND - 羽田(東京) | FRA - フランクフルト | HND - 羽田(東京) | 国際線 | ビジネス | 片道 | 2 | 2026-04 | 上旬 | JAL | JL408 | - | ✔ 発券済み | 2026-01-18 | 3ヶ月前 | ¥52,090 | ★★★★ | - |
| 2026-06-13 | ぽいらい | SkyMiles | 160,000 | HND - 羽田(東京)[C/Air France] → CMN - ムハンマド5世(カサブランカ) | HND - 羽田(東京) | CMN - ムハンマド5世(カサブランカ) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-05 | 中旬 | Air France | AF267 AF1776 AF1197 AF286 | CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | ✔ 発券済み | 2026-04-29 | - | ¥28,070 | ★★★★ | 往路 ICN→RAKマラケシュ 復路 CMN→HND 往復発券しないと復路の燃油10万上がるので注意⚠️ |
| 2026-06-13 | yuipeta | その他 | 6,000 | YGJ → FUK - 福岡 | YGJ | FUK - 福岡 | 国内線 | エコノミー | 片道 | 1 | 2026-06 | 上旬 | ANA | NH386 | HND - 羽田(東京) | ✔ 発券済み | 2026-06-01 | - | ¥1,010 | ★★★★★ | UAマイル YGJ-HND-FUK |
| 2026-06-13 | nii | SkyMiles | 80,000 | NRT - 成田(東京)[C/ガルーダインドネシア] → DPS - デンパサール(バリ) | NRT - 成田(東京) | DPS - デンパサール(バリ) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-03 | 中旬 | ガルーダ | GA881 | - | ✔ 発券済み | 2026-03-15 | 1ヶ月前 | ¥12,700 | ★★★★ | 諸税6350✖️2 |
| 2026-06-13 | ゆい | その他 | 33,000 | HND - 羽田(東京) → OKA - 那覇(沖縄) | HND - 羽田(東京) | OKA - 那覇(沖縄) | 国際線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2026-06 | 下旬 | その他 | - | - | ✔ 発券済み | 2026-02-05 | - | - | ★★★ | ソラシドエアです。 |
| 2026-06-13 | panta | ANA マイレージクラブ | 38,000 | KIX - 関西(大阪) → HKT - プーケット | KIX - 関西(大阪) | HKT - プーケット | 国際線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2027-01 | 中旬 | Singapore Airlines | SQ623. | SIN - チャンギ(シンガポール) | ✔ 発券済み | 2026-04-30 | 9ヶ月前 | ¥15,100 | ★★★★ | 深夜発は取りやすいイメージです。 国内もつけれます。諸税はおまけ込みです |
| 2026-06-13 | ゆるぽい | SkyMiles | 80,000 | HND - 羽田(東京)[C/Air France] → CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | HND - 羽田(東京) | CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | 国際線 | ビジネス | 片道 | 8 | 2026-07 | 中旬 | Air France | AF187 | - | 👁 空席発見 | 2026-06-14 | 2ヶ月前 | ¥4,180 | ★★★ | 直前解放割とありです⭐️ |
| 2026-06-13 | a_ya | SkyMiles | 25,000 | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) → HND - 羽田(東京) | HNL - ダニエル・K・イノウエ(ホノルル) | HND - 羽田(東京) | 国際線 | エコノミー | 片道 | 1 | 2026-08 | 上旬 | Delta | - | - | ✔ 発券済み | 2026-02-27 | 5ヶ月前 | ¥900 | ★★★★★ | - |
| 2026-06-13 | tomsawyeah | ANA マイレージクラブ | 38,000 | KIX - 関西(大阪) → TAS - タシケント | KIX - 関西(大阪) | TAS - タシケント | 国際線 | エコノミー | 往復 | 1 | 2026-10 | 中旬 | その他 | - | ICN - 仁川(ソウル) | ✔ 発券済み | 2026-01-09 | 9ヶ月前 | - | - | - |
| 2026-06-13 | Tom | SkyMiles | 160,000 | HND - 羽田(東京)[C/Air France] → CDG - パリFCO - フィウミチーノ(ローマ) | HND - 羽田(東京) | FCO - フィウミチーノ(ローマ) | 国際線 | ビジネス | 往復 | 1 | 2026-07 | 下旬 | Air France | AF0293 AF1404 | CDG - シャルル・ド・ゴール(パリ) | ✔ 発券済み | 2026-06-13 | 1ヶ月前 | - | ★★★★ | 諸税23780円 |
| 2026-06-13 | marble | ANA マイレージクラブ | 52,500 | BKK - スワンナプーム(バンコク)[F/Thai Airways] → KIX - 関西(大阪) | BKK - スワンナプーム(バンコク) | KIX - 関西(大阪) | 国際線 | ファースト | 片道 | 1 | 2026-06 | 中旬 | その他 | TG622 | - | ✔ 発券済み | 2026-05-30 | 1ヶ月前 | - | ★★ | たまに見てただけー。直前開放されやすい。 |






