ポイントサイトおすすめ案件!(2023月09月29日(金))
楽天市場 | 1% |
Apple公式サイト | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1.3% |
PayPayモール | - |
au PAY マーケット | 2% |
ふるさと納税 | 6% |
ひかりTVショッピング | - |
dショッピング | 3.5% |
セブンネットショッピング | 3.5% |
イトーヨーカドーネット通販 | - |
イオンショップ | 6.5% |
ふるさと納税
還元率 | サイト | 案件名 |
---|---|---|
6.0% | ||
5.0% | ||
5.0% | ||
4.5% | ||
4.1% | ||
4.0% | ||
3.5% | ||
3.5% | ||
3.5% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
3.0% | ||
2.5% | ||
2.5% | ||
2.4% | ||
2.4% | ||
2.0% | ||
2.0% | ||
2.0% | ||
2.0% | ||
2.0% | ||
2.0% | ||
1.6% | ||
1.5% | ||
1.5% | ||
1.4% | ||
1.4% | ||
1.4% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
1.0% | ||
0.9% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.8% | ||
0.7% | ||
0.7% | ||
0.7% | ||
0.7% | ||
0.6% | ||
0.6% | ||
0.6% | ||
0.6% | ||
0.6% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
0.5% |
マリオットホテル IHG エクスペディア 楽天トラベル Yahoo!トラベル Hotels.com booking.com じゃらんnet agoda 一休 ANA ツアー
還元ポイント | サイト | 案件名 |
---|---|---|
23,000円 | ||
23,000円 | ||
23,000円 | ||
23,000円 | ||
22,000円 | ||
22,000円 | ||
21,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
19,000円 | ||
19,000円 | ||
19,000円 | ||
18,600円 | ||
18,000円 | ||
17,400円 | ||
17,250円 | ||
17,000円 | ||
17,000円 | ||
16,500円 | ||
16,500円 | ||
16,500円 | ||
16,500円 | ||
16,000円 | ||
16,000円 | ||
16,000円 | ||
16,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
14,500円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
13,500円 | ||
13,200円 | ||
13,200円 | ||
13,200円 | ||
13,200円 | ||
13,200円 | ||
13,200円 | ||
13,000円 | ||
13,000円 | ||
12,600円 | ||
12,600円 | ||
12,500円 | ||
12,500円 | ||
12,500円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
11,600円 | ||
11,500円 | ||
11,200円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
10,900円 | ||
10,500円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
9,800円 | ||
9,500円 | ||
9,500円 | ||
9,500円 | ||
9,100円 | ||
9,000円 | ||
8,500円 | ||
8,500円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
7,800円 | ||
7,800円 | ||
7,800円 | ||
7,800円 | ||
7,600円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,300円 | ||
7,300円 | ||
7,250円 | ||
7,250円 | ||
7,200円 | ||
7,200円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,400円 | ||
6,300円 | ||
6,300円 | ||
6,300円 | ||
6,200円 | ||
6,200円 | ||
6,200円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
5,700円 | ||
5,700円 | ||
5,700円 | ||
5,700円 | ||
5,700円 | ||
5,600円 | ||
5,600円 | ||
5,600円 | ||
5,600円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,400円 | ||
5,248円 | Likeme by saison card(ライクミーバイセゾンカード)(『29歳以下限定』新規カード発行後、翌月末までに5,000円(税込)利用)【iOS・Android・PC】 | |
5,200円 | ||
5,200円 | ||
5,200円 | ||
5,100円 | ||
5,100円 | ||
5,100円 | ||
5,100円 | ||
5,100円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 |
※ポイント獲得条件などはよく確認してください。
還元ポイント | サイト | 案件名 |
---|---|---|
60,000円 | ||
45,000円 | ||
40,000円 | ||
38,000円 | ||
38,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
32,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
28,000円 | ||
27,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
23,000円 | ||
22,500円 | ||
22,500円 | ||
22,000円 | ||
22,000円 | ||
21,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
19,000円 | ||
18,500円 | ||
18,500円 | ||
18,000円 | ||
18,000円 | ||
17,900円 | ||
17,500円 | ||
17,000円 | ||
16,000円 | ||
16,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
9,000円 | ||
8,700円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
7,500円 | ||
7,200円 | ||
7,100円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
6,600円 | ||
6,500円 | ||
6,400円 | ||
6,100円 | ||
6,000円 | ||
5,500円 | ||
5,500円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 |
※ポイント獲得条件などはよく確認してください。
還元ポイント | サイト | 案件名 |
---|---|---|
150,000円 | ||
120,000円 | ||
120,000円 | ||
100,000円 | ||
100,000円 | ||
68,000円 | ||
68,000円 | ||
60,000円 | ||
60,000円 | ||
60,000円 | ||
60,000円 | ||
60,000円 | ||
60,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
55,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
50,000円 | ||
48,000円 | ||
48,000円 | ||
47,000円 | ||
46,000円 | ||
45,000円 | ||
45,000円 | ||
45,000円 | ||
45,000円 | ||
45,000円 | ||
43,000円 | ||
40,000円 | ||
40,000円 | ||
40,000円 | ||
40,000円 | ||
36,000円 | ||
36,000円 | ||
36,000円 | ||
36,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
35,000円 | ||
33,000円 | ||
33,000円 | ||
31,500円 | ||
31,500円 | ||
31,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
30,000円 | ||
28,000円 | ||
28,000円 | ||
28,000円 | ||
28,000円 | ||
26,000円 | ||
26,000円 | ||
26,000円 | ||
25,700円 | ||
25,300円 | ||
25,300円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
25,000円 | ||
24,000円 | ||
24,000円 | ||
24,000円 | ||
24,000円 | ||
22,500円 | ||
22,000円 | ||
22,000円 | ||
22,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
21,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
20,000円 | ||
19,000円 | ||
18,000円 | ||
18,000円 | ||
18,000円 | ||
18,000円 | ||
17,500円 | ||
17,500円 | ||
16,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
14,000円 | ||
14,000円 | ||
13,000円 | ||
12,500円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
12,000円 | ||
11,250円 | ||
11,250円 | ||
11,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
10,000円 | ||
9,000円 | ||
8,500円 | ||
8,400円 | ||
8,400円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
8,000円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,200円 | ||
7,200円 | ||
7,000円 | ||
7,000円 | ||
6,400円 | ||
5,350円 | ||
5,350円 | ||
5,350円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 |
※ポイント獲得条件、電気料金などはよく確認してください。
還元ポイント | サイト | 案件名 |
---|---|---|
16,800円 | ||
15,000円 | ||
15,000円 | ||
11,000円 | ||
11,000円 | ||
9,000円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
7,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,500円 | ||
6,200円 | ||
6,000円 | ||
6,000円 | ||
5,600円 | ||
5,500円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 | ||
5,000円 |
ポイントサイトのpickup案件の掲載は現在休止中

ポイントサイトの高額案件一覧
現在のポイント数が5,000円相当以上の案件
現在 ポイント数 | 過去最大 ポイント数 | 案件名 |
---|---|---|
60,000円 | 60,000円 | マネースクエア |
42,000円 | 42,000円 | ドコモ光 |
30,000円 | 36,000円 | |
28,000円 | 28,000円 | インヴァスト証券「トライオートFX」 |
27,000円 | 30,000円 | ひまわりFX |
23,000円 | 32,000円 | |
23,000円 | 32,000円 | |
23,000円 | 32,000円 | |
23,000円 | 32,000円 | |
22,000円 | 22,000円 | 静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード |
22,000円 | 22,000円 | 静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード |
21,000円 | 40,000円 | |
21,000円 | 25,000円 | |
20,000円 | 25,000円 | |
20,000円 | 25,000円 | |
20,000円 | 25,000円 | |
20,000円 | 20,000円 | auカブコム証券 FX |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 20,000円 | SBI FXトレード |
20,000円 | 25,000円 | |
19,000円 | 23,000円 | |
18,600円 | 18,600円 | JALカード(CLUB EST) |
18,000円 | 22,000円 | |
18,000円 | 22,000円 | |
18,000円 | 23,000円 | |
16,800円 | 16,800円 | ハルエネ電気 |
16,500円 | 24,000円 | |
16,000円 | 21,000円 | |
15,000円 | 18,000円 | |
15,000円 | 17,000円 | |
15,000円 | 24,200円 | |
15,000円 | 24,200円 | |
15,000円 | 24,200円 | |
15,000円 | 24,200円 | |
15,000円 | 17,500円 | |
15,000円 | 15,000円 | 楽天証券 |
13,500円 | 15,000円 | JALカード |
13,200円 | 13,200円 | TRUST CLUBワールドカード |
13,200円 | 13,200円 | TRUST CLUBワールドカード |
13,200円 | 13,200円 | TRUST CLUBワールドカード |
13,200円 | 13,200円 | TRUST CLUBワールドカード |
13,200円 | 13,200円 | TRUST CLUBワールドカード |
13,000円 | 15,000円 | |
13,000円 | 15,000円 | |
12,500円 | 15,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
12,000円 | 14,000円 | |
11,000円 | 13,000円 | |
11,000円 | 13,000円 | |
11,000円 | 12,000円 | 外為どっとコム |
10,000円 | 12,000円 | |
10,000円 | 14,000円 | |
10,000円 | 14,000円 | |
10,000円 | 14,000円 | |
10,000円 | 14,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
10,000円 | 15,000円 | |
8,000円 | 11,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 9,500円 | |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 8,000円 | セゾンカードインターナショナル |
8,000円 | 27,500円 | |
8,000円 | 8,160円 | ライフカード |
8,000円 | 10,500円 | |
7,800円 | 8,160円 | AOYAMA ライフマスターカード |
7,500円 | 10,000円 | |
7,300円 | 8,600円 | |
7,200円 | 8,000円 | シェルPontaクレジットカード |
7,100円 | 12,000円 | |
7,000円 | 10,000円 | |
7,000円 | 10,000円 | |
7,000円 | 18,000円 | |
7,000円 | 18,000円 | |
7,000円 | 17,000円 | |
7,000円 | 18,000円 | |
6,500円 | 8,000円 | |
6,500円 | 8,000円 | |
6,500円 | 10,000円 | |
6,500円 | 10,000円 | |
6,000円 | 10,000円 | |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
6,000円 | 6,000円 | エポスカード |
5,900円 | 20,000円 | |
5,500円 | 9,000円 | |
5,400円 | 16,000円 | |
5,400円 | 7,500円 | |
5,100円 | 5,100円 | マジカルクラブTカードJCB |
5,000円 | 5,000円 | ANA JCB ゴールドカード |
5,000円 | 5,000円 | ANA JCB ゴールドカード |
5,000円 | 5,000円 | GMOクリック証券 FXネオ |
5,000円 | 5,000円 | GMOクリック証券 FXネオ |
5,000円 | 5,000円 | GMOクリック証券 FXネオ |
5,000円 | 10,000円 | |
5,000円 | 10,000円 | |
5,000円 | 10,000円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 8,200円 | |
5,000円 | 5,000円 | アイネットFX |
5,000円 | 9,000円 | |
5,000円 | 9,000円 | |
5,000円 | 9,000円 | |
5,000円 | 9,000円 | |
5,000円 | 6,000円 | |
5,000円 | 6,000円 | |
5,000円 | 7,800円 | |
5,000円 | 6,000円 | |
5,000円 | 5,000円 | 楽天プレミアムカード |
5,000円 | 5,000円 | 楽天プレミアムカード |