ポイントサイトの案件推移、過去最大のポイント数
現在の「ライフカード」のポイント情報
ライフカード
 出典: | 7,000円相当還元! |
|
条件:
年会費 (初年度) | 年会費 (2年目) | ポイント還元率 | 備考 |
無料 | 無料 | 0.50%~14.90% ※1 | ※1:会員限定ショッピングモール「L-Mall」のお買い物でポイント最大25倍 |
ポイント数 | サイト名 | 案件名 | リンク |
7,000円 | ライフメディア | ライフカードビジネスライト | サイトに行く |
7,000円 | ポイントインカム | ライフカードビジネスライト スタンダード | サイトに行く |
7,000円 | ポイントインカム | ライフカードビジネスライト ゴールド | サイトに行く |
6,600円 | ハピタス | ライフカード | サイトに行く |
6,500円 | GetMoney! | ライフカードビジネスライト(カード利用) | サイトに行く |
6,300円 | ちょびリッチ | ライフカードビジネスライト | サイトに行く |
6,000円 | ライフメディア | ライフカード ゴールド | サイトに行く |
6,000円 | げん玉 | ライフカード【Barbie】 | サイトに行く |
6,000円 | げん玉 | Life CARD<ライフカード>... | サイトに行く |
6,000円 | GetMoney! | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
5,850円 | すぐたま | ライフカードビジネスライト | サイトに行く |
5,400円 | ハピタス | ライフカードビジネスライト スタンダード | サイトに行く |
5,400円 | ハピタス | ライフカードビジネスライト ゴールド | サイトに行く |
5,300円 | ポイントインカム | ライフカード(年会費無料) | サイトに行く |
4,500円 | ポイントタウン | ライフカードビジネスライト(スタンダード/ゴールド) | サイトに行く |
4,250円 | ハピタス | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
4,250円 | ちょびリッチ | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
4,250円 | げん玉 | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
4,250円 | ポイントタウン | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
4,000円 | ハピタス | ライフカード「BLUE ROSE CARD」 | サイトに行く |
3,750円 | げん玉 | スマートに生きる。ライフカード【Stylish】... | サイトに行く |
3,400円 | ECナビ | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
3,400円 | すぐたま | ライフカード「ゴールド」 | サイトに行く |
2,600円 | i2iポイント | 入会費・年会費永久無料!!ライフカード(Mastercard、VISA、JCB) | サイトに行く |
1,200円 | Gポイント | LIFEサンクスポイント(ライフカード株式会社) | サイトに行く |
1,100円 | ECナビ | ライフカード【年会費無料】 | サイトに行く |
500円 | ECナビ | ライフカードBarbie | サイトに行く |
500円 | ECナビ | ライフカード「Stylish」 | サイトに行く |
500円 | ECナビ | ライフカード「Stella」 | サイトに行く |
「ライフカード」のポイント推移
author
Copyright© ぽい得サーチ , 2019 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.