マリオット系列のホテルの価格&ポイント数一覧!

PickUp!

moomoo証券の口座開設キャンペーンがおすすめ!
以下URLから口座開設して、30万円以上入金、30日間保持でルーレットで最大10万円相当の株式購入資金がもらえます!![PR]
moomoo証券の口座開設
ポイントサイト経由だと7,000円程度のポイントがもらえますが、こちらのほうが夢があるかなと思います。あたる株式購入資金は以下(4/16 調べ)です。

マリオット 料金/ポイント数詳細

アロフト・ニューヨーク・ラガーディアエアポート

2024/04/26に調査したマリオット系ホテルの料金/ポイント数結果。
リアルタイム検索ではないため、参考程度としてご覧ください。
マリオットサイトでの確認こちら

日付 価格 ポイント
2024-05-02 38,682 39,000
2024-05-03 32,468 41,000
2024-05-04 33,866 41,000
2024-05-05 27,030 39,000
2024-05-06 25,788 37,000
2024-05-07 33,555 40,000
2024-05-08 36,041 41,000
2024-05-09 51,576 50,000
2024-05-10 48,779 50,000
2024-05-11 50,022 50,000
2024-05-12 64,625 50,000
2024-05-13 63,382 50,000
2024-05-14 46,449 -
2024-05-15 37,439 41,000
2024-05-16 36,041 41,000
2024-05-17 34,953 42,000
2024-05-18 34,953 42,000
2024-05-19 27,341 39,000
2024-05-20 31,070 39,000
2024-05-21 38,526 41,000
2024-05-22 36,041 41,000
2024-05-23 34,798 40,000
2024-05-24 32,623 41,000
2024-05-25 34,953 42,000
2024-05-26 31,070 41,000
2024-05-27 28,584 39,000
2024-05-28 36,041 41,000
2024-05-29 38,526 42,000
2024-05-30 39,924 42,000
2024-05-31 37,284 42,000
2024-06-01 42,255 44,000
2024-06-02 44,740 45,000
2024-06-03 42,255 43,000
2024-06-04 44,740 44,000
2024-06-05 48,624 50,000
2024-06-06 49,712 50,000
2024-06-07 64,004 50,000
2024-06-08 56,858 50,000
2024-06-09 47,381 50,000
2024-06-10 41,167 42,000
2024-06-11 42,255 43,000
2024-06-12 42,255 43,000
2024-06-13 41,167 43,000
2024-06-14 37,284 43,000
2024-06-15 39,924 49,000
2024-06-16 32,312 41,000
2024-06-17 33,710 40,000
2024-06-18 37,284 41,000
2024-06-19 38,526 42,000
2024-06-20 38,526 43,000
2024-06-21 41,012 44,000
2024-06-22 39,924 49,000
2024-06-23 37,284 43,000
2024-06-24 36,041 40,000
2024-06-25 36,041 41,000
2024-06-26 38,526 42,000
2024-06-27 38,526 42,000
2024-06-28 41,012 44,000
2024-06-29 39,924 44,000
2024-06-30 36,041 43,000
2024-07-01 28,584 40,000
2024-07-02 32,312 41,000
2024-07-03 34,798 41,000
2024-07-04 34,798 41,000
2024-07-05 37,284 43,000
2024-07-06 37,284 48,000
2024-07-07 32,312 46,000
2024-07-08 26,098 39,000
2024-07-09 26,098 38,000
2024-07-10 31,070 39,000
2024-07-11 33,710 41,000
2024-07-12 33,866 42,000
2024-07-13 32,623 46,000
2024-07-14 28,584 40,000
2024-07-15 28,584 40,000
2024-07-16 32,312 40,000
2024-07-17 34,798 41,000
2024-07-18 37,284 42,000
2024-07-19 39,924 44,000
2024-07-20 37,284 48,000
2024-07-21 31,691 46,000
2024-07-22 29,205 40,000
2024-07-23 30,448 40,000
2024-07-24 31,691 39,000
2024-07-25 32,934 40,000
2024-07-26 34,332 42,000
2024-07-27 38,060 47,000
2024-07-28 27,963 44,000
2024-07-29 27,963 39,000
2024-07-30 31,691 40,000
2024-07-31 32,934 41,000
2024-08-01 34,332 41,000
2024-08-02 34,332 42,000
2024-08-03 35,575 42,000
2024-08-04 29,205 40,000
2024-08-05 30,448 40,000
2024-08-06 34,177 40,000
2024-08-07 34,332 40,000
2024-08-08 39,303 41,000
2024-08-09 40,701 43,000
2024-08-10 43,187 44,000
2024-08-11 38,060 42,000
2024-08-12 36,817 42,000
2024-08-13 41,944 42,000
2024-08-14 38,060 41,000
2024-08-15 39,303 41,000
2024-08-16 44,430 44,000
2024-08-17 44,430 44,000
2024-08-18 35,575 41,000
2024-08-19 34,332 40,000
2024-08-20 36,817 41,000
2024-08-21 38,060 41,000
2024-08-22 39,303 41,000
2024-08-23 47,071 45,000
2024-08-24 47,071 45,000
2024-08-25 50,799 50,000
2024-08-26 52,042 50,000
2024-08-27 - -
2024-08-28 - -
2024-08-29 76,276 50,000
2024-08-30 78,917 50,000
2024-08-31 76,276 50,000
2024-09-01 - -
2024-09-02 54,683 50,000
2024-09-03 54,683 50,000
2024-09-04 49,556 50,000
2024-09-05 49,556 50,000
2024-09-06 52,042 50,000
2024-09-07 52,042 50,000
2024-09-08 49,556 50,000
2024-09-09 43,964 41,000
2024-09-10 45,517 41,000
2024-09-11 47,071 42,000
2024-09-12 41,944 43,000
2024-09-13 41,944 44,000
2024-09-14 41,944 44,000
2024-09-15 36,817 43,000
2024-09-16 34,332 40,000
2024-09-17 41,944 42,000
2024-09-18 41,944 42,000
2024-09-19 43,187 43,000
2024-09-20 41,944 44,000
2024-09-21 43,187 44,000
2024-09-22 39,303 43,000
2024-09-23 38,060 41,000
2024-09-24 40,701 42,000
2024-09-25 38,060 41,000
2024-09-26 36,817 42,000
2024-09-27 35,575 42,000
2024-09-28 36,817 42,000
2024-09-29 29,205 39,000
2024-09-30 26,564 38,000