マリオット系列のホテルの価格&ポイント数一覧!

PickUp!

moomoo証券の口座開設キャンペーンがおすすめ!
以下URLから口座開設して、30万円以上入金、30日間保持でルーレットで最大10万円相当の株式購入資金がもらえます!![PR]
moomoo証券の口座開設
ポイントサイト経由だと7,000円程度のポイントがもらえますが、こちらのほうが夢があるかなと思います。あたる株式購入資金は以下(4/16 調べ)です。

マリオット 料金/ポイント数詳細

フェアフィールド・イン・ニューヨーク・ラガーディア・エアポート/アストリア

2024/04/15に調査したマリオット系ホテルの料金/ポイント数結果。
リアルタイム検索ではないため、参考程度としてご覧ください。
マリオットサイトでの確認こちら

日付 価格 ポイント
2024-05-02 29,879 32,000
2024-05-03 40,605 38,000
2024-05-04 40,605 38,000
2024-05-05 28,347 32,000
2024-05-06 29,879 32,000
2024-05-07 35,089 34,000
2024-05-08 35,089 34,000
2024-05-09 35,089 34,000
2024-05-10 46,428 -
2024-05-11 58,074 42,000
2024-05-12 43,364 38,000
2024-05-13 37,388 37,000
2024-05-14 41,831 37,000
2024-05-15 41,831 37,000
2024-05-16 38,920 37,000
2024-05-17 45,049 39,000
2024-05-18 45,049 39,000
2024-05-19 28,347 33,000
2024-05-20 29,879 32,000
2024-05-21 35,855 34,000
2024-05-22 35,855 34,000
2024-05-23 35,855 34,000
2024-05-24 40,605 37,000
2024-05-25 43,517 38,000
2024-05-26 34,323 33,000
2024-05-27 31,412 32,000
2024-05-28 35,855 34,000
2024-05-29 37,388 34,000
2024-05-30 37,388 34,000
2024-05-31 46,428 39,000
2024-06-01 46,428 41,000
2024-06-02 41,831 38,000
2024-06-03 44,896 37,000
2024-06-04 49,340 39,000
2024-06-05 47,960 38,000
2024-06-06 43,364 38,000
2024-06-07 56,695 42,000
2024-06-08 - -
2024-06-09 41,831 38,000
2024-06-10 44,896 37,000
2024-06-11 47,960 38,000
2024-06-12 44,896 37,000
2024-06-13 40,452 37,000
2024-06-14 46,428 42,000
2024-06-15 50,872 42,000
2024-06-16 32,944 37,000
2024-06-17 35,855 34,000
2024-06-18 35,855 34,000
2024-06-19 35,855 34,000
2024-06-20 35,855 35,000
2024-06-21 43,517 40,000
2024-06-22 43,517 40,000
2024-06-23 31,412 35,000
2024-06-24 31,412 33,000
2024-06-25 35,855 34,000
2024-06-26 35,855 34,000
2024-06-27 35,855 35,000
2024-06-28 43,517 39,000
2024-06-29 43,517 40,000
2024-06-30 34,323 33,000
2024-07-01 32,944 33,000
2024-07-02 35,855 35,000
2024-07-03 38,920 35,000
2024-07-04 38,920 35,000
2024-07-05 43,517 40,000
2024-07-06 45,049 40,000
2024-07-07 37,388 35,000
2024-07-08 29,879 30,000
2024-07-09 31,412 33,000
2024-07-10 35,855 34,000
2024-07-11 35,855 34,000
2024-07-12 45,049 40,000
2024-07-13 45,049 40,000
2024-07-14 34,323 33,000
2024-07-15 34,323 33,000
2024-07-16 34,323 34,000
2024-07-17 38,920 37,000
2024-07-18 34,323 34,000
2024-07-19 46,428 41,000
2024-07-20 37,694 38,000
2024-07-21 32,944 33,000
2024-07-22 32,944 33,000
2024-07-23 32,944 33,000
2024-07-24 32,944 33,000
2024-07-25 32,944 34,000
2024-07-26 37,694 38,000
2024-07-27 40,605 39,000
2024-07-28 34,323 35,000
2024-07-29 34,323 34,000
2024-07-30 34,323 34,000
2024-07-31 34,323 35,000
2024-08-01 34,323 -
2024-08-02 40,605 -
2024-08-03 40,605 -
2024-08-04 34,323 -
2024-08-05 34,323 -
2024-08-06 34,323 -
2024-08-07 34,323 -
2024-08-08 34,323 -
2024-08-09 39,226 -
2024-08-10 42,138 -
2024-08-11 34,323 -
2024-08-12 34,323 -
2024-08-13 34,323 -
2024-08-14 34,323 -
2024-08-15 34,323 -
2024-08-16 45,049 -
2024-08-17 45,049 -
2024-08-18 34,323 -
2024-08-19 34,323 -
2024-08-20 38,920 -
2024-08-21 38,920 -
2024-08-22 43,364 -
2024-08-23 49,340 -
2024-08-24 52,251 -
2024-08-25 67,421 -
2024-08-26 - -
2024-08-27 67,421 -
2024-08-28 67,421 -
2024-08-29 67,421 -
2024-08-30 66,808 -
2024-08-31 65,429 -
2024-09-01 67,421 -
2024-09-02 68,953 42,000
2024-09-03 68,953 42,000
2024-09-04 67,421 42,000
2024-09-05 67,421 42,000
2024-09-06 65,429 42,000
2024-09-07 - -
2024-09-08 41,831 32,000
2024-09-09 41,831 37,000
2024-09-10 41,831 39,000
2024-09-11 41,831 39,000
2024-09-12 41,831 38,000
2024-09-13 46,428 41,000
2024-09-14 46,428 41,000
2024-09-15 46,428 37,000
2024-09-16 46,428 39,000
2024-09-17 46,428 40,000
2024-09-18 46,428 40,000
2024-09-19 46,428 40,000
2024-09-20 49,340 42,000
2024-09-21 49,340 42,000
2024-09-22 46,428 39,000
2024-09-23 46,428 40,000
2024-09-24 46,428 40,000
2024-09-25 46,428 40,000
2024-09-26 46,428 40,000
2024-09-27 49,340 42,000
2024-09-28 49,340 42,000
2024-09-29 34,323 37,000
2024-09-30 34,323 35,000