マリオット系列のホテルの価格&ポイント数一覧!

PickUp!

moomoo証券の口座開設キャンペーンがおすすめ!
以下URLから口座開設して、30万円以上入金、30日間保持でルーレットで最大10万円相当の株式購入資金がもらえます!![PR]
moomoo証券の口座開設
ポイントサイト経由だと7,000円程度のポイントがもらえますが、こちらのほうが夢があるかなと思います。あたる株式購入資金は以下(4/16 調べ)です。

マリオット 料金/ポイント数詳細

フェアフィールド・イン&スイート・ニューヨーク・マンハッタン/チェルシー

2024/04/26に調査したマリオット系ホテルの料金/ポイント数結果。
リアルタイム検索ではないため、参考程度としてご覧ください。
マリオットサイトでの確認こちら

日付 価格 ポイント
2024-05-02 48,624 52,000
2024-05-03 54,527 54,000
2024-05-04 63,382 52,000
2024-05-05 27,186 52,000
2024-05-06 59,188 53,000
2024-05-07 80,471 -
2024-05-08 72,859 57,000
2024-05-09 47,711 53,000
2024-05-10 36,774 52,000
2024-05-11 39,508 52,000
2024-05-12 28,571 52,000
2024-05-13 51,812 55,000
2024-05-14 80,521 -
2024-05-15 85,989 63,000
2024-05-16 57,280 55,000
2024-05-17 54,546 55,000
2024-05-18 55,913 56,000
2024-05-19 29,939 50,000
2024-05-20 40,875 50,000
2024-05-21 49,078 52,000
2024-05-22 50,445 52,000
2024-05-23 38,141 52,000
2024-05-24 43,609 52,000
2024-05-25 54,546 55,000
2024-05-26 32,673 52,000
2024-05-27 27,204 50,000
2024-05-28 32,673 52,000
2024-05-29 39,508 52,000
2024-05-30 36,774 52,000
2024-05-31 44,976 52,000
2024-06-01 50,445 53,000
2024-06-02 34,040 50,000
2024-06-03 49,078 53,000
2024-06-04 64,116 53,000
2024-06-05 66,850 55,000
2024-06-06 46,344 52,000
2024-06-07 47,711 52,000
2024-06-08 49,078 54,000
2024-06-09 31,306 52,000
2024-06-10 39,508 52,000
2024-06-11 53,179 54,000
2024-06-12 55,913 52,000
2024-06-13 44,976 52,000
2024-06-14 39,508 52,000
2024-06-15 40,875 54,000
2024-06-16 28,571 50,000
2024-06-17 34,040 50,000
2024-06-18 43,609 52,000
2024-06-19 46,344 52,000
2024-06-20 42,242 52,000
2024-06-21 44,976 52,000
2024-06-22 53,179 54,000
2024-06-23 36,774 52,000
2024-06-24 40,875 52,000
2024-06-25 47,711 53,000
2024-06-26 47,711 53,000
2024-06-27 40,875 52,000
2024-06-28 47,711 53,000
2024-06-29 55,913 54,000
2024-06-30 36,774 52,000
2024-07-01 - 52,000
2024-07-02 - 50,000
2024-07-03 - 52,000
2024-07-04 - 53,000
2024-07-05 - 52,000
2024-07-06 - 54,000
2024-07-07 - 50,000
2024-07-08 - 52,000
2024-07-09 - 52,000
2024-07-10 - 52,000
2024-07-11 - 52,000
2024-07-12 - 52,000
2024-07-13 - 54,000
2024-07-14 - 52,000
2024-07-15 - 52,000
2024-07-16 - 53,000
2024-07-17 - 53,000
2024-07-18 - 52,000
2024-07-19 - 52,000
2024-07-20 - 54,000
2024-07-21 - 52,000
2024-07-22 - 52,000
2024-07-23 - 53,000
2024-07-24 - 52,000
2024-07-25 - 52,000
2024-07-26 - 52,000
2024-07-27 - 54,000
2024-07-28 - 52,000
2024-07-29 - 52,000
2024-07-30 - 52,000
2024-07-31 - 50,000
2024-08-01 34,040 52,000
2024-08-02 39,508 52,000
2024-08-03 46,344 52,000
2024-08-04 28,571 52,000
2024-08-05 34,040 52,000
2024-08-06 46,344 52,000
2024-08-07 46,344 50,000
2024-08-08 34,040 52,000
2024-08-09 39,508 52,000
2024-08-10 44,976 52,000
2024-08-11 28,571 52,000
2024-08-12 34,040 52,000
2024-08-13 42,242 52,000
2024-08-14 42,242 52,000
2024-08-15 34,040 52,000
2024-08-16 39,508 52,000
2024-08-17 47,711 52,000
2024-08-18 31,306 52,000
2024-08-19 34,040 52,000
2024-08-20 39,508 52,000
2024-08-21 39,508 52,000
2024-08-22 36,774 52,000
2024-08-23 49,078 52,000
2024-08-24 50,445 50,000
2024-08-25 34,040 48,000
2024-08-26 36,774 50,000
2024-08-27 44,976 49,000
2024-08-28 44,976 46,000
2024-08-29 34,040 52,000
2024-08-30 53,179 53,000
2024-08-31 64,116 53,000
2024-09-01 49,078 52,000
2024-09-02 35,407 52,000
2024-09-03 51,576 53,000
2024-09-04 61,381 55,000
2024-09-05 61,381 54,000
2024-09-06 60,014 55,000
2024-09-07 64,116 58,000
2024-09-08 50,445 52,000
2024-09-09 62,748 53,000
2024-09-10 76,419 52,000
2024-09-11 76,419 50,000
2024-09-12 54,546 59,000
2024-09-13 53,179 58,000
2024-09-14 58,647 62,000
2024-09-15 53,179 54,000
2024-09-16 79,153 50,000
2024-09-17 116,065 49,000
2024-09-18 113,330 49,000
2024-09-19 65,483 56,000
2024-09-20 60,431 62,000
2024-09-21 58,647 61,000
2024-09-22 53,179 52,000
2024-09-23 83,255 50,000
2024-09-24 122,900 50,000
2024-09-25 120,166 50,000
2024-09-26 68,217 57,000
2024-09-27 57,280 61,000
2024-09-28 58,647 61,000
2024-09-29 48,624 -
2024-09-30 57,634 -