「MUJIカード」のポイント推移
ニフティポイントクラブは@nifty接続サービス利用者のみ高還元の場合があるため、ポイント推移からは除外しています。
※もし一覧表示が切り替わらない場合は、ページを再読み込みしてください。
| 年月日 | 最大ポイント数 |
| 2026/03/12 | 2,400円 |
| 2026/03/11 | 2,400円 |
| 2026/03/10 | 2,400円 |
| 2026/03/09 | 2,400円 |
| 2026/03/08 | 2,400円 |
| 2026/03/07 | 2,400円 |
| 2026/03/06 | 2,400円 |
| 2026/03/05 | 2,400円 |
| 2026/03/04 | 2,400円 |
| 2026/03/03 | 2,400円 |
| 2026/03/02 | 2,400円 |
| 2026/03/01 | 2,400円 |
| 2026/02/28 | 2,400円 |
| 2026/02/27 | 2,400円 |
| 2026/02/26 | 2,400円 |
| 2026/02/25 | 2,400円 |
| 2026/02/24 | 2,400円 |
| 2026/02/23 | 2,400円 |
| 2026/02/22 | 2,400円 |
| 2026/02/21 | 2,400円 |
| 2026/02/20 | 2,400円 |
| 2026/02/19 | 2,400円 |
| 2026/02/18 | 2,400円 |
| 2026/02/17 | 2,400円 |
| 2026/02/16 | 1,800円 |
| 2026/02/15 | 1,800円 |
| 2026/02/14 | 1,800円 |
| 2026/02/13 | 1,800円 |
| 2026/02/12 | 1,800円 |
| 2026/02/11 | 1,800円 |
| 2026/02/10 | 1,800円 |
| 2026/02/09 | 1,800円 |
| 2026/02/08 | 1,800円 |
| 2026/02/07 | 1,800円 |
| 2026/02/06 | 1,800円 |
| 2026/02/05 | 1,800円 |
| 2026/02/04 | 1,800円 |
| 2026/02/03 | 1,800円 |
| 2026/02/02 | 1,800円 |
| 2026/02/01 | 1,800円 |
| 2026/01/31 | 1,800円 |
| 2026/01/30 | 1,800円 |
| 2026/01/29 | 1,800円 |
| 2026/01/28 | 1,800円 |
| 2026/01/27 | 1,800円 |
| 2026/01/26 | 1,800円 |
| 2026/01/25 | 1,800円 |
| 2026/01/24 | 1,800円 |
| 2026/01/23 | 1,800円 |
| 2026/01/22 | 1,800円 |
| 2026/01/21 | 1,800円 |
| 2026/01/20 | 1,800円 |
| 2026/01/19 | 1,800円 |
| 2026/01/18 | 1,800円 |
| 2026/01/17 | 1,800円 |
| 2026/01/16 | 1,800円 |
| 2026/01/15 | 1,800円 |
| 2026/01/14 | 1,800円 |
| 2026/01/13 | 1,800円 |
| 2026/01/12 | 1,800円 |
| 2026/01/11 | 1,800円 |
| 2026/01/10 | 1,800円 |
| 2026/01/09 | 1,800円 |
| 2026/01/08 | 1,800円 |
| 2026/01/07 | 1,800円 |
| 2026/01/06 | 1,800円 |
| 2026/01/05 | 1,800円 |
| 2026/01/04 | 1,800円 |
| 2026/01/03 | 1,800円 |
| 2026/01/02 | 1,800円 |
| 2026/01/01 | 1,800円 |
| 2025/12/31 | 1,800円 |
| 2025/12/30 | 1,800円 |
| 2025/12/29 | 1,800円 |
| 2025/12/28 | 1,800円 |
| 2025/12/27 | 1,800円 |
| 2025/12/26 | 1,800円 |
| 2025/12/25 | 1,800円 |
| 2025/12/24 | 1,800円 |
| 2025/12/23 | 1,800円 |
| 2025/12/22 | 1,800円 |
| 2025/12/21 | 1,800円 |
| 2025/12/20 | 1,800円 |
| 2025/12/19 | 1,800円 |
| 2025/12/18 | 1,800円 |
| 2025/12/17 | 1,800円 |
| 2025/12/16 | 1,800円 |
| 2025/12/15 | 1,800円 |
| 2025/12/14 | 1,800円 |
| 2025/12/13 | 1,800円 |
| 2025/12/12 | 1,800円 |
| 2025/12/11 | 1,800円 |
| 2025/12/10 | 1,800円 |
| 2025/12/09 | 1,800円 |
全案件の最高ポイント数を確認したい場合は、こちらをご覧ください。
本ページの情報は1時間に1回以上の更新となっています。リアルタイム検索ではありませんので、ご了承ください。