🔄 最新情報を取得取得: 2026/10/09 04:09
🟢 正常10🟠 検知中2🔴 停止疑い1
🛫 ANA欠航チェックANA欠航正常正常💸 楽天トラベル 割安検知(空室確認)楽天 割安宿正常正常✈️ JAL欠航チェックJAL欠航正常正常💴 iPhone価格チェック(18 Pro / Pro Max)iPhone価格正常正常🐻 AIRDO欠航チェックAIRDO欠航正常正常📱 Amazon iPhone在庫チェックAmazon在庫正常正常🥂 特典空席 増加検知(ANA/JAL/seats.aero)特典空席増加正常正常🛍️ 楽天キャンペーン エントリー検知楽天エントリ正常正常🛬 新規就航・増便 検知(航空ニュースRSS+空港サイト)就航・増便検知中検知🎰 ちょびリッチ当選者チェックちょびリッチ検知中検知🚄 JR東日本 お得キャンペーン検知(JRE POINT+新幹線割引)JRお得情報正常正常
システム内部検知
ぽい得サーチ
| 状態 | チェック名 / 実行 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 正常 | 🛫 ANA欠航チェックcron_81_tweet_ana.py⏰ 毎時 20分(20 * * * *) | 2026/10/09 03:202時間以内が正常 |
|
ANA運航情報に影響が出たら(内容が変わったら)メール
欠航情報なし
|
||
| 正常 | ✈️ JAL欠航チェックcron_83_tweet_jal_windows.py(別PC)⏰ 毎時 00分(0 * * * *) | 2026/10/09 03:362時間以内が正常 |
|
JAL運航情報に影響が出たら(内容が変わったら)メール。JAL公式サイトが本番サーバーのIPをブロックしているため、本番crontabではなく別のWindows PCのタスクスケジューラから1時間おきに実行し、SSHトンネル経由で本番DBを更新している
欠航情報なし
|
||
| 正常 | 🐻 AIRDO欠航チェックcron_82_tweet_airdo2.py⏰ 毎時 06分(06 * * * *) | 2026/10/09 04:062時間以内が正常 |
|
AIRDO運航情報に翌日〜5日後の欠航が出たらメール
欠航情報なし
|
||
| 正常 | 🥂 特典空席 増加検知(ANA/JAL/seats.aero)cron_25_tokuten_alert.py⏰ 毎時 10分(10 * * * *) | 2026/10/09 03:102時間以内が正常 |
|
前回チェック時から空席が増えたらメール。ANA: ファースト / 欧米(ハワイ含む)・オセアニアの直行便ビジネス / シンガポール・ベトナムの提携航空会社直行便(全クラス)。JAL: ANA検索対象日(wp_tokuten_search_kikan)のファースト。seats.aero(C/F特化): ANA検索対象日のファースト / 欧米(ハワイ含む)・オセアニアの直行便ビジネス(アラスカ・アメリカン除く)
ANA: 対象 0件 / 前回増加 0件 (条件に合う空席が0件のため前回の一覧を保持)
JAL: 対象 5件 / 前回増加 0件 seats.aero: 対象 96件 / 前回増加 0件 |
||
| 検知中 | 🛬 新規就航・増便 検知(航空ニュースRSS+空港サイト)cron_26_flightroute_alert.py⏰ 毎日 6:10 / 10:10 / 14:10 / 18:10 / 22:10(10 6,10,14,18,22 * * *) | 2026/10/08 22:108時間以内が正常 |
|
Aviation Wire / TRAICYのRSSと、成田・関西エアポート・福岡・新千歳・仙台の各空港サイトを「新規就航」「増便」等のキーワードで監視し、海外の国・都市名を含む(=日本発着の国際線と判定できる)記事が新しく出たらメール。同じ記事URLは1回のみ通知(セントレアはCloudflare対策のため未対応)
Aviation Wire: 取得 10件 / 新規(国際線) 0件
福岡空港: 取得 568件 / 新規(国際線) 0件 関西エアポート: 取得 0件 / 新規(国際線) 0件 (取得エラー: 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.kansai-airports.co.jp/news/?news_tag=flight) 成田空港: 取得 30件 / 新規(国際線) 0件 新千歳空港: 取得 10件 / 新規(国際線) 0件 仙台空港: 取得 10件 / 新規(国際線) 0件 TRAICY: 取得 30件 / 新規(国際線) 1件 |
||
| 正常 | 🚄 JR東日本 お得キャンペーン検知(JRE POINT+新幹線割引)cron_27_jre_campaign_alert.py⏰ 毎日 12:30 / 22:30(30 12,22 * * *) | 2026/10/08 22:1516時間以内が正常 |
|
JRE POINTキャンペーン一覧のうち新幹線関連・%OFF・特別レートなど大型のものと、PR TIMES(東日本旅客鉄道)のプレスリリースのうち新幹線/特急の割引きっぷ発売(トクだ値スペシャル等)をキーワードで監視し、新しく見つかったらメール(同じURLは1回のみ通知。初回実行時に見つかった候補も通知する)。複数回に分かれたキャンペーンは、各回の開始30日前・7日前にリマインドメールも送る
JRE POINTキャンペーン: 取得 271件 / 新規 0件
新幹線割引(PR TIMES): 取得 200件 / 新規 0件 |
||
| 検知中 | 🎰 ちょびリッチ当選者チェックcron_12_tweet_chobi.py⏰ 毎日 6:55(55 6 * * *) | 2026/10/08 06:5526時間以内が正常 |
|
今日のちょびリッチ当選者(ポイント付き)を wp_chobi_winner へ保存し、wp_chobi_check の登録名があればメール(同じ当選日・同じ登録名へは wp_chobi_notice で1回のみ送信。会員番号はメールに載せない)
2026/10/08 当選者 35人 / 最高 13,000pt
🎉 蓮 7,625pt(06:55 メール送信済) 🎉 みー 1,125pt(06:55 メール送信済) |
||
| 停止疑い | ⏱️ 空席情報取得チェック(ANA)cron_24_chk_insert_datetime.py⏰ 毎日 12:02 / 21:02(02 12,21 * * *) | 2026/10/08 21:344時間以内が正常 |
|
wp_ana_tokuten の最終登録が4時間以上前なら管理者へメール
wp_ana_tokuten 最終登録
|
||
ぽい得サーチ裏
| 状態 | チェック名 / 実行 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 正常 | 💸 楽天トラベル 割安検知(空室確認)cron_16_chkRakutenHotelDeal.py⏰ 毎時 15分(15 * * * *) | 2026/10/09 03:102時間以内が正常 |
|
候補ホテルの空室と料金(大人4名・1泊・食事付きプランのみ)を少しずつ確認し、普段の料金の半額以下かつ2万円以下ならメール。明日〜60日後は毎日・毎周、それ以降1年先までは3日おきの日付を3周に分けて確認(同じホテル・宿泊日・料金は wp_rakuten_deal_notice で1回のみ)
検索: 候補 8,861件を15件ずつ / 大人4名1泊1室 / 食事付きの最安プラン
対象の宿泊日: 明日〜60日後(毎周) + 61日〜1年後の3日おき(3周で1巡) 進捗: 18周目 | 宿泊日 10/27(明日から18日目 / 1周94日) | 84 / 591まとまり目 前回の実行: API 2,533回 最後に1周した日時: 2026/10/08 23:57 直近24時間の通知: 0件 |
||
| 正常 | 💴 iPhone価格チェック(18 Pro / Pro Max)cron_22_chkiPhone.py⏰ 毎日 12〜17時の 05分(5 12-17 * * *) | 2026/10/09 |
|
iPhone 18 Pro / Pro Max シリーズの買取価格(wp_kaitori)を前日と比べ、差があればメール。以降は通知した価格(wp_iphone_price_notice)と比べて差が出たら再送
最終通知: 2026/10/08 17:05
iPhone 18 Pro Max 256GB 240,000円(利益 +200円) iPhone 18 Pro Max 512GB 274,000円(利益 -800円) iPhone 18 Pro Max 1TB 337,000円(利益 -7,800円) iPhone 18 Pro Max 2TB 403,000円(利益 -46,800円) iPhone 18 Pro 256GB 206,000円(利益 -13,800円) iPhone 18 Pro 512GB 240,000円(利益 -14,800円) iPhone 18 Pro 1TB 300,000円(利益 -24,800円) iPhone 18 Pro 2TB 388,000円(利益 -41,800円) |
||
| 正常 | 📱 Amazon iPhone在庫チェックcron_105_checkAmazon.py⏰ 毎分(* * * * *) | 2026/10/09 04:081時間以内が正常 |
|
Amazon Creators APIで在庫を確認し、在庫が復活したらメール
在庫あり 0 / 20件
|
||
| 正常 | 🛍️ 楽天キャンペーン エントリー検知cron_14_chkRakutenEntry.py⏰ 毎時 05分(05 * * * *) | 2026/10/09 04:052時間以内が正常 |
|
楽天の各キャンペーンページを見て開催中フラグ(kaisaiFlg)を更新し、開催中があればメール(同じ日・同じ内容は wp_tweet で1回のみ送信)
開催中 0 / 11件
最終通知日: 2026/10/09 |
||
| 正常 | 🗾 楽天トラベル 割安検知(候補収集)cron_15_getRakutenHotelCandidate.py⏰ 毎週土曜 3:00(0 3 * * 6) | 2026/10/03 03:11192時間以内が正常 |
|
全国の地区ごとに施設検索APIを高い順で呼び、普段の最安値が10,000円以上のホテルを wp_rakuten_deal_candidate へ保存(週1回)
候補ホテル 8861件
|
||
検知情報詳細
🥂 特典空席 増加検知(ANA/JAL/seats.aero)
| 通知日時 | ソース | 条件 | 出発日 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 NRT→FRA エールフランス/KLM C直行:139,500マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 CDG→HND カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 CDG→KIX エールフランス/KLM C直行:172,500マイル 残1席 AF |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 CDG→HND カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 HND→CDG エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 KIX→CDG エールフランス/KLM C直行:167,000マイル 残1席 AF |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 CDG→HND カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 FRA→NRT フィンエアー C直行:94,250マイル 残2席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 HND→CDG エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 CDG→HND カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 JFK→HND カンタス航空 C直行:113,900マイル 残1席 AA |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 LAX→HND カンタス航空 C直行:98,400マイル 残3席 AA |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 HND→CDG エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残9席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 CDG→HND フィンエアー C直行:94,250マイル 残2席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 CDG→HND エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残2席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 NRT→AMS エールフランス/KLM C直行:170,000マイル 残5席 KL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 CDG→HND カンタス航空 C直行:125,400マイル 残2席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/01 | 2027/01/01 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:220,500マイル 残9席 SQ |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/02 | 2027/01/02 HND→CDG エールフランス/KLM C直行:139,000マイル 残5席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/02 | 2027/01/02 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残5席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/02 | 2027/01/02 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:258,500マイル 残9席 SQ |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/03 | 2027/01/03 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/04 | 2027/01/04 HND→CDG エールフランス/KLM C直行:139,500マイル 残2席 AF |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/04 | 2027/01/04 HND→CDG カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2027/01/04 | 2027/01/04 KIX→HEL カンタス航空 C直行:108,000マイル 残1席 AY |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/01 | 2027/01/01 PVG→HND エールフランス/KLM F:32,000マイル 残1席 MU (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/01 | 2027/01/01 PEK→HND カンタス航空 F:67,700マイル 残1席 MU (乗継) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/01 | 2027/01/01 PVG→HND カンタス航空 F:45,700マイル 残1席 MU (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/01 | 2027/01/01 NRT→LAX シンガポール航空 F:462,500マイル 残2席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/02 | 2027/01/02 NRT→LAX シンガポール航空 F:462,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/03 | 2027/01/03 HND→SIN シンガポール航空 F:256,000マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/04 | 2027/01/04 PVG→HND エールフランス/KLM F:32,000マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/04 | 2027/01/04 PEK→HND カンタス航空 F:67,700マイル 残2席 MU (乗継) |
| 2026/10/03 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2027/01/04 | 2027/01/04 PVG→HND カンタス航空 F:45,700マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/10/03 11:10 | JAL | JAL ファースト | 2027/08/14 | 2027/08/14 東京ーバンコク 大人1名 F:82,500マイル |
| 2026/10/03 11:10 | JAL | JAL ファースト | 2027/08/15 | 2027/08/15 バンコクー東京 大人1名 F:82,500マイル |
| 2026/10/03 11:10 | JAL | JAL ファースト | 2027/08/15 | 2027/08/15 東京ーバンコク 大人1名 F:82,500マイル |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 AMS→KIX エールフランス/KLM C直行:123,000マイル 残4席 KL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 FRA→NRT エールフランス/KLM C直行:138,500マイル 残7席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 FRA→NRT カンタス航空 C直行:125,400マイル 残1席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 FRA→NRT エールフランス/KLM C直行:138,500マイル 残2席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 NRT→FRA エールフランス/KLM C直行:138,500マイル 残9席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 FRA→NRT カンタス航空 C直行:125,400マイル 残2席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 AMS→NRT エールフランス/KLM C直行:168,500マイル 残1席 KL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 NRT→FRA エールフランス/KLM C直行:138,500マイル 残9席 JL |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:214,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/31 | 2026/12/31 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:214,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/31 | 2026/12/31 HND→SIN シンガポール航空 F:138,000マイル 残1席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/31 | 2026/12/31 LAX→NRT シンガポール航空 F:224,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/31 | 2026/12/31 NRT→LAX シンガポール航空 F:449,000マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/02 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/31 | 2026/12/31 NRT→SIN シンガポール航空 F:248,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 AMS→KIX エールフランス/KLM C直行:143,500マイル 残1席 KL |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 MEX→NRT エールフランス/KLM C直行:86,500マイル 残7席 AM |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 SEA→HND デルタ航空 C直行:174,300マイル 残9席 DL |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 AMS→KIX エールフランス/KLM C直行:123,000マイル 残9席 KL |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 MEX→NRT エールフランス/KLM C直行:86,500マイル 残7席 AM |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 NRT→AMS エールフランス/KLM C直行:169,500マイル 残6席 KL |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:114,000マイル 残1席 SQ |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/30 | 2026/12/30 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:214,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/30 | 2026/12/30 PEK→HND カンタス航空 F:67,700マイル 残2席 MU (乗継) |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/30 | 2026/12/30 PVG→HND カンタス航空 F:45,700マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/30 | 2026/12/30 LAX→NRT シンガポール航空 F:224,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/10/01 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/30 | 2026/12/30 NRT→LAX シンガポール航空 F:449,000マイル 残2席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 HNL→HND デルタ航空 C直行:163,600マイル 残9席 DL |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 HNL→HND デルタ航空 C直行:163,600マイル 残9席 DL |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 SEA→HND デルタ航空 C直行:174,300マイル 残9席 DL |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 AMS→NRT エールフランス/KLM C直行:168,500マイル 残3席 KL |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 CDG→KIX エールフランス/KLM C直行:150,000マイル 残6席 AF |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 NRT→FRA エールフランス/KLM C直行:138,000マイル 残2席 JL |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:147,500マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/29 | 2026/12/29 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:114,000マイル 残1席 SQ |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/29 | 2026/12/29 PVG→HND エールフランス/KLM F:32,000マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/29 | 2026/12/29 PEK→HND カンタス航空 F:67,700マイル 残2席 MU (乗継) |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/29 | 2026/12/29 PVG→HND カンタス航空 F:45,700マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/29 | 2026/12/29 LAX→NRT シンガポール航空 F:224,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/30 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/29 | 2026/12/29 NRT→LAX シンガポール航空 F:224,500マイル 残2席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 AMS→NRT エールフランス/KLM C直行:168,500マイル 残1席 KL |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:214,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/28 | 2026/12/28 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:214,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/28 | 2026/12/28 PVG→HND エールフランス/KLM F:32,000マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/28 | 2026/12/28 PEK→HND カンタス航空 F:67,700マイル 残2席 MU (乗継) |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/28 | 2026/12/28 PVG→HND カンタス航空 F:45,700マイル 残2席 MU (直行あり) |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/28 | 2026/12/28 SIN→HND シンガポール航空 F:248,500マイル 残1席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/29 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/28 | 2026/12/28 SIN→NRT シンガポール航空 F:138,000マイル 残1席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 AMS→NRT エールフランス/KLM C直行:168,500マイル 残1席 KL |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 CDG→KIX エールフランス/KLM C直行:167,000マイル 残1席 AF |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/27 | 2026/12/27 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:147,500マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/27 | 2026/12/27 HND→SIN シンガポール航空 F:248,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/27 | 2026/12/27 LAX→NRT シンガポール航空 F:224,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/27 | 2026/12/27 NRT→SIN シンガポール航空 F:248,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/28 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/27 | 2026/12/27 SIN→NRT シンガポール航空 F:138,000マイル 残1席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/27 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 LAX→NRT シンガポール航空 C直行:147,500マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/27 20:10 | seats.aero | seats.aero ビジネス直行(欧米/オセアニア) | 2026/12/26 | 2026/12/26 NRT→LAX シンガポール航空 C直行:251,000マイル 残9席 SQ |
| 2026/09/27 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/26 | 2026/12/26 HND→SIN シンガポール航空 F:248,500マイル 残3席 SQ (直行あり) |
| 2026/09/27 20:10 | seats.aero | seats.aero ファースト | 2026/12/26 | 2026/12/26 NRT→LAX シンガポール航空 F:224,500マイル 残1席 SQ (直行あり) |
