✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 4 | 直行 | AI, NH, NQ, OZ |
| 9/2(水) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 4 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/2(水) | HND → SYD | F | アメリカン航空 | 60,000 | 69 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HND → SYD | F | アラスカ航空 | 90,000 | 89 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 118,500 | 370 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 73,180 JPY | 3 | 直行 | EK, JL |
| 9/2(水) | HND → MEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 94 USD | - | 乗継 | QF |
| 9/2(水) | HND → ARN | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 3 | 乗継 | 4Y, LH, SN |
| 9/2(水) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 81 USD | 6 | 乗継 | AA, AS |
| 9/2(水) | HND → SFO | F | アメリカン航空 | 161,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 2 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 112,500 | 370 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 69 USD | 2 | 乗継 | AI, BT, EW, LH, LO, NH, SN, TK |
| 9/2(水) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/2(水) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 125,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 6 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/2(水) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/2(水) | HND → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 1 | 乗継 | 4Y, LH |
| 9/2(水) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 371 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 2 | 直行 | AF |
| 9/2(水) | HND → CDG | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 1 | 乗継 | LH |
| 9/2(水) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 2 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 97,000 | 370 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → FCO | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 1 | 乗継 | LH |
| 9/2(水) | HND → ORD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → ORD | F | アメリカン航空 | 139,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → DFW | F | アメリカン航空 | 161,000 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 9/2(水) | HND → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 136,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → BOS | F | アメリカン航空 | 146,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 139,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → JFK | F | アメリカン航空 | 149,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 130,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → IAD | F | アメリカン航空 | 140,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → IAD | C | エールフランス/KLM | 195,000 | 792 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HND → MIA | C | アメリカン航空 | 149,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | HND → MIA | F | アメリカン航空 | 159,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/2(水) | NRT → ICN | C | エールフランス/KLM | 69,000 | 165 USD | 1 | 乗継 | JL, KE |
| 9/2(水) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 149 USD | 5 | 直行 | CI, JL, MU |
| 9/2(水) | NRT → PVG | C | デルタ航空 | 30,000 | 23,700 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/2(水) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 5 | 乗継 | OZ |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | デルタ航空 | 30,000 | 26,430 JPY | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 35,500 | 225 USD | 7 |
直行 直行のみなら44,000マイル |
CI, JL, MU |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 3 | 直行 | BR, OZ |
| 9/2(水) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/2(水) | NRT → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 46 USD | 9 | 直行 | UA |
| 9/2(水) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,730 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/2(水) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 37,500 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/2(水) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 18,660 JPY | 4 | 直行 | CI, CX |
| 9/2(水) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 55 USD | - | 乗継 | BR |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 4 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,420 JPY | 3 | 乗継 | CX, PR |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 9/2(水) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 24,260 JPY | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/2(水) | NRT → HAN | C | デルタ航空 | 40,000 | 38,270 JPY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,430 JPY | 3 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | NRT → HAN | C | エールフランス/KLM | 53,500 | 241 USD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/2(水) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 38,260 JPY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 82 USD | 5 | 乗継 | JX |
| 9/2(水) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,430 JPY | 3 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 31,200 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | デルタ航空 | 40,000 | 45,650 JPY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 4 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,530 JPY | 3 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 41 USD | 4 | 直行 | NQ, UA |
| 9/2(水) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 55,000 | 31,320 JPY | 3 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | JX, PR |
| 9/2(水) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, SQ |
| 9/2(水) | NRT → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 54 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/2(水) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 121,500 | 56,880 JPY | 2 | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | NRT → KUL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,210 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | MH, QR |
| 9/2(水) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/2(水) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 31,300 JPY | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/2(水) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 43 USD | 1 | 乗継 | AI, NH, NQ |
| 9/2(水) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | NRT → BOM | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 43 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/2(水) | NRT → BNE | C | カンタス航空 | 82,100 | 39,490 JPY | 1 | 直行 | QF |
| 9/2(水) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 95,000 | 57 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 136,000 | 89,800 JPY | 4 | 乗継 | EK, JL |
| 9/2(水) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/2(水) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/2(水) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | NRT → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | NRT → WAW | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | LO, OS |
| 9/2(水) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 114,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | NRT → LAX | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 6 | 乗継 | AS, PR |
| 9/2(水) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 2 | 直行 | KL |
| 9/2(水) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 353 USD | 1 | 直行 | KL |
| 9/2(水) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 382 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | NRT → MEX | C | エールフランス/KLM | 154,000 | 438 USD | 1 | 乗継 | AM, KL |
| 9/2(水) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 8 | 直行 | OZ |
| 9/2(水) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 152 USD | 8 | 直行 | JL, MU |
| 9/2(水) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/2(水) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 28,500 | 228 USD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/2(水) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 6 | 乗継 | OZ |
| 9/2(水) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,940 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 21,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 9/2(水) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 41 USD | 1 | 直行 | NH, ZH |
| 9/2(水) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 63,000 | 32,360 JPY | 1 | 乗継 | CX, JL |
| 9/2(水) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 61 USD | - | 乗継 | BR, NH |
| 9/2(水) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/2(水) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 5 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/2(水) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/2(水) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | CA, NH, OZ, ZH |
| 9/2(水) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 4 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 3 | 乗継 | JX, PR |
| 9/2(水) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/2(水) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 85 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/2(水) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 77,500 | 36,090 JPY | 3 | 乗継 | CX, EK, JL, MH, PR |
| 9/2(水) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 4 | 直行 | EK, JL |
| 9/2(水) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/2(水) | KIX → HEL | F | アラスカ航空 | 90,000 | 58 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/2(水) | KIX → IST | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 77 USD | 9 | 乗継 | LH |
| 9/2(水) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/2(水) | KIX → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 42 USD | 9 | 直行 | LH |
| 9/2(水) | KIX → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,670 JPY | 2 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 373 USD | 3 | 乗継 | AF, JL, KL |
| 9/2(水) | KIX → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 138,280 JPY | 1 | 乗継 | EK |
| 9/2(水) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 356 USD | 2 | 直行 | AF |
| 9/2(水) | KIX → CDG | C | カンタス航空 | 125,400 | 83,390 JPY | 1 | 乗継 | AY |
| 9/2(水) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 2 | 直行 | EH, OZ |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 5 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 609 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/2(水) | GUM → HND | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | - | 直行 | UA |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,670 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, MU, PR |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | PR, QR |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 22 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 5 | 直行 | CX, JL, MU |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 277 SGD | 5 | 乗継 | CX, JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | CGK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/2(水) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 203 USD | 2 | 乗継 | JL, VN |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 5 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |






