✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10(木) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,640 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 6 | 直行 | AS |
| 9/10(木) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/10(木) | HND → SYD | F | アメリカン航空 | 60,000 | 69 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | HND → SYD | F | アラスカ航空 | 90,000 | 89 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 2 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 6 | 乗継 | AA, AS |
| 9/10(木) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/10(木) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 7 | 直行 | AA, AS |
| 9/10(木) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/10(木) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/10(木) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,500 | 373 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/10(木) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 351 USD | 2 | 直行 | AF |
| 9/10(木) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 147,500 | 370 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/10(木) | HND → ORD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 144,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/10(木) | NRT → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 284 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/10(木) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/10(木) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 3 | 直行 | CX, JL |
| 9/10(木) | NRT → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 46 USD | - | 直行 | UA |
| 9/10(木) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,750 JPY | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 18,660 JPY | 3 | 直行 | CI, CX, PR |
| 9/10(木) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 75,000 | 69 USD | 2 | 乗継 | MH |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,260 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 14,260 JPY | 3 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | PR, QR |
| 9/10(木) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/10(木) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 55,000 | 31,320 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/10(木) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NQ |
| 9/10(木) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 1 | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 5 | 直行 | JL, MH |
| 9/10(木) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 9/10(木) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 140,000 | 31,230 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/10(木) | NRT → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/10(木) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/10(木) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 1 | 直行 | MH, PR |
| 9/10(木) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 3 | 直行 | MH, QR |
| 9/10(木) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 121,500 | 56,890 JPY | 2 | 乗継 | JL, MH |
| 9/10(木) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, MH |
| 9/10(木) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 36,490 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | NRT → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 3 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/10(木) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 125,400 | 6,890 JPY | 1 | 乗継 | UL |
| 9/10(木) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/10(木) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/10(木) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | NRT → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/10(木) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/10(木) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/10(木) | NRT → LAX | C | アメリカン航空 | 124,500 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/10(木) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 169,000 | 353 USD | 4 | 直行 | KL |
| 9/10(木) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/10(木) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 382 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/10(木) | NRT → FRA | C | カンタス航空 | 143,000 | 138,810 JPY | 1 | 乗継 | EK |
| 9/10(木) | NRT → ORD | C | アメリカン航空 | 119,000 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → DFW | C | アメリカン航空 | 117,000 | 57 USD | - | 直行 | AA |
| 9/10(木) | NRT → BOS | C | アメリカン航空 | 130,000 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | NRT → MEX | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 95 USD | 5 | 直行 | AM, KL |
| 9/10(木) | NRT → MEX | C | デルタ航空 | 115,000 | 60,190 JPY | 2 | 直行 | AM |
| 9/10(木) | NRT → MIA | C | アメリカン航空 | 127,500 | 68 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | KIX → PKX | C | デルタ航空 | 80,000 | 7,920 JPY | 1 | 乗継 | KE, VN |
| 9/10(木) | KIX → ICN | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 1 | 直行 | KE |
| 9/10(木) | KIX → ICN | C | デルタ航空 | 15,000 | 6,780 JPY | 1 | 直行 | KE |
| 9/10(木) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/10(木) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL, KE |
| 9/10(木) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | KIX → PVG | C | デルタ航空 | 30,000 | 8,070 JPY | 1 | 乗継 | KE |
| 9/10(木) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | KIX → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 66 USD | 1 | 直行 | JX |
| 9/10(木) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 21,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 9/10(木) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 67,000 | 20,860 JPY | 3 | 乗継 | CX, JL |
| 9/10(木) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,130 JPY | 4 | 直行 | CX, PR |
| 9/10(木) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/10(木) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 59 USD | 1 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/10(木) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 52 USD | 1 | 乗継 | EH, OZ |
| 9/10(木) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 2 | 直行 | UA |
| 9/10(木) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 7 | 直行 | PR, QR |
| 9/10(木) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | KE, PR |
| 9/10(木) | KIX → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 7,910 JPY | 1 | 乗継 | KE, VN |
| 9/10(木) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/10(木) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | JX, MH, PR |
| 9/10(木) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 2 | 乗継 | JL, MH, PR |
| 9/10(木) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | - | 乗継 | ZH |
| 9/10(木) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/10(木) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH, PR |
| 9/10(木) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 2 | 直行 | MH, QR |
| 9/10(木) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 92,000 | 41,900 JPY | 2 | 乗継 | EK, JL, MH, PR |
| 9/10(木) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 72,210 JPY | 1 | 直行 | EK |
| 9/10(木) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/10(木) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,560 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/10(木) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 184,000 | 358 USD | 4 | 乗継 | JL, KL |
| 9/10(木) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 182,500 | 362 USD | 1 | 乗継 | AF, KE |
| 9/10(木) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/10(木) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/10(木) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 72 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/10(木) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/10(木) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 5 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/10(木) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/10(木) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,493 PHP | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/10(木) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,370 THB | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 9/10(木) | BKK → HND | F | アラスカ航空 | 75,000 | 56 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | BKK → HND | F | カンタス航空 | 107,800 | 8,720 THB | 1 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | BKK → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/10(木) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/10(木) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/10(木) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/10(木) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 298 USD | 3 | 直行 | GA |
| 9/10(木) | CGK → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 15 USD | 3 | 直行 | GA |
| 9/10(木) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/10(木) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/10(木) | HNL → HND | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/10(木) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 65,000 | 6 USD | 1 | 直行 | AS, PR |
| 9/10(木) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 297 USD | 1 | 直行 | HA, JL, PR |
| 9/10(木) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 5 | 直行 | DL |
| 9/10(木) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 621 AUD | 5 | 直行 | EK, JL, PR |
| 9/10(木) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/10(木) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/10(木) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 26 USD | 4 | 乗継 | AA, AS |
| 9/10(木) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 144,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/10(木) | VIE → HND | C | ユナイテッド航空 | 220,000 | 84 USD | 1 | 乗継 | LH, NH, OS |
| 9/10(木) | LHR → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 183,500 | 769 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/10(木) | LHR → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 912 GBP | 1 | 乗継 | EK |
| 9/10(木) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 888 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/10(木) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | ORD → HND | C | エールフランス/KLM | 128,500 | 38 USD | 4 | 乗継 | DL |
| 9/10(木) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/10(木) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 99,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 38 USD | 6 | 乗継 | DL |
| 9/10(木) | ATL → HND | C | エールフランス/KLM | 136,500 | 38 USD | 2 | 乗継 | DL |
| 9/10(木) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/10(木) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | EH, OZ |
| 9/10(木) | ICN → NRT | C | デルタ航空 | 60,000 | 196,900 KRW | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 9/10(木) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/10(木) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/10(木) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/10(木) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,452 TWD | 1 | 乗継 | CI, MU |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 5 | 乗継 | OZ |
| 9/10(木) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,777 TWD | 1 | 直行 | JL |






