✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13(日) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 32,500 | 36 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/13(日) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 40,500 | 170 USD | 2 |
直行 直行のみなら44,000マイル |
CI, JL, MU |
| 9/13(日) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,541 TWD | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/13(日) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/13(日) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 887 HKD | 4 | 直行 | CX, MU, PR |
| 9/13(日) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/13(日) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/13(日) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 36 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/13(日) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/13(日) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 762 HKD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/13(日) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/13(日) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 242 USD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/13(日) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 34 USD | 3 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/13(日) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/13(日) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/13(日) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 55,000 | 5,085 THB | 3 | 乗継 | CX |
| 9/13(日) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 9,425 THB | 1 | 乗継 | MU |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,335 THB | 2 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/13(日) | BKK → NRT | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/13(日) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 199 SGD | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/13(日) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | NQ, SQ, ZH |
| 9/13(日) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 67 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/13(日) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 689 MYR | 2 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | CGK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/13(日) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/13(日) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,617,400 IDR | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/13(日) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 108,000 | 627 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/13(日) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/13(日) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 乗継 | EY, JL, UL |
| 9/13(日) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/13(日) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 38 USD | - | 乗継 | UL |
| 9/13(日) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/13(日) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/13(日) | LAX → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | AMS → NRT | C | カンタス航空 | 143,000 | 789 EUR | 3 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 460 USD | 3 | 直行 | KL |
| 9/13(日) | AMS → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 789 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 181,000 | 521 USD | 3 | 乗継 | KL |
| 9/13(日) | FRA → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 823 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 226 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/13(日) | CDG → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | BOS → NRT | F | カンタス航空 | 299,300 | 1,254 USD | 1 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | MAD → NRT | F | カンタス航空 | 273,400 | 739 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/13(日) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/13(日) | MEX → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 107 USD | 2 | 直行 | AM |
| 9/13(日) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 9/13(日) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 9/13(日) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/13(日) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 68 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/13(日) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/13(日) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | CX, MU |
| 9/13(日) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/13(日) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 4 | 直行 | CX, PR |
| 9/13(日) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 42,000 | 141 USD | 4 | 乗継 | CI, JL |
| 9/13(日) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 51 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 4 | 直行 | CX |
| 9/13(日) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/13(日) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 764 HKD | 4 | 直行 | CX, MU, PR |
| 9/13(日) | HKG → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 68 USD | 1 | 乗継 | UA, ZH |
| 9/13(日) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/13(日) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,226 PHP | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/13(日) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/13(日) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/13(日) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 8 | 直行 | JL |
| 9/13(日) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,830 THB | 4 | 直行 | JL |
| 9/13(日) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/13(日) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 182 SGD | 3 | 乗継 | CX |
| 9/13(日) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/13(日) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/13(日) | KUL → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 68 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/13(日) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 90 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/13(日) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 772 MYR | 2 | 乗継 | MH, PR |
| 9/13(日) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 5 | 直行 | AS |
| 9/13(日) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 624 AUD | 5 | 直行 | EK, PR |
| 9/13(日) | DXB → KIX | F | カンタス航空 | 147,800 | 624 AUD | 3 | 直行 | EK |
| 9/13(日) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/13(日) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/13(日) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 5 | 乗継 | AS |
| 9/13(日) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/13(日) | AMS → KIX | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 493 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/13(日) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 100,500 | 574 USD | 4 |
直行 直行のみなら147,500マイル |
AF, EY |
| 9/13(日) | CDG → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 3 | 乗継 | EK |
| 9/14(月) | HND → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 9/14(月) | HND → ICN | F | ユナイテッド航空 | 55,000 | 47 USD | 3 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/14(月) | HND → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 3 | 乗継 | JL, PR |
| 9/14(月) | HND → PVG | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 158 USD | 5 | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | HND → PVG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 5 | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/14(月) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 5 | 直行 | PR, QR |
| 9/14(月) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,480 JPY | 2 | 直行 | PR |
| 9/14(月) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/14(月) | HND → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 57,000 | 166 USD | 1 | 乗継 | JL, VN |
| 9/14(月) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 56 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 乗継 | JL, PR |
| 9/14(月) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,850 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/14(月) | HND → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/14(月) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/14(月) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 36,490 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 5 | 直行 | GA |
| 9/14(月) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/14(月) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/14(月) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 180,000 | 9,090 JPY | 6 | 直行 | DL |
| 9/14(月) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 118,500 | 370 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/14(月) | HND → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 146,800 | 108,610 JPY | 2 | 乗継 | EK, JL |
| 9/14(月) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 5 | 直行 | QR |
| 9/14(月) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/14(月) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 4 | 乗継 | AA, AS |
| 9/14(月) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 112,500 | 370 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/14(月) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/14(月) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 125,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 9 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/14(月) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,500 | 373 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/14(月) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 1 | 直行 | AF |
| 9/14(月) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 353 USD | 2 | 直行 | AF |
| 9/14(月) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 1 | 乗継 | AF |
| 9/14(月) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 372 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/14(月) | HND → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → BOS | F | アメリカン航空 | 139,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → JFK | F | アメリカン航空 | 139,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 137,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → IAD | F | アメリカン航空 | 147,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → MIA | C | アメリカン航空 | 149,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | HND → MIA | F | アメリカン航空 | 159,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/14(月) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → PEK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/14(月) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/14(月) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/14(月) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/14(月) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/14(月) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,710 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/14(月) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,500 JPY | 4 | 乗継 | CI, CX, PR |
| 9/14(月) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,660 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/14(月) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/14(月) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 9 | 直行 | PR, QR |
| 9/14(月) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,220 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/14(月) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/14(月) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 4 | 乗継 | JL |
| 9/14(月) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | NRT → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,580 JPY | 1 | 乗継 | MH |
| 9/14(月) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/14(月) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/14(月) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 140,000 | 31,230 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/14(月) | NRT → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 50 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/14(月) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/14(月) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | MH, QR |
| 9/14(月) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 17,590 JPY | 2 | 乗継 | MH |
| 9/14(月) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/14(月) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/14(月) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/14(月) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/14(月) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/14(月) | NRT → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/14(月) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/14(月) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/14(月) | NRT → LAX | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/14(月) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/14(月) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 3 | 乗継 | AS, PR |
| 9/14(月) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 351 USD | 7 | 直行 | KL |






