✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17(木) | LHR → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 912 GBP | 1 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 574 USD | 2 | 直行 | AF |
| 9/17(木) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/17(木) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/17(木) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 5 | 乗継 | AF |
| 9/17(木) | FCO → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/17(木) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 147,000 | 437 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/17(木) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 114,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | DFW → HND | C | エールフランス/KLM | 249,500 | 725 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/17(木) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | BOS → HND | F | アメリカン航空 | 108,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/17(木) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 143,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 153,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/17(木) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/17(木) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/17(木) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 13 USD | 1 | 直行 | NH, OZ |
| 9/17(木) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 2 | 乗継 | CA, NH, OZ |
| 9/17(木) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 32,500 | 36 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 43,500 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,736 TWD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/17(木) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL |
| 9/17(木) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/17(木) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,143 PHP | 2 | 直行 | CX, JL, MU, PR |
| 9/17(木) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/17(木) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/17(木) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 7 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 48,500 | 185 USD | 3 | 乗継 | CI, VN |
| 9/17(木) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 40 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/17(木) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 77,500 | 273 USD | 2 | 乗継 | JL, PR |
| 9/17(木) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 55,000 | 6,565 THB | 1 | 乗継 | CX |
| 9/17(木) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/17(木) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 2 | 乗継 | JX, PR |
| 9/17(木) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 1 | 乗継 | JL |
| 9/17(木) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/17(木) | SIN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/17(木) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/17(木) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/17(木) | KUL → NRT | C | デルタ航空 | 70,000 | 1,048 MYR | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/17(木) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,650,900 IDR | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/17(木) | DEL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 31 USD | - | 乗継 | AI, OZ |
| 9/17(木) | DEL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/17(木) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/17(木) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/17(木) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/17(木) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 5 | 直行 | QR |
| 9/17(木) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/17(木) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/17(木) | AMS → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 789 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 143,000 | 823 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | FRA → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 823 EUR | 3 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | CDG → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | BOS → NRT | F | カンタス航空 | 299,300 | 1,254 USD | 2 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | MAD → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 739 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | MAD → NRT | F | カンタス航空 | 273,400 | 739 EUR | 3 | 乗継 | EK |
| 9/17(木) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/17(木) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/17(木) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 18,500 | 68 USD | 9 | 直行 | JL, MU |
| 9/17(木) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/17(木) | PVG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/17(木) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/17(木) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 3 | 直行 | CI, CX, JL |
| 9/17(木) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 42,000 | 138 USD | 1 | 乗継 | CI, JL |
| 9/17(木) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 5 | 直行 | CX |
| 9/17(木) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 13 USD | 1 | 直行 | NH, OZ |
| 9/17(木) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 887 HKD | 2 | 乗継 | CX, MU |
| 9/17(木) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 2 | 乗継 | BR, OZ, UA, ZH |
| 9/17(木) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/17(木) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,322 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/17(木) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/17(木) | HAN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 27 USD | 1 | 直行 | VN |
| 9/17(木) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/17(木) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/17(木) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,725 THB | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/17(木) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 2 | 乗継 | OZ, SQ, ZH |
| 9/17(木) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/17(木) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 202 SGD | 3 | 乗継 | CX |
| 9/17(木) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/17(木) | KUL → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 68 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/17(木) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/17(木) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/17(木) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 624 AUD | 2 | 直行 | EK, PR |
| 9/17(木) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/17(木) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 122,000 | 474 USD | 4 | 乗継 | EY, JL |
| 9/17(木) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/17(木) | IST → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 34 USD | 3 | 乗継 | OZ, TK |
| 9/17(木) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/17(木) | AMS → KIX | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 464 USD | 4 | 直行 | KL |
| 9/17(木) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 576 USD | 5 | 乗継 | EY, KL |
| 9/18(金) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,960 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → PEK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 90,000 | 43,010 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/18(金) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,480 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/18(金) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/18(金) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,960 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,250 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/18(金) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/18(金) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,020 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 58,500 | 284 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/18(金) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 73,400 | 34,470 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,460 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/18(金) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/18(金) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,980 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 251,000 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 9/18(金) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 152 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 85,000 | 19,330 JPY | 1 | 直行 | CX |
| 9/18(金) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 75,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | MH |
| 9/18(金) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/18(金) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 75,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | MH |
| 9/18(金) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,780 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 75,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | MH |
| 9/18(金) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | MH |
| 9/18(金) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/18(金) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH |
| 9/18(金) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | MH |
| 9/18(金) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/18(金) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,790 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 357 USD | 4 | 直行 | KL |
| 9/18(金) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/18(金) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 9/18(金) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/18(金) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 8 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 660 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 40,000 | 86 USD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/18(金) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/18(金) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 9/18(金) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,165 PHP | 2 | 直行 | JL, MU, PR |
| 9/18(金) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/18(金) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/18(金) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 55,000 | 219 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/18(金) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/18(金) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/18(金) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 3 | 乗継 | JL, MU |
| 9/18(金) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/18(金) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/18(金) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/18(金) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 4 | 直行 | AS |
| 9/18(金) | SYD → HND | F | カンタス航空 | 155,200 | 801 AUD | 2 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | HEL → HND | F | カンタス航空 | 155,200 | 409 EUR | 2 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/18(金) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/18(金) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 9/18(金) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/18(金) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/18(金) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 489 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/18(金) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 125,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/18(金) | LAX → HND | F | アメリカン航空 | 191,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/18(金) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 775 USD | 7 | 乗継 | AF |
| 9/18(金) | LHR → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 912 GBP | 1 | 乗継 | EK |
| 9/18(金) | CDG → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 5 | 直行 | AF |
| 9/18(金) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 574 USD | 5 | 直行 | AF |
| 9/18(金) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/18(金) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 888 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/18(金) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 437 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/18(金) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 9/18(金) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/18(金) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/18(金) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/18(金) | PEK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 2 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,442 TWD | 1 | 乗継 | CI, MU |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 43,500 | 118 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 1 | 乗継 | BR, EH, OZ |
| 9/18(金) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,811 TWD | 1 | 直行 | JL |
| 9/18(金) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/18(金) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/18(金) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 4 | 乗継 | CI, CX, MU, PR |
| 9/18(金) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,161 PHP | 2 | 直行 | MU, PR |
| 9/18(金) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 2 | 直行 | JX, PR |






