✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 4 | 直行 | EK, JL |
| 9/2(水) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/2(水) | KIX → HEL | F | アラスカ航空 | 90,000 | 58 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/2(水) | KIX → IST | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 77 USD | 9 | 乗継 | LH |
| 9/2(水) | KIX → LAX | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 810 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/2(水) | KIX → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 42 USD | 9 | 直行 | LH |
| 9/2(水) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 373 USD | 3 | 乗継 | AF, JL, KL |
| 9/2(水) | KIX → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 138,280 JPY | 1 | 乗継 | EK |
| 9/2(水) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 361 USD | 2 | 乗継 | AF, JL, MU |
| 9/2(水) | KIX → CDG | C | カンタス航空 | 125,400 | 83,390 JPY | 1 | 乗継 | AY |
| 9/2(水) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 2 | 直行 | EH, NH, OZ |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 3 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/2(水) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 609 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/2(水) | GUM → HND | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | - | 直行 | UA |
| 9/2(水) | HKG → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 4 | 直行 | NH, OZ |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,670 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, MU, PR |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | MNL → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | PR, QR |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 22 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SGN → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 5 | 直行 | CX, JL, MU |
| 9/2(水) | BKK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 5 | 直行 | NH, NQ, UA, ZH |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 277 SGD | 5 | 乗継 | CX, JL |
| 9/2(水) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | CGK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 9/2(水) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 203 USD | 2 | 乗継 | JL, VN |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 5 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HNL → HND | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 65,000 | 6 USD | 3 | 直行 | AS, JL |
| 9/2(水) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 2 | 直行 | DL |
| 9/2(水) | HEL → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 66 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/2(水) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 422 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | HEL → HND | F | アメリカン航空 | 90,000 | 23 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HEL → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 43 USD | 3 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 627 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/2(水) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/2(水) | ARN → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 35 USD | 9 | 乗継 | 4Y, BT, E6, EN, ET, LH, LO, LX, NH, OS, SN, TK, VL |
| 9/2(水) | DOH → HND | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 2 | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | SFO → HND | C | アメリカン航空 | 116,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | SFO → HND | F | アメリカン航空 | 126,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | CPH → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,595 DKK | 6 | 乗継 | AF, KL |
| 9/2(水) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 489 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | CPH → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 123 USD | 9 | 乗継 | 2L, 4Y, BT, E6, EN, ET, LH, LO, LX, OS, SN, VL |
| 9/2(水) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/2(水) | LAX → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 4 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/2(水) | LAX → HND | C | デルタ航空 | 194,300 | 6 USD | 9 | 直行 | DL |
| 9/2(水) | VIE → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 85 USD | - | 乗継 | LH, OS |
| 9/2(水) | MUC → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 121 USD | 9 | 乗継 | 4Y, LH, NH, TK |
| 9/2(水) | FRA → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 132 USD | 9 | 直行 | LH, NH, TK |
| 9/2(水) | LHR → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 483 USD | - | 乗継 | BA, JL |
| 9/2(水) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 771 USD | 8 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | LHR → HND | C | カタール航空 | 110,000 | 0 USD | 7 | 直行 | BA, QR |
| 9/2(水) | LHR → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 415 USD | 9 | 直行 | LH, NH, VL |
| 9/2(水) | CDG → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 190 USD | - | 乗継 | AY, BA, JL |
| 9/2(水) | CDG → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 9/2(水) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 574 USD | 9 | 直行 | AF |
| 9/2(水) | CDG → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 216 USD | 9 | 乗継 | LH, OZ |
| 9/2(水) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 59 USD | 9 | 乗継 | 2L, 4Y, EN, ET, EW, LH, LX, SN |
| 9/2(水) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 9 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 435 USD | 8 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | FCO → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 55 USD | 9 | 乗継 | AZ, LH, NH, TK |
| 9/2(水) | ORD → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | DFW → HND | C | エールフランス/KLM | 249,500 | 725 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | BOS → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | JFK → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/2(水) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 17 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | IAD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 17 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 726 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/2(水) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 114,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 124,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/2(水) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/2(水) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/2(水) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,442 TWD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/2(水) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 4 | 乗継 | BR, EH, OZ |
| 9/2(水) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,534 TWD | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/2(水) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | GUM → NRT | C | エールフランス/KLM | 71,000 | 140 USD | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 9/2(水) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 90 USD | 2 | 乗継 | JX |
| 9/2(水) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL |
| 9/2(水) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 3 | 直行 | NQ, OZ |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,170 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, MU, PR |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH, OZ |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/2(水) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 680 HKD | 8 | 直行 | CX, JL |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 27 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 241 USD | 2 | 乗継 | MU, PR |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 47 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 34 USD | 4 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/2(水) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/2(水) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/2(水) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,940 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | SGN → NRT | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | BKK → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 9,335 THB | 1 | 乗継 | MU |
| 9/2(水) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 6 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/2(水) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 1 | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, SQ, ZH |
| 9/2(水) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 3 | 乗継 | JX, PR |
| 9/2(水) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 199 SGD | 1 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, SQ |
| 9/2(水) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 55 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/2(水) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 646 MYR | 1 | 乗継 | CX |
| 9/2(水) | KUL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 4 | 直行 | NQ |
| 9/2(水) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 50 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/2(水) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/2(水) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,656,200 IDR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/2(水) | DEL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/2(水) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/2(水) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | HEL → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 69 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/2(水) | YYC → NRT | C | エールフランス/KLM | 129,500 | 739 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 108,000 | 621 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/2(水) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 4 | 直行 | EK |
| 9/2(水) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/2(水) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/2(水) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | CPH → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,594 DKK | 7 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/2(水) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/2(水) | AMS → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 727 EUR | 7 | 直行 | KL |
| 9/2(水) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 460 USD | 6 | 直行 | KL |
| 9/2(水) | AMS → NRT | C | カンタス航空 | 143,000 | 789 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | アラスカ航空 | 75,000 | 156 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 149 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 523 USD | 7 |
直行 直行のみなら134,500マイル |
EY, JL, KL |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 506 EUR | 1 | 直行 | JL |
| 9/2(水) | FRA → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 145 USD | 1 | 乗継 | EN, LH, LX |
| 9/2(水) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 224 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/2(水) | CDG → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 830 EUR | 7 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 103,000 | 575 USD | 8 | 乗継 | EY, KL |
| 9/2(水) | ORD → NRT | C | アメリカン航空 | 119,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | DFW → NRT | C | エールフランス/KLM | 105,000 | 103 USD | 1 | 乗継 | AM |
| 9/2(水) | DFW → NRT | C | アメリカン航空 | 117,000 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 9/2(水) | BOS → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | BOS → NRT | C | アメリカン航空 | 130,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/2(水) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | MAD → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 45 USD | - | 乗継 | EY, IB |
| 9/2(水) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/2(水) | IAD → NRT | C | エールフランス/KLM | 191,000 | 722 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/2(水) | MEX → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,000 | 107 USD | 1 | 直行 | AM |
| 9/2(水) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 9/2(水) | ICN → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 37 USD | 1 | 直行 | KE |
| 9/2(水) | ICN → KIX | C | デルタ航空 | 15,000 | 24,000 KRW | 1 | 直行 | KE |
| 9/2(水) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 9/2(水) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 4 | 直行 | JL, KE |
| 9/2(水) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 18,500 | 68 USD | 8 | 直行 | JL, MU |
| 9/2(水) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/2(水) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/2(水) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 4 | 直行 | JX |
| 9/2(水) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/2(水) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 2 | 直行 | CI, CX, JL |
| 9/2(水) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 41,500 | 141 USD | 8 | 乗継 | CI, JL |
| 9/2(水) | TPE → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 16 USD | 4 | 直行 | BR, OZ |






