✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11(金) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/11(金) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/11(金) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/11(金) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 26,500 | 151 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/11(金) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/11(金) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 9/11(金) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 42,000 | 227 USD | 1 | 乗継 | JL, MU |
| 9/11(金) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 9/11(金) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 21,330 JPY | 4 | 直行 | CX |
| 9/11(金) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 85 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/11(金) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,130 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 9/11(金) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 9/11(金) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 2 | 直行 | UA |
| 9/11(金) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 2 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/11(金) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | PR, QR |
| 9/11(金) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | SQ, ZH |
| 9/11(金) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 104,900 | 53,730 JPY | 1 | 乗継 | JL, MH |
| 9/11(金) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/11(金) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 143,000 | 75,190 JPY | 5 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | KIX → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 60 USD | - | 直行 | AS |
| 9/11(金) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 4 | 直行 | AS |
| 9/11(金) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 72,210 JPY | 5 | 直行 | CX, EK, JL |
| 9/11(金) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 43 USD | - | 直行 | EY |
| 9/11(金) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/11(金) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/11(金) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/11(金) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/11(金) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 3 | 乗継 | JL |
| 9/11(金) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 660 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/11(金) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | HKG → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 1,044 HKD | 3 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | HKG → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/11(金) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,493 PHP | 1 | 直行 | JL, MU, PR |
| 9/11(金) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/11(金) | MNL → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 77,500 | 268 USD | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 9/11(金) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/11(金) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,335 THB | 2 | 直行 | JL, MU, PR |
| 9/11(金) | BKK → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/11(金) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/11(金) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 1 | 直行 | DL |
| 9/11(金) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 136,000 | 679 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL, PR |
| 9/11(金) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/11(金) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 3 | 乗継 | AA, AS |
| 9/11(金) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 134,500 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 9/11(金) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 9 | 直行 | AA, AS |
| 9/11(金) | ORD → HND | C | エールフランス/KLM | 128,500 | 38 USD | 5 | 乗継 | DL |
| 9/11(金) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 38 USD | 6 | 乗継 | DL |
| 9/11(金) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/11(金) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 26,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 40,500 | 170 USD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/11(金) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 2 | 乗継 | BR, EH, OZ |
| 9/11(金) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,938 TWD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/11(金) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 75,000 | 11 USD | 4 | 乗継 | EH, UA |
| 9/11(金) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 887 HKD | 3 | 直行 | CI, CX, MU |
| 9/11(金) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,161 PHP | 2 | 直行 | CX, MU, PR |
| 9/11(金) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 36 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/11(金) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 762 HKD | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/11(金) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/11(金) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 230 USD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/11(金) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 55,000 | 221 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/11(金) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 40 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 22 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 170 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 170 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,940 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 9/11(金) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | BKK → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 9,425 THB | 1 | 乗継 | MU |
| 9/11(金) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/11(金) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 5 | 乗継 | JL |
| 9/11(金) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 64 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | UL |
| 9/11(金) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,611,000 IDR | 1 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/11(金) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 108,000 | 627 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/11(金) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 2 | 直行 | EK |
| 9/11(金) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/11(金) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/11(金) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 460 USD | 1 | 直行 | KL |
| 9/11(金) | AMS → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 789 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | FRA → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 823 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 226 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/11(金) | CDG → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | MAD → NRT | F | カンタス航空 | 273,400 | 739 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/11(金) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | - | 乗継 | CA, OZ |
| 9/11(金) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 3 | 直行 | OZ |
| 9/11(金) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 68 USD | 6 | 直行 | JL, MU |
| 9/11(金) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/11(金) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,951 TWD | 5 | 直行 | CI, CX, JL |
| 9/11(金) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 41,500 | 141 USD | 4 | 乗継 | CI, JL |
| 9/11(金) | TPE → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 5 | 直行 | CX |
| 9/11(金) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/11(金) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/11(金) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/11(金) | GUM → KIX | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 1 | 直行 | UA |
| 9/11(金) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 9/11(金) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,497 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/11(金) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/11(金) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/11(金) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/11(金) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,725 THB | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/11(金) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/11(金) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/11(金) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 240 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/11(金) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/11(金) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/11(金) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 65,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/11(金) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 624 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/11(金) | DXB → KIX | F | カンタス航空 | 147,800 | 624 AUD | 2 | 直行 | EK |
| 9/11(金) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 39 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/11(金) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 7 | 直行 | QR |
| 9/11(金) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 95,000 | 6 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/11(金) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 95,000 | 6 USD | 4 | 乗継 | AS, PR |
| 9/11(金) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/11(金) | LAX → KIX | F | カンタス航空 | 299,300 | 1,254 USD | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | AMS → KIX | C | カンタス航空 | 143,000 | 796 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | AMS → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 796 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/11(金) | CDG → KIX | C | カンタス航空 | 143,000 | 885 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/12(土) | HND → ICN | F | ユナイテッド航空 | 55,000 | 47 USD | 3 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/12(土) | HND → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 9/12(土) | HND → PVG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 3 | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | HND → PEK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → PEK | C | アラスカ航空 | 32,500 | 58 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → GUM | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 53 USD | - | 乗継 | NH, UA |
| 9/12(土) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/12(土) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 75,500 | 203 USD | 2 | 乗継 | JL, VN |
| 9/12(土) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 1 | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 53 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/12(土) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 36,510 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → CGK | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 308 USD | 3 | 直行 | GA, JL |
| 9/12(土) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 3 | 直行 | GA |
| 9/12(土) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/12(土) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 4 | 直行 | AS, PR |






