✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(水) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 283 USD | 1 | 乗継 | JL, MU |
| 9/23(水) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/23(水) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/23(水) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,750 JPY | 1 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/23(水) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,210 JPY | 4 | 乗継 | CI, CX |
| 9/23(水) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,260 JPY | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 9/23(水) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 33,720 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/23(水) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/23(水) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 33,960 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/23(水) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NQ |
| 9/23(水) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 33,720 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/23(水) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/23(水) | NRT → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 5 | 直行 | JL, MH, PR |
| 9/23(水) | NRT → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,590 JPY | 1 | 乗継 | MH |
| 9/23(水) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 9/23(水) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/23(水) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 15,860 JPY | 2 | 直行 | JL, MH |
| 9/23(水) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, MH, PR |
| 9/23(水) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 17,550 JPY | 1 | 直行 | JL, MH, PR |
| 9/23(水) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/23(水) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 3 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AS, PR |
| 9/23(水) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/23(水) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 233,000 | 271,690 JPY | 1 | 乗継 | AS, EK |
| 9/23(水) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/23(水) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/23(水) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 9/23(水) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/23(水) | NRT → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,090 JPY | 3 | 乗継 | KL |
| 9/23(水) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/23(水) | NRT → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,240 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 3 | 直行 | KL |
| 9/23(水) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 351 USD | 6 | 直行 | KL |
| 9/23(水) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/23(水) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 382 USD | 5 | 乗継 | KL |
| 9/23(水) | NRT → DFW | C | エールフランス/KLM | 105,000 | 151 USD | 1 | 乗継 | AM |
| 9/23(水) | NRT → MEX | C | デルタ航空 | 115,000 | 60,210 JPY | 1 | 直行 | AM |
| 9/23(水) | NRT → MEX | C | エールフランス/KLM | 153,500 | 441 USD | 3 | 乗継 | AM, KL |
| 9/23(水) | KIX → PKX | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/23(水) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,770 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 66 USD | 1 | 直行 | JX |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 3 | 直行 | CX |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 2 | 直行 | BR |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/23(水) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 103,000 | 31,700 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/23(水) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/23(水) | KIX → HKG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/23(水) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,130 JPY | 3 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/23(水) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 57 USD | 2 | 乗継 | BR |
| 9/23(水) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/23(水) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/23(水) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | KIX → HAN | C | デルタ航空 | 60,000 | 7,360 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/23(水) | KIX → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 6,630 JPY | 1 | 直行 | VN |
| 9/23(水) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/23(水) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,530 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/23(水) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | BR, CA, NH, SQ, UA, ZH |
| 9/23(水) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/23(水) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,870 JPY | 2 | 乗継 | CX, JL, MH |
| 9/23(水) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 7 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/23(水) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 92,000 | 42,150 JPY | 4 | 乗継 | EK, JL, MH, PR |
| 9/23(水) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/23(水) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 3 | 直行 | EK, JL |
| 9/23(水) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 43 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/23(水) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,710 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/23(水) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/23(水) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,550 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/23(水) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,155 PHP | 1 | 直行 | PR |
| 9/23(水) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/23(水) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | BNE → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 114 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | BNE → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 343 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SYD → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 347 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 114,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,665 THB | 1 | 乗継 | PR |
| 9/23(水) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 7 | 直行 | SQ |
| 9/23(水) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,451 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/23(水) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 136,000 | 682 AUD | 1 | 乗継 | EK, PR |
| 9/23(水) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 22,850 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 38 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/24(木) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/24(木) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 3 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/24(木) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/24(木) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 5 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/24(木) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | NH, UA |
| 9/24(木) | HND → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/24(木) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/24(木) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/24(木) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/24(木) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 4 | 直行 | GA |
| 9/24(木) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/24(木) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 直行 | AI, NH |
| 9/24(木) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 6 | 直行 | AS, PR |
| 9/24(木) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/24(木) | HND → HEL | C | アラスカ航空 | 75,000 | 58 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 38 USD | - | 直行 | AY, BA, JL |
| 9/24(木) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 112,500 | 450 USD | 2 | 直行 | AF, JL |
| 9/24(木) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/24(木) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 8 | 直行 | QR |
| 9/24(木) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 3 | 乗継 | AA, AS |
| 9/24(木) | HND → SFO | F | アメリカン航空 | 166,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,260 JPY | 6 | 乗継 | AF, KL |
| 9/24(木) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/24(木) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 125,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 6 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/24(木) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,280 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 7 | 直行 | DL |
| 9/24(木) | HND → LHR | C | アメリカン航空 | 75,000 | 53 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/24(木) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 374 USD | 7 | 乗継 | AF |
| 9/24(木) | HND → LHR | C | カタール航空 | 110,000 | 0 USD | 3 | 直行 | BA |
| 9/24(木) | HND → LHR | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/24(木) | HND → CDG | C | アラスカ航空 | 75,000 | 58 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 8 | 直行 | AF |
| 9/24(木) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 354 USD | 8 | 直行 | AF, JL |
| 9/24(木) | HND → CDG | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/24(木) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,260 JPY | 5 | 乗継 | AF, KL |
| 9/24(木) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 374 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/24(木) | HND → ORD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → ORD | F | アメリカン航空 | 139,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → DFW | F | アメリカン航空 | 183,000 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 9/24(木) | HND → BOS | F | アメリカン航空 | 187,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 142,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → JFK | F | アメリカン航空 | 152,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 138,500 | 67 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | HND → IAD | F | アメリカン航空 | 148,500 | 67 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/24(木) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/24(木) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/24(木) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/24(木) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,750 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/24(木) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 37,500 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/24(木) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,660 JPY | 4 | 直行 | CX, PR |
| 9/24(木) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 9/24(木) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,660 JPY | 2 | 直行 | CX, PR |
| 9/24(木) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/24(木) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 9/24(木) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,210 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/24(木) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,430 JPY | 2 | 乗継 | CX, PR |
| 9/24(木) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/24(木) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | エールフランス/KLM | 38,000 | 171 USD | 9 |
直行 直行のみなら84,500マイル |
JL, VN |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,430 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NQ |
| 9/24(木) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 31,210 JPY | 2 | 乗継 | CX |






