✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28(月) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 5 | 直行 | GA |
| 9/28(月) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 直行 | AI |
| 9/28(月) | HND → HNL | C | カンタス航空 | 90,000 | 53,140 JPY | 1 | 直行 | AS |
| 9/28(月) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/28(月) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 180,000 | 10,000 JPY | 7 | 乗継 | DL |
| 9/28(月) | HND → HEL | C | フィンエアー | 94,250 | 71,550 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 246,000 | 372 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/28(月) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 5 | 乗継 | AA, AS |
| 9/28(月) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 369 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/28(月) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | AI, LH |
| 9/28(月) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/28(月) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 5 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/28(月) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 3 | 直行 | DL |
| 9/28(月) | HND → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 乗継 | AI, LH |
| 9/28(月) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 374 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/28(月) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 134,500 | 354 USD | 2 | 直行 | AF |
| 9/28(月) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 370 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/28(月) | HND → ORD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/28(月) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/28(月) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/28(月) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 130,000 | 67 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/28(月) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | NRT → PEK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,710 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,660 JPY | 4 | 直行 | CX, PR |
| 9/28(月) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,660 JPY | 2 | 直行 | CX, PR |
| 9/28(月) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/28(月) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NH, OZ |
| 9/28(月) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 9/28(月) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,220 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,430 JPY | 4 | 乗継 | CX, PR |
| 9/28(月) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 2 | 直行 | NH, OZ |
| 9/28(月) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → SGN | C | エールフランス/KLM | 38,000 | 171 USD | 1 | 乗継 | VN |
| 9/28(月) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,430 JPY | 4 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 31,220 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 8 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 2 | 乗継 | JL |
| 9/28(月) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 9/28(月) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 140,000 | 31,210 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,400 JPY | 4 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 31,420 JPY | 4 | 乗継 | CX, PR |
| 9/28(月) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/28(月) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/28(月) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 7 | 直行 | QR |
| 9/28(月) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 3 | 乗継 | AS, PR |
| 9/28(月) | NRT → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,240 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 2 | 直行 | KL |
| 9/28(月) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 351 USD | 1 | 直行 | KL |
| 9/28(月) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 382 USD | 3 | 乗継 | KL |
| 9/28(月) | NRT → CDG | C | エールフランス/KLM | 134,500 | 385 USD | 6 | 乗継 | KL |
| 9/28(月) | NRT → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → BOS | C | エールフランス/KLM | 256,500 | 794 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/28(月) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | NRT → JFK | C | エールフランス/KLM | 198,500 | 794 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/28(月) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 9/28(月) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,870 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/28(月) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | KIX → HKG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/28(月) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,130 JPY | 1 | 直行 | CX, PR |
| 9/28(月) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 9/28(月) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 25,130 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/28(月) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/28(月) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,850 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | OZ, SQ, ZH |
| 9/28(月) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/28(月) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,410 JPY | 5 | 乗継 | EK, PR |
| 9/28(月) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 6 | 直行 | AS |
| 9/28(月) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 2 | 直行 | CX, EK, JL |
| 9/28(月) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/28(月) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/28(月) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/28(月) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,710 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 6 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 6 | 乗継 | AS, PR |
| 9/28(月) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,540 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 358 USD | 3 | 乗継 | JL, KL |
| 9/28(月) | KIX → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 139,680 JPY | 5 | 乗継 | EK |
| 9/28(月) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 147,000 | 357 USD | 2 | 直行 | AF, JL |
| 9/28(月) | ICN → HND | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | JL, KE |
| 9/28(月) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 7 | 直行 | OZ |
| 9/28(月) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | JL, MU |
| 9/28(月) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/28(月) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,651 PHP | 1 | 直行 | PR |
| 9/28(月) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,780 THB | 5 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 136,000 | 851 AUD | 3 | 乗継 | EK, JL |
| 9/28(月) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/28(月) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 1 | 直行 | JX |
| 9/28(月) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/28(月) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 67,000 | 887 HKD | 2 | 乗継 | CI, CX, PR |
| 9/28(月) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | SGN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 22 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 5 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 170 USD | 5 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | SGN → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 170 USD | 5 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,375 THB | 5 | 乗継 | JL, PR |
| 9/28(月) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 227 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,680,400 IDR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/28(月) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 2 | 乗継 | EK, JL |
| 9/28(月) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/28(月) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | LAX → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 4 | 直行 | JL, JX |
| 9/28(月) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/28(月) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 9/28(月) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/28(月) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,226 PHP | 5 | 乗継 | JL, PR |
| 9/28(月) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/28(月) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/28(月) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,830 THB | 2 | 直行 | JL |
| 9/28(月) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 240 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/28(月) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 146,800 | 945 AUD | 3 | 乗継 | EK, JL |
| 9/28(月) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/28(月) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/29(火) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/29(火) | HND → HKG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 9/29(火) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,050 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/29(火) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/29(火) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 57,500 | 163 USD | 2 | 乗継 | JL, VN |
| 9/29(火) | HND → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/29(火) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,450 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/29(火) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/29(火) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/29(火) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/29(火) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/29(火) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/29(火) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/29(火) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 53 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/29(火) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 4 | 直行 | GA |
| 9/29(火) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/29(火) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/29(火) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,100 JPY | 3 | 直行 | DL |
| 9/29(火) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 246,000 | 372 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/29(火) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 5 | 直行 | QR |
| 9/29(火) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 81 USD | 3 | 乗継 | AA, AS |
| 9/29(火) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 113,000 | 369 USD | 8 | 乗継 | AF |
| 9/29(火) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 3 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, PR |
| 9/29(火) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 134,500 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 9/29(火) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 160,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/29(火) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/29(火) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 6 | 直行 | DL |






