✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25(火) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 4 | 乗継 | JL |
| 8/25(火) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 1 | 直行 | NQ, ZH |
| 8/25(火) | SIN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 8/25(火) | SIN → NRT | C | フィンエアー | 55,000 | 216 SGD | 3 | 乗継 | CX |
| 8/25(火) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 219 SGD | 3 | 乗継 | CX |
| 8/25(火) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | - | 直行 | NQ |
| 8/25(火) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 70 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/25(火) | KUL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 67 USD | 1 | 乗継 | NQ, SQ |
| 8/25(火) | CGK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,626,800 IDR | 4 | 直行 | CX, JL |
| 8/25(火) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 27 USD | 1 | 乗継 | NQ, SQ |
| 8/25(火) | DEL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI, NH, NQ |
| 8/25(火) | BOM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 23 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/25(火) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | YVR → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 432 CAD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | SEA → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/25(火) | HEL → NRT | C | フィンエアー | 112,250 | 463 EUR | 5 | 乗継 | AY, JL |
| 8/25(火) | HEL → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 68 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/25(火) | YYC → NRT | C | エールフランス/KLM | 129,500 | 736 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 8/25(火) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL |
| 8/25(火) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 4 | 直行 | EK |
| 8/25(火) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/25(火) | MEL → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 346 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | SFO → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 75,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 8/25(火) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/25(火) | WAW → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 31 USD | 1 | 乗継 | LO, OZ |
| 8/25(火) | CPH → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,594 DKK | 7 | 乗継 | KL |
| 8/25(火) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/25(火) | LAX → NRT | C | アメリカン航空 | 108,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | VIE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 52 USD | 9 | 直行 | OS |
| 8/25(火) | AMS → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 727 EUR | 9 | 直行 | KL |
| 8/25(火) | FRA → NRT | C | フィンエアー | 94,250 | 506 EUR | 5 | 直行 | JL |
| 8/25(火) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 96,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | FRA → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 136 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/25(火) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 523 USD | 9 |
直行 直行のみなら134,500マイル |
JL, KL |
| 8/25(火) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 506 EUR | 5 | 直行 | JL |
| 8/25(火) | MUC → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 131 USD | 9 | 乗継 | BR, LO |
| 8/25(火) | BRU → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 69 USD | 9 | 乗継 | BR, BT, EW, LH, LO, OS, OZ, SN |
| 8/25(火) | ZRH → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 94 USD | 2 | 乗継 | EW, LO |
| 8/25(火) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 226 USD | - | 乗継 | AY, BA, EY, IB, JL, MH |
| 8/25(火) | CDG → NRT | C | デルタ航空 | 80,000 | 830 EUR | 9 | 乗継 | KL |
| 8/25(火) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 103,500 | 574 USD | 9 | 乗継 | EY, KL |
| 8/25(火) | ORD → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | ORD → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 1 |
直行 直行のみなら140,000マイル |
JL, KL |
| 8/25(火) | ORD → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | YYZ → NRT | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | DFW → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | IAH → NRT | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 21 USD | 4 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | BOS → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | BOS → NRT | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 3 | 乗継 | AA, JL |
| 8/25(火) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | MAD → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 45 USD | - | 乗継 | EY, IB, JL |
| 8/25(火) | MAD → NRT | C | カンタス航空 | 156,900 | 459 EUR | 2 | 乗継 | IB, JL |
| 8/25(火) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | JFK → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | JFK → NRT | C | エールフランス/KLM | 252,500 | 722 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 8/25(火) | IAD → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 4 | 乗継 | KL |
| 8/25(火) | MEX → NRT | C | エールフランス/KLM | 90,000 | 107 USD | 3 | 乗継 | AM |
| 8/25(火) | MIA → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 8/25(火) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/25(火) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,951 TWD | 4 | 直行 | CX, JL |
| 8/25(火) | TPE → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | - | 乗継 | OZ |
| 8/25(火) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 85,000 | 1,911 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 8/25(火) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,332 HKD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 70 USD | 9 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | GUM → KIX | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | - | 直行 | UA |
| 8/25(火) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR |
| 8/25(火) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,497 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/25(火) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 8/25(火) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,795 THB | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/25(火) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 52 USD | 7 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ, OZ, UA |
| 8/25(火) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 4 | 直行 | SQ |
| 8/25(火) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 SGD | 2 | 乗継 | CX, MH |
| 8/25(火) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 58 USD | 4 | 乗継 | EH, NH, NQ |
| 8/25(火) | KUL → KIX | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | MH |
| 8/25(火) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 1,145 MYR | 2 | 直行 | JL, MH, PR |
| 8/25(火) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 4 | 直行 | AS |
| 8/25(火) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 625 AUD | 5 | 直行 | EK, JL, MH, PR |
| 8/25(火) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/25(火) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 312 USD | 9 | 乗継 | EY, JL, MH |
| 8/25(火) | DOH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 8/25(火) | YVR → KIX | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 60 USD | 1 | 乗継 | BR, OZ |
| 8/25(火) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 125,400 | 470 USD | 2 | 乗継 | AA, AS, PR |
| 8/25(火) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 9 | 乗継 | AS, JX, PR |
| 8/25(火) | MUC → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 115 USD | - | 直行 | LH |
| 8/25(火) | AMS → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 754 EUR | 5 | 乗継 | AF, SK |
| 8/25(火) | AMS → KIX | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 489 USD | 8 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | AMS → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 798 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 8/25(火) | CDG → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 8/25(火) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 570 USD | 9 | 直行 | AF, EY |






