✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/24(土) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 799 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/24(土) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 10/24(土) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/24(土) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 10/24(土) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/24(土) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 10/24(土) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 10/24(土) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 10/24(土) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 10/24(土) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 10/24(土) | PVG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 13 USD | 1 | 直行 | NH |
| 10/24(土) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,945 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 10/24(土) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 1 | 直行 | CX |
| 10/24(土) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 10/24(土) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,038 HKD | 2 | 乗継 | CX, MU |
| 10/24(土) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 70 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 10/24(土) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,169 PHP | 2 | 直行 | CX, MU, PR |
| 10/24(土) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 105,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | PR, QR |
| 10/24(土) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 10/24(土) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,340 THB | 1 | 乗継 | MU, PR |
| 10/24(土) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 8 | 乗継 | JL, JX |
| 10/24(土) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/24(土) | SIN → KIX | F | アラスカ航空 | 90,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 10/24(土) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 64 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 10/24(土) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 10/24(土) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 694 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 10/24(土) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 10/24(土) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 4 | 乗継 | AS, PR |
| 10/23(金) | HND → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/23(金) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → PVG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 10/23(金) | HND → PEK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | HND → PEK | C | アラスカ航空 | 32,500 | 58 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 18,750 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 10/23(金) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 29,050 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 10/23(金) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | HND → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 10/23(金) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 121,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 53 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 10/23(金) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 2 | 直行 | GA |
| 10/23(金) | HND → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 10/23(金) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 10/23(金) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,110 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 10/23(金) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 5 | 直行 | OZ |
| 10/23(金) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,660 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 33 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,710 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 80 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,260 JPY | 3 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 2 | 直行 | JX, PR |
| 10/23(金) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/23(金) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 10/23(金) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/23(金) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NQ |
| 10/23(金) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 76 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/23(金) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/23(金) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 3 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 4 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → YVR | C | カンタス航空 | 167,000 | 74,470 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 9 | 直行 | AS |
| 10/23(金) | NRT → HEL | C | フィンエアー | 133,750 | 58,310 JPY | 1 | 乗継 | AY, JL |
| 10/23(金) | NRT → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 39 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 10/23(金) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 9 | 乗継 | AS |
| 10/23(金) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 10/23(金) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 1 | 直行 | QR |
| 10/23(金) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 9 | 乗継 | AS, PR |
| 10/23(金) | NRT → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,240 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 10/23(金) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 10/23(金) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 27,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 10/23(金) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 10/23(金) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 42,000 | 228 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 10/23(金) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 10/23(金) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,050 JPY | - | 乗継 | JL |
| 10/23(金) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | JL, PR |
| 10/23(金) | KIX → HAN | C | デルタ航空 | 40,000 | 6,630 JPY | 1 | 直行 | VN |
| 10/23(金) | KIX → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 6,630 JPY | 2 | 直行 | VN |
| 10/23(金) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,780 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 69 USD | 4 | 乗継 | SQ, ZH |
| 10/23(金) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 4 | 乗継 | JL, PR |
| 10/23(金) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 4 | 乗継 | SQ, ZH |
| 10/23(金) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 121,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,460 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 10/23(金) | KIX → HNL | C | カンタス航空 | 125,400 | 57,190 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,620 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,550 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/23(金) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/23(金) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 659 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,476 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,658 PHP | 1 | 直行 | MU, PR |
| 10/23(金) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 54,500 | 220 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 144 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,380 THB | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | KUL → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,369 MYR | 2 | 乗継 | JL, MH |
| 10/23(金) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 10/23(金) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 1 | 直行 | AS |
| 10/23(金) | HEL → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 65 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 10/23(金) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 10/23(金) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 10/23(金) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 26,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/23(金) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,951 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 10/23(金) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 52,800 | 11 USD | - | 乗継 | UA |
| 10/23(金) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 886 HKD | 2 | 直行 | CI, CX, MU |
| 10/23(金) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,658 PHP | 1 | 直行 | MU, PR |
| 10/23(金) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 22 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 150 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 54,500 | 226 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 27 USD | 4 | 直行 | NH, ZH |
| 10/23(金) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 10/23(金) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 10/23(金) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 227 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/23(金) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 64 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 10/23(金) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 28 USD | - | 乗継 | ZH |
| 10/23(金) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,171,100 IDR | 1 | 乗継 | CX, UL |
| 10/23(金) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 9 | 直行 | AS |
| 10/23(金) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 6 | 乗継 | AS |
| 10/23(金) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 2 | 直行 | QR |
| 10/23(金) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 10/23(金) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 6 | 乗継 | AS, PR |
| 10/23(金) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 10/23(金) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 10/23(金) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 68 USD | 8 | 直行 | JL, MU |
| 10/23(金) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 10/23(金) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 10/23(金) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/23(金) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,478 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 48,300 | 7,928 PHP | - | 乗継 | MU |
| 10/23(金) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 36 USD | 1 | 直行 | PR |
| 10/23(金) | HAN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 27 USD | 2 | 直行 | VN |
| 10/23(金) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 64 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 10/23(金) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 125,400 | 809 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/22(木) | HND → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/22(木) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 3 | 乗継 | JL |
| 10/22(木) | HND → PVG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 3 | 乗継 | JL |






