✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 10/1(木) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HND → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | HND → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HND → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 10/1(木) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 49 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 10/1(木) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 2 | 直行 | GA |
| 10/1(木) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 1 | 直行 | AS |
| 10/1(木) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 10/1(木) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 5 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 4 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 4 | 乗継 | AA, AS |
| 10/1(木) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 4 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 10/1(木) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 134,500 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 10/1(木) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 10/1(木) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 10/1(木) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/1(木) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 10/1(木) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 43,500 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | BR, OZ |
| 10/1(木) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 3 | 直行 | CX, JL |
| 10/1(木) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,700 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/1(木) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,490 JPY | 3 | 乗継 | CX, PR |
| 10/1(木) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,260 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 10/1(木) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 24,260 JPY | 7 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 10/1(木) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 82 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 10/1(木) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 4 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 10/1(木) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, JX, PR |
| 10/1(木) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 1 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AS, PR |
| 10/1(木) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 10/1(木) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 5 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 114,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 1 | 乗継 | AS, PR |
| 10/1(木) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → FRA | C | カンタス航空 | 125,400 | 82,800 JPY | 1 | 乗継 | AY |
| 10/1(木) | NRT → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | NRT → MEX | C | デルタ航空 | 115,000 | 60,190 JPY | 2 | 直行 | AM |
| 10/1(木) | KIX → PKX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 56 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 10/1(木) | KIX → PKX | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 10/1(木) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 10/1(木) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | - | 乗継 | OZ |
| 10/1(木) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 67,000 | 20,860 JPY | 2 | 乗継 | CX, JL |
| 10/1(木) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | - | 乗継 | OZ |
| 10/1(木) | KIX → HKG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 5 | 乗継 | JL, PR |
| 10/1(木) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 69 USD | 1 | 乗継 | KE |
| 10/1(木) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 105,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | PR, QR |
| 10/1(木) | KIX → HAN | C | デルタ航空 | 60,000 | 7,360 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 10/1(木) | KIX → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 6,630 JPY | 1 | 直行 | VN |
| 10/1(木) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 69 USD | 1 | 乗継 | SQ, ZH |
| 10/1(木) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 10/1(木) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 104,900 | 53,910 JPY | 1 | 乗継 | JL, MH |
| 10/1(木) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 104,900 | 52,010 JPY | 1 | 乗継 | JL, MH |
| 10/1(木) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 9 | 直行 | AS |
| 10/1(木) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 193,000 | 566 USD | 1 | 乗継 | AF, EY |
| 10/1(木) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 7 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 6 | 乗継 | AS |
| 10/1(木) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 8 | 乗継 | AS |
| 10/1(木) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 147,000 | 357 USD | 3 | 直行 | AF |
| 10/1(木) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,677 PHP | 3 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 5 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | MNL → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | PR, QR |
| 10/1(木) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 2 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 10/1(木) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 136,000 | 679 AUD | 1 | 乗継 | EK, JL, PR |
| 10/1(木) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 5 | 直行 | OZ |
| 10/1(木) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 32,500 | 36 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,808 TWD | 1 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 1 | 直行 | UA |
| 10/1(木) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,679 PHP | 5 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 5 | 直行 | JL |
| 10/1(木) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 77,500 | 273 USD | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 10/1(木) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 29 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 10/1(木) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 10/1(木) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 10/1(木) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 4 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 92,000 | 4,773,500 IDR | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 10/1(木) | HNL → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 679 AUD | 1 | 乗継 | EK, JL, PR |
| 10/1(木) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 7 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 10/1(木) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 1 | 直行 | CX |
| 10/1(木) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,332 HKD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | HKG → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,349 PHP | 4 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 10/1(木) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 乗継 | JL |
| 10/1(木) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 2 | 乗継 | JL, PR |
| 10/1(木) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,725 THB | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 10/1(木) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 10/1(木) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,451 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 10/1(木) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 10/1(木) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 136,000 | 682 AUD | 2 | 乗継 | EK, JL, PR |
| 10/1(木) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 10/1(木) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 10/1(木) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 10/1(木) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/30(水) | HND → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 8 | 直行 | OZ |
| 9/30(水) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → HKG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,680 JPY | 1 | 直行 | CX |
| 9/30(水) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/30(水) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,050 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 5 | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 102,500 | 182 USD | 4 | 乗継 | JL, VN |
| 9/30(水) | HND → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/30(水) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 56 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/30(水) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/30(水) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/30(水) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/30(水) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/30(水) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 3 | 直行 | GA |
| 9/30(水) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/30(水) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/30(水) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 180,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/30(水) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 146,800 | 108,410 JPY | 2 | 乗継 | EK, JL |
| 9/30(水) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/30(水) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/30(水) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 283 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/30(水) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 8 | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/30(水) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/30(水) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/30(水) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,660 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/30(水) | NRT → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 46 USD | 1 | 直行 | UA |
| 9/30(水) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/30(水) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,750 JPY | 1 | 直行 | CX, JL, PR |






