✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8(火) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,980 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/8(火) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | HND → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 60 USD | - | 乗継 | AS, JL |
| 9/8(火) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 7 | 直行 | AS |
| 9/8(火) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 180,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/8(火) | HND → SYD | C | アメリカン航空 | 40,000 | 68 USD | - | 直行 | QF |
| 9/8(火) | HND → SYD | C | アラスカ航空 | 60,000 | 88 USD | 2 | 直行 | QF |
| 9/8(火) | HND → SYD | F | アメリカン航空 | 60,000 | 69 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | HND → SYD | F | アラスカ航空 | 90,000 | 89 USD | 3 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 118,000 | 374 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 72,730 JPY | 2 | 直行 | EK |
| 9/8(火) | HND → MEL | C | アラスカ航空 | 75,000 | 97 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | HND → ARN | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 9 | 乗継 | LH |
| 9/8(火) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 6 | 直行 | QR |
| 9/8(火) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 6 | 乗継 | AA, AS, PR |
| 9/8(火) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,260 JPY | 3 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 374 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 99 USD | 4 | 乗継 | BT, ET, EW, LH, LO, OS, OU, SN |
| 9/8(火) | HND → CPH | F | ユナイテッド航空 | 220,000 | 83 USD | 1 | 乗継 | LH, NH |
| 9/8(火) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 115,000 | 61 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/8(火) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 7 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/8(火) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/8(火) | HND → IST | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 100 USD | 4 | 乗継 | LH, TK |
| 9/8(火) | HND → VIE | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 5 | 乗継 | LH, OS |
| 9/8(火) | HND → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 9 | 乗継 | 4Y, LH |
| 9/8(火) | HND → MUC | F | ユナイテッド航空 | 220,000 | 47 USD | 2 | 乗継 | LH, NH |
| 9/8(火) | HND → FRA | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 2 | 直行 | LH |
| 9/8(火) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 374 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → LHR | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 8 | 乗継 | LH, VL |
| 9/8(火) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 5 | 直行 | AF |
| 9/8(火) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 354 USD | 5 | 直行 | AF |
| 9/8(火) | HND → CDG | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 4 | 乗継 | LH |
| 9/8(火) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | HND → MXP | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 112 USD | 2 | 乗継 | BT, EN, LH, SN |
| 9/8(火) | HND → MXP | F | ユナイテッド航空 | 220,000 | 83 USD | 2 | 乗継 | EN, LH, NH |
| 9/8(火) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,260 JPY | 4 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 374 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → FCO | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 9 | 乗継 | LH |
| 9/8(火) | HND → ORD | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/8(火) | HND → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 129,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/8(火) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 129,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/8(火) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 130,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/8(火) | HND → IAD | C | エールフランス/KLM | 194,000 | 795 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/8(火) | HND → MIA | C | アメリカン航空 | 149,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/8(火) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 149 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/8(火) | NRT → PVG | C | デルタ航空 | 30,000 | 23,700 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 9/8(火) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 6 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 6 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,660 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 2 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/8(火) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 67,000 | 30,410 JPY | 1 | 乗継 | CI, CX, PR |
| 9/8(火) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,660 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/8(火) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/8(火) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/8(火) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 9 | 直行 | PR, QR |
| 9/8(火) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,430 JPY | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/8(火) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/8(火) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 1 | 乗継 | JL |
| 9/8(火) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 9/8(火) | NRT → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/8(火) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | MH, QR |
| 9/8(火) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 36,470 JPY | 3 | 乗継 | EK, PR |
| 9/8(火) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 56 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/8(火) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 77,250 | 0 USD | 6 | 直行 | AS, QR |
| 9/8(火) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 95,000 | 57 USD | 6 | 直行 | AS |
| 9/8(火) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/8(火) | NRT → MEL | C | アラスカ航空 | 75,000 | 98 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/8(火) | NRT → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/8(火) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/8(火) | NRT → WAW | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 59 USD | 2 | 乗継 | LO, LX |
| 9/8(火) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 4 | 乗継 | AS, PR |
| 9/8(火) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/8(火) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,000 | 385 USD | 3 | 乗継 | KL |
| 9/8(火) | NRT → FRA | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | LH, LO |
| 9/8(火) | NRT → ZRH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 39 USD | 2 | 直行 | LX |
| 9/8(火) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/8(火) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | NRT → DFW | C | アメリカン航空 | 133,000 | 57 USD | - | 直行 | AA |
| 9/8(火) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | KIX → PKX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | CA, HO, NH |
| 9/8(火) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/8(火) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 26,500 | 152 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/8(火) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/8(火) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/8(火) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 9/8(火) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,940 JPY | 4 | 乗継 | CX |
| 9/8(火) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 103,000 | 31,700 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/8(火) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | CA, NH |
| 9/8(火) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | BR, NH, OZ |
| 9/8(火) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 52 USD | 2 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/8(火) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 67,000 | 29,460 JPY | 2 | 乗継 | CX, JL, MH, PR |
| 9/8(火) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | PR, QR |
| 9/8(火) | KIX → SGN | C | デルタ航空 | 60,000 | 7,360 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/8(火) | KIX → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | KIX → BKK | F | ユナイテッド航空 | 110,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 9/8(火) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,800 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/8(火) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 94,400 | 43,110 JPY | 3 | 乗継 | CX, EK, MH |
| 9/8(火) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | MH, QR |
| 9/8(火) | KIX → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 60 USD | - | 直行 | AS |
| 9/8(火) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 65,000 | 60 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/8(火) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,910 JPY | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/8(火) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/8(火) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 69,500 | 347 USD | 9 | 乗継 | EY, JL, MH, VN |
| 9/8(火) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/8(火) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/8(火) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/8(火) | KIX → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 2 | 直行 | KL |
| 9/8(火) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 354 USD | 4 | 直行 | JL, KL |
| 9/8(火) | KIX → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,560 JPY | 2 | 乗継 | KL |
| 9/8(火) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/8(火) | ICN → HND | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | JL, KE |
| 9/8(火) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 5 | 直行 | OZ |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/8(火) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/8(火) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/8(火) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 9/8(火) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/8(火) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/8(火) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/8(火) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU, PR |
| 9/8(火) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | HKG → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | MNL → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 170 USD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/8(火) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 5 | 直行 | PR, QR |
| 9/8(火) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/8(火) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/8(火) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/8(火) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 55,000 | 219 USD | 4 | 乗継 | JL, MU, VN |
| 9/8(火) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/8(火) | SGN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/8(火) | SGN → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/8(火) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 5 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/8(火) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 57 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/8(火) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/8(火) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 9/8(火) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/8(火) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/8(火) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/8(火) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/8(火) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 4 | 直行 | AS, PR |
| 9/8(火) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 1 | 直行 | DL |
| 9/8(火) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 143,000 | 377 USD | 2 | 乗継 | JL, PR |






