✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22(日) | HND → PEK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 90,000 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 11/22(日) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,480 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 11/22(日) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | PR |
| 11/22(日) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 39,500 | 171 USD | 1 | 乗継 | JL, VN |
| 11/22(日) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 11/22(日) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 11/22(日) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,010 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 11/22(日) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 121,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,020 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 2 | 直行 | GA |
| 11/22(日) | HND → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 11/22(日) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 2 | 直行 | AS |
| 11/22(日) | HND → BNE | C | アラスカ航空 | 75,000 | 102 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 113,000 | 451 USD | 1 | 直行 | JL |
| 11/22(日) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,120 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 11/22(日) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HND → LAX | F | カンタス航空 | 155,200 | 78,340 JPY | 2 | 直行 | JL |
| 11/22(日) | HND → IAD | C | エールフランス/KLM | 252,500 | 792 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 11/22(日) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,980 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,460 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 11/22(日) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 52 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 11/22(日) | NRT → SGN | C | エールフランス/KLM | 38,500 | 169 USD | 1 | 乗継 | VN |
| 11/22(日) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,290 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 52 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 11/22(日) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 8 | 直行 | JL |
| 11/22(日) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 214,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | KIX → PKX | C | デルタ航空 | 80,000 | 10,870 JPY | 1 | 乗継 | VN |
| 11/22(日) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 43,380 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → TPE | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 42 USD | 1 | 直行 | NH |
| 11/22(日) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 37,500 | 85 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 11/22(日) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 11/22(日) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 11/22(日) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 2 | 直行 | PR |
| 11/22(日) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,760 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 4 | 乗継 | CA, NH, ZH |
| 11/22(日) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,450 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 4 | 乗継 | SQ, ZH |
| 11/22(日) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 121,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,460 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 11/22(日) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS, PR |
| 11/22(日) | KIX → HNL | C | カンタス航空 | 125,400 | 56,950 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 136,000 | 92,680 JPY | 2 | 乗継 | CX, EK |
| 11/22(日) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 11/22(日) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,680 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,550 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 11/22(日) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 32,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 13 USD | 2 | 直行 | NH |
| 11/22(日) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 11/22(日) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 11/22(日) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 11/22(日) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,498 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 11/22(日) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 11/22(日) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 9 | 直行 | PR, QR |
| 11/22(日) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,683 PHP | 2 | 直行 | JL, PR |
| 11/22(日) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 11/22(日) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 54,500 | 221 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 11/22(日) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,725 THB | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | BKK → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 121,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 90 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 37,500 | 298 USD | 3 | 直行 | GA |
| 11/22(日) | CGK → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 15 USD | 3 | 直行 | GA |
| 11/22(日) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 11/22(日) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 125,400 | 75,395 INR | 2 | 乗継 | EK |
| 11/22(日) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 11/22(日) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 7 | 直行 | DL |
| 11/22(日) | SYD → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | MEL → HND | C | エールフランス/KLM | 70,500 | 433 USD | 3 | 乗継 | GA |
| 11/22(日) | LHR → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 382 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 11/22(日) | CDG → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 190 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 11/22(日) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 26,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,452 TWD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 11/22(日) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,498 HKD | 2 | 乗継 | CI, CX, MU, PR |
| 11/22(日) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,178 PHP | 2 | 直行 | MU, PR |
| 11/22(日) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 2 | 直行 | PR |
| 11/22(日) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 5 | 直行 | PR, QR |
| 11/22(日) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 743 HKD | 5 | 直行 | JL |
| 11/22(日) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 55,500 | 221 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SGN → NRT | C | エールフランス/KLM | 64,500 | 217 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 11/22(日) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 11/22(日) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,665 THB | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | BKK → NRT | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 11/22(日) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 50 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 28 USD | 4 | 乗継 | ZH |
| 11/22(日) | HNL → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SEA → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 5 | 直行 | QR |
| 11/22(日) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 5 | 直行 | QR |
| 11/22(日) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | LAX → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | AMS → NRT | C | カンタス航空 | 143,000 | 805 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 11/22(日) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | MAD → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 751 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 11/22(日) | IAD → NRT | C | エールフランス/KLM | 192,000 | 719 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 11/22(日) | MEX → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,000 | 107 USD | 1 | 直行 | AM |
| 11/22(日) | PKX → KIX | C | デルタ航空 | 30,000 | 90 CNY | 1 | 乗継 | VN |
| 11/22(日) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 11/22(日) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,977 TWD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 85,000 | 1,912 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 11/22(日) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,253 HKD | 2 | 乗継 | MU, PR |
| 11/22(日) | HKG → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 68 USD | 4 | 乗継 | UA, ZH |
| 11/22(日) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,353 PHP | 2 | 直行 | JL, MU, PR |
| 11/22(日) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 11/22(日) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | PR, QR |
| 11/22(日) | HAN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 27 USD | 2 | 直行 | VN |
| 11/22(日) | SGN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 22 USD | 3 | 直行 | VN |
| 11/22(日) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 227 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 11/22(日) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | KUL → KIX | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | MH, QR |
| 11/22(日) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 125,400 | 799 AUD | 1 | 乗継 | EK, PR |
| 11/22(日) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 11/22(日) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 11/22(日) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 6 | 直行 | QR |
| 11/22(日) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/22(日) | MUC → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 121 USD | 3 | 乗継 | A3, LH, SN, TK, VL |
| 11/22(日) | AMS → KIX | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 493 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 11/22(日) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 147,500 | 569 USD | 4 | 直行 | AF |
| 11/21(土) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 38 USD | 2 | 直行 | NH |
| 11/21(土) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 11/21(土) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,480 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 11/21(土) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | PR |
| 11/21(土) | HND → HAN | C | エールフランス/KLM | 28,000 | 164 USD | 1 | 直行 | VN |
| 11/21(土) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,250 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,020 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,120 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 11/21(土) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |






