✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 1 | 直行 | CX, JL |
| 9/22(火) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 73,400 | 34,460 JPY | 1 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/22(火) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,190 JPY | 4 | 乗継 | CX, PR |
| 9/22(火) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 9/22(火) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/22(火) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,260 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/22(火) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 2 | 直行 | JL, KE, PR |
| 9/22(火) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 9/22(火) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,220 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/22(火) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 55,000 | 31,300 JPY | 4 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 33,960 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/22(火) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/22(火) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 4 | 乗継 | JL |
| 9/22(火) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 55,000 | 31,300 JPY | 4 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/22(火) | NRT → KUL | C | フィンエアー | 140,000 | 31,210 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/22(火) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/22(火) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 4 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AS, PR |
| 9/22(火) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 39 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/22(火) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/22(火) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 114,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | NRT → LAX | C | アメリカン航空 | 138,000 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/22(火) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/22(火) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 169,000 | 353 USD | 6 | 直行 | KL |
| 9/22(火) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 384 USD | 4 | 乗継 | KL |
| 9/22(火) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | AY, EY, JL, RJ |
| 9/22(火) | NRT → ORD | C | アメリカン航空 | 119,000 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/22(火) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → DFW | C | アメリカン航空 | 130,000 | 57 USD | - | 直行 | AA |
| 9/22(火) | NRT → BOS | C | アメリカン航空 | 144,500 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/22(火) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | NRT → MEX | C | エールフランス/KLM | 238,000 | 438 USD | 6 | 乗継 | AM, KL |
| 9/22(火) | NRT → MIA | C | アメリカン航空 | 141,500 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/22(火) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/22(火) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,870 JPY | 4 | 乗継 | CI, CX, JL |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 152 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 9/22(火) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 21,330 JPY | 5 | 直行 | CX |
| 9/22(火) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 37,500 | 85 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/22(火) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,130 JPY | 4 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/22(火) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 9/22(火) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 4 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/22(火) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/22(火) | KIX → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/22(火) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/22(火) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 34,770 JPY | 4 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/22(火) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,400 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/22(火) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 92,000 | 42,130 JPY | 1 | 乗継 | CX, MH, PR |
| 9/22(火) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 1 | 直行 | AS, PR |
| 9/22(火) | KIX → HNL | C | カンタス航空 | 125,400 | 57,200 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 45 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/22(火) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/22(火) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,640 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/22(火) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 357 USD | 1 | 直行 | KL |
| 9/22(火) | KIX → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,560 JPY | 1 | 乗継 | KL, SK |
| 9/22(火) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 1,303 HKD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 143,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | LAX → HND | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 215,500 | 437 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/22(火) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,651 PHP | 1 | 直行 | CX, PR |
| 9/22(火) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/22(火) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/22(火) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 1,196 HKD | 1 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 50 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,413,400 IDR | 2 | 乗継 | CX |
| 9/22(火) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/22(火) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/22(火) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/22(火) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 464 USD | 2 | 直行 | KL |
| 9/22(火) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 584 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/22(火) | DFW → NRT | C | エールフランス/KLM | 105,000 | 103 USD | 1 | 乗継 | AM |
| 9/22(火) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/22(火) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 48,300 | 7,958 PHP | 1 | 乗継 | MU |
| 9/22(火) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/22(火) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 240 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/22(火) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 693 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/22(火) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 8 | 直行 | QR |
| 9/22(火) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/22(火) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 376 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/21(月) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/21(月) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 9/21(月) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/21(月) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | HND → CGK | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 308 USD | 2 | 直行 | GA |
| 9/21(月) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 2 | 直行 | GA |
| 9/21(月) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/21(月) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 180,000 | 9,100 JPY | 1 | 直行 | DL |
| 9/21(月) | HND → SYD | F | アラスカ航空 | 90,000 | 89 USD | 1 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | HND → SYD | F | カンタス航空 | 155,200 | 76,590 JPY | 2 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | HND → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 58 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/21(月) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 246,000 | 372 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 136,000 | 55,450 JPY | 1 | 乗継 | CX, JL |
| 9/21(月) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 112,500 | 370 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 180,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/21(月) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,100 JPY | 3 | 直行 | DL |
| 9/21(月) | HND → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 乗継 | AI, LH |
| 9/21(月) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 116,500 | 374 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 134,500 | 354 USD | 7 | 直行 | AF |
| 9/21(月) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 147,500 | 372 USD | 7 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/21(月) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/21(月) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 274 USD | 3 | 乗継 | CI, JL, MU |
| 9/21(月) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 7 | 乗継 | OZ |
| 9/21(月) | NRT → PEK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | BR, OZ |
| 9/21(月) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,660 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 67,000 | 32,290 JPY | 1 | 乗継 | CI, CX, PR |
| 9/21(月) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,460 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 8 | 直行 | PR, QR |
| 9/21(月) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 140,000 | 33,730 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/21(月) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,060 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/21(月) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | NRT → YVR | C | アラスカ航空 | 130,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 77,250 | 0 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/21(月) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 95,000 | 57 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/21(月) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 39 USD | - | 乗継 | AY, JL |






