✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 146,800 | 101,130 JPY | 4 | 乗継 | EK, JL |
| 9/21(月) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/21(月) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/21(月) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 8 | 直行 | QR |
| 9/21(月) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 214,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/21(月) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 9/21(月) | NRT → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/21(月) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 52,500 | 44,130 JPY | 3 | 乗継 | CI, JL |
| 9/21(月) | KIX → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/21(月) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/21(月) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | BR, NH |
| 9/21(月) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 43,460 JPY | 4 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/21(月) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 7 | 直行 | PR, QR |
| 9/21(月) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | KIX → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/21(月) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 7 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,540 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | SQ, ZH |
| 9/21(月) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | JX, PR |
| 9/21(月) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/21(月) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 4 | 乗継 | EK, MH, PR |
| 9/21(月) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 2 | 直行 | EK |
| 9/21(月) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 80 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/21(月) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 309,500 | 565 USD | 2 | 乗継 | AF, EY |
| 9/21(月) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 9 | 乗継 | QR |
| 9/21(月) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 8 | 直行 | QR |
| 9/21(月) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/21(月) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,630 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,510 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/21(月) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/21(月) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 24,500 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 9/21(月) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,651 PHP | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,335 THB | 2 | 乗継 | JL, MU, PR |
| 9/21(月) | SIN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 9/21(月) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SYD → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 117 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SYD → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 347 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 136,000 | 679 AUD | 1 | 乗継 | EK, PR |
| 9/21(月) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 489 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 122,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/21(月) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 775 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 574 USD | 4 | 直行 | AF |
| 9/21(月) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 437 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/21(月) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 129,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/21(月) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 139,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/21(月) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 143,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/21(月) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 9/21(月) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/21(月) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,782 TWD | 4 | 直行 | JL |
| 9/21(月) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,651 PHP | 2 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/21(月) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,900 THB | 1 | 乗継 | CX |
| 9/21(月) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 4 | 乗継 | JL |
| 9/21(月) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 240 SGD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 773 MYR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 50 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,403,200 IDR | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/21(月) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/21(月) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 214,000 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/21(月) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/21(月) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 464 USD | 5 | 直行 | KL |
| 9/21(月) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 181,000 | 519 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/21(月) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 584 USD | 4 | 乗継 | KL |
| 9/21(月) | ORD → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 725 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 9/21(月) | IAD → NRT | C | エールフランス/KLM | 247,500 | 722 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/21(月) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 2 | 直行 | JX |
| 9/21(月) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,951 TWD | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/21(月) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CX, JL |
| 9/21(月) | HKG → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,732 PHP | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/21(月) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | PR, QR |
| 9/21(月) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/21(月) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/21(月) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 761 MYR | 1 | 乗継 | CX, MH, PR |
| 9/21(月) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 136,000 | 682 AUD | 1 | 乗継 | EK, PR |
| 9/21(月) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/21(月) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/20(日) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,940 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,480 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | HND → SYD | F | カンタス航空 | 155,200 | 76,610 JPY | 2 | 直行 | JL |
| 9/20(日) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,460 JPY | 2 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/20(日) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/20(日) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/20(日) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 7 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/20(日) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/20(日) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 1 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 8 | 乗継 | PR, QR |
| 9/20(日) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,690 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/20(日) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,410 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,410 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/20(日) | KIX → BNE | C | カンタス航空 | 114,400 | 54,180 JPY | 1 | 乗継 | PR, QF |
| 9/20(日) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/20(日) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 6 | 直行 | QR |
| 9/20(日) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/20(日) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 50,680 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/20(日) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/20(日) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/20(日) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/20(日) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 9/20(日) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 2 | 乗継 | MU, PR |
| 9/20(日) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,499 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/20(日) | HKG → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 1,044 HKD | 1 | 直行 | JL |
| 9/20(日) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/20(日) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,143 PHP | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/20(日) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 8 | 直行 | JL, PR |
| 9/20(日) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/20(日) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,335 THB | 2 | 乗継 | JL, MU, PR |
| 9/20(日) | SIN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 9/20(日) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/20(日) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 67 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/20(日) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | CGK → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 15 USD | 2 | 直行 | GA |
| 9/20(日) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/20(日) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 143,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | SYD → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 117 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | SYD → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 347 AUD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 5 | 乗継 | AA, AS |
| 9/20(日) | SFO → HND | C | アメリカン航空 | 141,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 489 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/20(日) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 114,000 | 11 USD | - |
直行 直行のみなら134,500マイル |
AA |
| 9/20(日) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 8 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, PR |
| 9/20(日) | LAX → HND | C | カンタス航空 | 167,000 | 376 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | LAX → HND | C | デルタ航空 | 194,300 | 6 USD | 2 | 乗継 | DL |
| 9/20(日) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 771 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/20(日) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 435 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 9/20(日) | ORD → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 148,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 148,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 190,500 | 725 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/20(日) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 137,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 163,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/20(日) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/20(日) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/20(日) | PEK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/20(日) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,442 TWD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/20(日) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 32,500 | 36 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/20(日) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 43,500 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/20(日) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,736 TWD | 3 | 直行 | CX, JL |
| 9/20(日) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/20(日) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL, MU |
| 9/20(日) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/20(日) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 61 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/20(日) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/20(日) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/20(日) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 1,196 HKD | 2 | 乗継 | CX |






