✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月25日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▼ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31(月) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 1 | 乗継 | EK, PR |
| 8/31(月) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | NRT → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | AI, NQ |
| 8/31(月) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 5 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | NRT → BNE | C | アラスカ航空 | 75,000 | 103 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | NRT → BNE | C | カンタス航空 | 82,100 | 39,490 JPY | 1 | 直行 | QF |
| 8/31(月) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 77,250 | 0 USD | 7 | 直行 | AS, QR |
| 8/31(月) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 95,000 | 57 USD | 7 | 直行 | AS |
| 8/31(月) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 72,990 JPY | 1 | 直行 | EK |
| 8/31(月) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 8/31(月) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 6 | 乗継 | AS |
| 8/31(月) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 8/31(月) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/31(月) | NRT → WAW | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 39 USD | 3 | 直行 | LO |
| 8/31(月) | NRT → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,090 JPY | 7 | 乗継 | KL |
| 8/31(月) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 8/31(月) | NRT → LAX | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 8/31(月) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 4 | 乗継 | AS, PR |
| 8/31(月) | NRT → IST | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | LO |
| 8/31(月) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 8 | 直行 | KL |
| 8/31(月) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 354 USD | 8 | 直行 | KL |
| 8/31(月) | NRT → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 142,380 JPY | 3 | 乗継 | EK |
| 8/31(月) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 385 USD | 5 | 乗継 | JL, KL, VN |
| 8/31(月) | NRT → BRU | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | LO |
| 8/31(月) | NRT → ZRH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 3 | 乗継 | 2L, LO |
| 8/31(月) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | KIX → PKX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 48 USD | - | 乗継 | CA, NH |
| 8/31(月) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 8/31(月) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 18,500 | 152 USD | 2 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 44 USD | 9 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ |
| 8/31(月) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 4 | 直行 | UA |
| 8/31(月) | KIX → GUM | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 52 USD | 2 | 乗継 | NH, UA |
| 8/31(月) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 8/31(月) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/31(月) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | PR |
| 8/31(月) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 8/31(月) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/31(月) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 8/31(月) | KIX → BKK | F | ユナイテッド航空 | 110,000 | 46 USD | 9 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ, UA, ZH |
| 8/31(月) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 8/31(月) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 2 | 乗継 | ZH |
| 8/31(月) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH, PR |
| 8/31(月) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,410 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 8/31(月) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | MH, QR |
| 8/31(月) | KIX → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 60 USD | - | 直行 | AS |
| 8/31(月) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 65,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS, JL |
| 8/31(月) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 123,500 | 444 USD | 2 | 乗継 | EY, JL |
| 8/31(月) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 80,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 8/31(月) | KIX → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 59 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/31(月) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 85,000 | 74 USD | 9 |
直行 直行のみなら110,000マイル |
MH, QR |
| 8/31(月) | KIX → DOH | C | カンタス航空 | 125,400 | 45,090 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 95,000 | 66 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 8/31(月) | KIX → IST | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 77 USD | 3 | 乗継 | LH |
| 8/31(月) | KIX → LAX | C | アメリカン航空 | 60,000 | 56 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/31(月) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 95,000 | 66 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 8/31(月) | KIX → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 42 USD | 6 | 直行 | LH |
| 8/31(月) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 358 USD | 7 | 乗継 | JL, KL |
| 8/31(月) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 185,000 | 653 USD | 3 | 乗継 | JL, SB |
| 8/31(月) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 6 | 直行 | EH, NH, OZ |
| 8/31(月) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/31(月) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 72 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 8/31(月) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 8/31(月) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 5 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 8/31(月) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 8/31(月) | GUM → HND | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | - | 直行 | UA |
| 8/31(月) | HKG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 54 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,194 HKD | 5 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/31(月) | HKG → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ |
| 8/31(月) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 8/31(月) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/31(月) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/31(月) | MNL → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 55,000 | 219 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 8/31(月) | SGN → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 22 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 5 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | SGN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 4 | 乗継 | NH, UA |
| 8/31(月) | SGN → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 2 | 直行 | JL, MU |
| 8/31(月) | BKK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, ZH |
| 8/31(月) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/31(月) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | SIN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 4 | 乗継 | NH, NQ, SQ, ZH |
| 8/31(月) | SIN → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 269 SGD | 2 | 乗継 | CX, JL |
| 8/31(月) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 67 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/31(月) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | CGK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 5 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 3 | 直行 | AS |
| 8/31(月) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 5 | 直行 | DL |
| 8/31(月) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 418 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 146,800 | 948 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL |
| 8/31(月) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 8/31(月) | ARN → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 65 USD | 9 | 乗継 | E6, LH, LO, OS, SN |
| 8/31(月) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 7 | 直行 | QR |
| 8/31(月) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/31(月) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 8 | 乗継 | AA, AS |
| 8/31(月) | SFO → HND | C | アメリカン航空 | 119,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | SFO → HND | F | アメリカン航空 | 129,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | CPH → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,595 DKK | 6 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 485 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | CPH → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 114 USD | 9 | 乗継 | 2L, 4Y, BT, EN, ET, LH, LO, NH, NQ, OS, VL |
| 8/31(月) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | LAX → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | LAX → HND | F | アラスカ航空 | 130,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | VIE → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 60 USD | 1 | 乗継 | NH, OS |
| 8/31(月) | DEN → HND | C | エールフランス/KLM | 324,000 | 725 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | FRA → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 132 USD | 1 | 乗継 | LH, NH |
| 8/31(月) | LHR → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 774 USD | - | 乗継 | BA, JL |
| 8/31(月) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 771 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | LHR → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 414 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | CDG → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 8/31(月) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 574 USD | 9 | 直行 | AF |
| 8/31(月) | CDG → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 206 USD | 3 | 直行 | AI, NH |
| 8/31(月) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 78 USD | 9 | 乗継 | BT, EW, LH, LX, SN |
| 8/31(月) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 5 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 433 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | ORD → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 5 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | ORD → HND | F | アラスカ航空 | 130,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | ORD → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | DFW → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 5 | 直行 | AA |
| 8/31(月) | DFW → HND | C | カタール航空 | 92,750 | 0 USD | 4 | 直行 | AA |
| 8/31(月) | DFW → HND | C | アメリカン航空 | 106,500 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 8/31(月) | DFW → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 26 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/31(月) | DFW → HND | F | アメリカン航空 | 116,500 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 8/31(月) | DFW → HND | F | カタール航空 | 123,750 | 0 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/31(月) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 4 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | JFK → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | JFK → HND | F | アラスカ航空 | 130,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | JFK → HND | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 4 | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | IAD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 725 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 8/31(月) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 115,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/31(月) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 4 | 直行 | EH, OZ |
| 8/31(月) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 8/31(月) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 16 USD | 1 | 直行 | BR, EH |
| 8/31(月) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,736 TWD | 3 | 直行 | CX, JL |
| 8/31(月) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 9 | 直行 | EH, UA |
| 8/31(月) | GUM → NRT | C | エールフランス/KLM | 71,000 | 140 USD | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 8/31(月) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 90 USD | 2 | 乗継 | JX |
| 8/31(月) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL |
| 8/31(月) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/31(月) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 43 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 7 | 直行 | CX, JL |
| 8/31(月) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 27 USD | 4 | 直行 | NH, ZH |
| 8/31(月) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 22 USD | 1 | 直行 | NQ, ZH |
| 8/31(月) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,900 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 8/31(月) | SGN → NRT | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/31(月) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 4 | 直行 | JL, JX |
| 8/31(月) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 1 | 乗継 | JL |
| 8/31(月) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 8/31(月) | SIN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 8/31(月) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 8/31(月) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 8/31(月) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 8/31(月) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 55 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/31(月) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 693 MYR | 2 | 乗継 | CX, PR |
| 8/31(月) | KUL → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 237 SGD | 1 | 乗継 | CX |
| 8/31(月) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,165,100 IDR | 4 | 乗継 | CX, PR, UL |
| 8/31(月) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | UL |
| 8/31(月) | DEL → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 44 USD | 1 | 乗継 | UL |
| 8/31(月) | BNE → NRT | C | カンタス航空 | 82,100 | 378 AUD | 1 | 直行 | QF |
| 8/31(月) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 80 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/31(月) | YVR → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 432 CAD | 2 | 乗継 | PR |






