✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | HND → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,450 JPY | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/3(木) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | HND → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | HND → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 53 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/3(木) | HND → CGK | C | エールフランス/KLM | 67,000 | 274 USD | 2 | 乗継 | CI, JL |
| 9/3(木) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 1 | 直行 | AI, NH |
| 9/3(木) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 47,650 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 56 USD | - | 直行 | AS |
| 9/3(木) | HND → HNL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/3(木) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 65,000 | 56 USD | 5 | 直行 | AS |
| 9/3(木) | HND → HNL | C | カンタス航空 | 196,800 | 108,430 JPY | 1 | 乗継 | QF |
| 9/3(木) | HND → SEA | C | デルタ航空 | 160,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/3(木) | HND → SYD | F | アメリカン航空 | 60,000 | 69 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HND → SYD | F | アラスカ航空 | 90,000 | 89 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/3(木) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 110 USD | 1 | 乗継 | ET, LH, OS |
| 9/3(木) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 125,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 135,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/3(木) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/3(木) | HND → LAX | C | デルタ航空 | 190,000 | 9,090 JPY | 9 | 直行 | DL |
| 9/3(木) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 215,500 | 370 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 9/3(木) | HND → ORD | F | アメリカン航空 | 163,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → DFW | F | アメリカン航空 | 183,000 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 9/3(木) | HND → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → BOS | F | アメリカン航空 | 164,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HND → JFK | F | アメリカン航空 | 162,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 146,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | HND → IAD | F | アメリカン航空 | 156,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 9 | 直行 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 149 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/3(木) | NRT → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/3(木) | NRT → PVG | C | デルタ航空 | 30,000 | 23,700 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 9/3(木) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 15,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | デルタ航空 | 30,000 | 26,430 JPY | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 149 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/3(木) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 92,000 | 29,580 JPY | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/3(木) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,660 JPY | 4 | 直行 | CI, CX, PR |
| 9/3(木) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,260 JPY | 3 | 直行 | CX, JL, PR |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 24,260 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/3(木) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | PR, QR |
| 9/3(木) | NRT → HAN | C | デルタ航空 | 40,000 | 38,270 JPY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/3(木) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,430 JPY | 3 | 乗継 | CX, PR |
| 9/3(木) | NRT → HAN | C | エールフランス/KLM | 54,000 | 240 USD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/3(木) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → SGN | C | デルタ航空 | 40,000 | 38,320 JPY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/3(木) | NRT → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 2 | 直行 | JL, JX |
| 9/3(木) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NQ, OZ |
| 9/3(木) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 31,220 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/3(木) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → BKK | C | デルタ航空 | 40,000 | 45,650 JPY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/3(木) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,060 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 82 USD | 2 | 乗継 | JX |
| 9/3(木) | NRT → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,400 JPY | 3 | 乗継 | CX |
| 9/3(木) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 140,000 | 31,200 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 9/3(木) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/3(木) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 92,000 | 35,920 JPY | 1 | 乗継 | JL, MH |
| 9/3(木) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | MH, QR |
| 9/3(木) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, MH |
| 9/3(木) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 31,300 JPY | 3 | 直行 | CX, EK, JL, PR |
| 9/3(木) | NRT → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 43 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/3(木) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | NRT → BOM | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 43 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/3(木) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/3(木) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 71,710 JPY | 1 | 直行 | EK |
| 9/3(木) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 9/3(木) | NRT → MEL | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 389 USD | 1 | 乗継 | GA, JL |
| 9/3(木) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | NRT → DOH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/3(木) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | NRT → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,090 JPY | 5 | 乗継 | KL |
| 9/3(木) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 220,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | NRT → LAX | C | アメリカン航空 | 133,500 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 6 | 直行 | KL |
| 9/3(木) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 351 USD | 8 | 直行 | KL |
| 9/3(木) | NRT → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 141,360 JPY | 4 | 乗継 | EK |
| 9/3(木) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/3(木) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 382 USD | 6 | 乗継 | KL |
| 9/3(木) | NRT → FRA | C | カンタス航空 | 143,000 | 139,210 JPY | 1 | 乗継 | EK |
| 9/3(木) | NRT → CDG | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | EY |
| 9/3(木) | NRT → ORD | C | アメリカン航空 | 139,000 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/3(木) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → DFW | C | アメリカン航空 | 117,000 | 57 USD | - | 直行 | AA |
| 9/3(木) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → MAD | C | アメリカン航空 | 75,000 | 78 USD | - | 乗継 | EY, IB |
| 9/3(木) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | NRT → MEX | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 95 USD | 7 | 直行 | AM, KL |
| 9/3(木) | NRT → MEX | C | デルタ航空 | 115,000 | 60,190 JPY | 1 | 直行 | AM |
| 9/3(木) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 7 | 直行 | OZ |
| 9/3(木) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 151 USD | 9 | 直行 | JL, MU |
| 9/3(木) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/3(木) | KIX → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/3(木) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 4 | 直行 | CX |
| 9/3(木) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 41,500 | 228 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/3(木) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 19,330 JPY | 5 | 直行 | CX |
| 9/3(木) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | - | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,660 JPY | 5 | 乗継 | CX, PR |
| 9/3(木) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 49 USD | - | 乗継 | BR, OZ |
| 9/3(木) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 52 USD | - | 乗継 | NH, OZ |
| 9/3(木) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 2 | 直行 | UA |
| 9/3(木) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/3(木) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 2 | 直行 | CX, JL, MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 64 USD | 1 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/3(木) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 2 | 乗継 | JL, JX, MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 18,010 JPY | 4 | 乗継 | CX, MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH |
| 9/3(木) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 3 | 直行 | MH, QR |
| 9/3(木) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 16,200 JPY | 1 | 直行 | MH, PR |
| 9/3(木) | KIX → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 56 USD | - | 直行 | AS, JL |
| 9/3(木) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 95,000 | 76 USD | 6 |
直行 直行のみなら120,000マイル |
AS, JL |
| 9/3(木) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 121,500 | 90,360 JPY | 3 | 乗継 | CX, EK |
| 9/3(木) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL, MH |
| 9/3(木) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 73,500 | 222 USD | 7 | 乗継 | AF, EY, JL |
| 9/3(木) | KIX → HEL | F | アラスカ航空 | 90,000 | 58 USD | 1 | 乗継 | JL |
| 9/3(木) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/3(木) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 9/3(木) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 4 | 乗継 | AS, PR |
| 9/3(木) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 158,400 | 94,950 JPY | 3 | 乗継 | AA, AS, PR |
| 9/3(木) | KIX → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,680 JPY | 5 | 乗継 | AF |
| 9/3(木) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 358 USD | 8 | 乗継 | JL, KL |
| 9/3(木) | KIX → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 5 | 直行 | AF |
| 9/3(木) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 356 USD | 3 | 直行 | AF |
| 9/3(木) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 21 USD | 2 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/3(木) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/3(木) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/3(木) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/3(木) | HKG → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 1,044 HKD | 6 | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/3(木) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 9/3(木) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | MNL → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 15 USD | 2 | 直行 | NH |
| 9/3(木) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/3(木) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 7,340 THB | 1 | 直行 | JL, PR |
| 9/3(木) | BKK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | NH, ZH |
| 9/3(木) | BKK → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | SIN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 2 | 乗継 | NH, SQ, ZH |
| 9/3(木) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/3(木) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 57 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/3(木) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/3(木) | KUL → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,369 MYR | 1 | 乗継 | JL, MH |
| 9/3(木) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/3(木) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/3(木) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 3 | 直行 | DL |
| 9/3(木) | SYD → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 72 USD | 2 | 直行 | NQ |
| 9/3(木) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 433 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/3(木) | HEL → HND | F | アメリカン航空 | 90,000 | 23 USD | - | 直行 | JL |
| 9/3(木) | HEL → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 43 USD | 5 | 直行 | JL |






