✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12(土) | HND → SYD | C | カンタス航空 | 98,400 | 40,200 JPY | 1 | 直行 | QF |
| 9/12(土) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 9/12(土) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 1 | 直行 | QR |
| 9/12(土) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 7 | 乗継 | AA, AS |
| 9/12(土) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 1 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 112,500 | 371 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 91 USD | 9 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AA, AS, PR |
| 9/12(土) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 134,500 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 9/12(土) | HND → LAX | F | アメリカン航空 | 158,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,500 | 373 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 370 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | HND → ORD | F | アメリカン航空 | 176,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | HND → JFK | F | アメリカン航空 | 191,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | HND → IAD | F | アメリカン航空 | 193,000 | 67 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 283 USD | 1 | 乗継 | JL, MU |
| 9/12(土) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 2 | 直行 | CX, JL |
| 9/12(土) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 46 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 26,700 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → GUM | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | NRT → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 67,000 | 32,240 JPY | 2 | 乗継 | CI, CX, PR |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,260 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 8 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 9/12(土) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 24,260 JPY | 4 | 直行 | CX, JL |
| 9/12(土) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 76 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 9/12(土) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/12(土) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 74 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | NRT → KUL | C | カンタス航空 | 121,500 | 49,120 JPY | 2 | 乗継 | JL, MH |
| 9/12(土) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,970 JPY | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/12(土) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 56 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/12(土) | NRT → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 63 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/12(土) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 9/12(土) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 1 | 直行 | QR |
| 9/12(土) | NRT → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,090 JPY | 2 | 乗継 | KL |
| 9/12(土) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | NRT → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 92 USD | 1 | 乗継 | AS, PR |
| 9/12(土) | NRT → AMS | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,160 JPY | 3 | 直行 | KL |
| 9/12(土) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 352 USD | 2 | 直行 | KL |
| 9/12(土) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 6 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 382 USD | 3 | 乗継 | KL |
| 9/12(土) | NRT → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 11,090 JPY | 4 | 乗継 | KL |
| 9/12(土) | NRT → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 384 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/12(土) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 5 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | NRT → JFK | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 792 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 9/12(土) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 2 | 直行 | OZ |
| 9/12(土) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 8 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 85,000 | 19,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 9/12(土) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,960 JPY | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 9/12(土) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 3 | 直行 | UA |
| 9/12(土) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/12(土) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,050 JPY | - | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/12(土) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 64 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,520 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 72 USD | 2 | 乗継 | MH, PR |
| 9/12(土) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,830 JPY | 1 | 乗継 | MH |
| 9/12(土) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 5 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 55 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/12(土) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH, PR |
| 9/12(土) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | MH |
| 9/12(土) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,440 JPY | 4 | 乗継 | EK, MH, PR |
| 9/12(土) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 60 USD | 1 | 直行 | AS |
| 9/12(土) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 72,210 JPY | 1 | 直行 | EK |
| 9/12(土) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 150,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/12(土) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/12(土) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,560 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 219,000 | 570 USD | 4 | 乗継 | JL, KL |
| 9/12(土) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 4 | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 1 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 40,000 | 86 USD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | HKG → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 1,044 HKD | 3 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 1 | 乗継 | MU |
| 9/12(土) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 1 | 直行 | JL, MU, PR |
| 9/12(土) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | MNL → HND | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/12(土) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/12(土) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 2 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 298 USD | 2 | 直行 | GA |
| 9/12(土) | CGK → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 15 USD | 2 | 直行 | GA |
| 9/12(土) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/12(土) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 3 | 直行 | AS |
| 9/12(土) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 154,000 | 540 USD | 4 | 乗継 | JL, PR |
| 9/12(土) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 118,000 | 433 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | HEL → HND | F | カンタス航空 | 155,200 | 409 EUR | 1 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 136,000 | 851 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL |
| 9/12(土) | ARN → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 33 USD | 1 | 乗継 | AI, OS |
| 9/12(土) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 5 | 直行 | QR |
| 9/12(土) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 95,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 9/12(土) | CPH → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,678 DKK | 2 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | CPH → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 112 USD | 1 | 乗継 | AI, OS |
| 9/12(土) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 95,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 9/12(土) | VIE → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 53 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/12(土) | LHR → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 414 USD | 1 | 乗継 | AI |
| 9/12(土) | LHR → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | LHR → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 912 GBP | 1 | 乗継 | EK |
| 9/12(土) | CDG → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 888 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/12(土) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 220,000 | 43 USD | 1 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/12(土) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 715 EUR | 2 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 106,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | DFW → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 99,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 99,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 191,000 | 722 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/12(土) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 124,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/12(土) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 9/12(土) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 1 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/12(土) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/12(土) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/12(土) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,452 TWD | 1 | 乗継 | CI, MU |
| 9/12(土) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 32,500 | 36 USD | 7 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 9/12(土) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,801 TWD | 1 | 直行 | JL |
| 9/12(土) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 2 | 直行 | UA |
| 9/12(土) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,501 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL, MU, PR |
| 9/12(土) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,161 PHP | 2 | 直行 | MU, PR |
| 9/12(土) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 36 USD | 2 | 直行 | JL, JX, PR |
| 9/12(土) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/12(土) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 27 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 175 USD | 4 | 直行 | JL, MU |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 47 USD | 5 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 53,500 | 229 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 40 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/12(土) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 1 | 乗継 | MU, VN |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 55,000 | 4,560 THB | 4 | 乗継 | CX |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | エールフランス/KLM | 64,500 | 216 USD | 1 | 乗継 | JL, MU, VN |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 22 USD | 1 | 直行 | NQ, ZH |
| 9/12(土) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/12(土) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 8 | 直行 | JL, PR |
| 9/12(土) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/12(土) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 227 SGD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 55 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/12(土) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 689 MYR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,680,400 IDR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | HNL → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | YVR → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 432 CAD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/12(土) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/12(土) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 3 | 直行 | EK |
| 9/12(土) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/12(土) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/12(土) | LAX → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |






