✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) | HND → CDG | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 38 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 370 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | HND → ORD | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 71 USD | 4 | 乗継 | BR, NQ |
| 8/27(木) | HND → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | HND → DFW | F | アラスカ航空 | 110,000 | 76 USD | 2 | 直行 | AA |
| 8/27(木) | HND → DFW | F | カタール航空 | 123,750 | 0 USD | 2 | 直行 | AA |
| 8/27(木) | HND → JFK | C | アラスカ航空 | 130,000 | 794 USD | 7 | 乗継 | BA |
| 8/27(木) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 131,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | NRT → ICN | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 6 | 直行 | OZ |
| 8/27(木) | NRT → PVG | C | エールフランス/KLM | 26,000 | 149 USD | 2 | 直行 | MU |
| 8/27(木) | NRT → PVG | C | デルタ航空 | 30,000 | 23,700 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 8/27(木) | NRT → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | NRT → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 39 USD | 4 | 直行 | BR, NH |
| 8/27(木) | NRT → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 5 | 乗継 | CA, NH, OZ |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | デルタ航空 | 30,000 | 26,430 JPY | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | アラスカ航空 | 32,500 | 59 USD | 1 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | エールフランス/KLM | 35,500 | 225 USD | 1 | 乗継 | MU |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | NRT → TPE | C | カンタス航空 | 46,000 | 20,860 JPY | 5 | 直行 | CX, JL |
| 8/27(木) | NRT → GUM | C | アメリカン航空 | 40,000 | 45 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → GUM | C | カンタス航空 | 46,000 | 31,730 JPY | 3 | 直行 | JL, PR |
| 8/27(木) | NRT → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 21,210 JPY | 2 | 乗継 | CX, PR |
| 8/27(木) | NRT → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 4 | 直行 | BR, NQ |
| 8/27(木) | NRT → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 24,660 JPY | 2 | 直行 | PR |
| 8/27(木) | NRT → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 8/27(木) | NRT → MNL | C | フィンエアー | 41,500 | 24,260 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → MNL | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | PR, QR |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NH, OZ |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | エールフランス/KLM | 72,000 | 184 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,970 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | NRT → HAN | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 33,960 JPY | 1 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | NRT → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | NRT → SGN | C | フィンエアー | 170,000 | 33,730 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | NRT → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 41 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → BKK | C | デルタ航空 | 40,000 | 45,650 JPY | 1 | 乗継 | MU |
| 8/27(木) | NRT → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 61 USD | 7 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 41 USD | 4 | 直行 | NQ, UA |
| 8/27(木) | NRT → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL, MH |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 6 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL, MH |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,580 JPY | 1 | 乗継 | MH |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, SQ |
| 8/27(木) | NRT → SIN | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | フィンエアー | 140,000 | 33,750 JPY | 2 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | NRT → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL, MH |
| 8/27(木) | NRT → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 4 | 直行 | JL, MH |
| 8/27(木) | NRT → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 4 | 直行 | MH, QR |
| 8/27(木) | NRT → KUL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | NRT → CGK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → CGK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → CGK | C | カンタス航空 | 90,000 | 42,980 JPY | 1 | 直行 | EK, JL, PR |
| 8/27(木) | NRT → CGK | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 1 | 乗継 | AI, NQ |
| 8/27(木) | NRT → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 63 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | NRT → HNL | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 57 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | NRT → SEA | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 8/27(木) | NRT → SEA | C | アラスカ航空 | 150,000 | 57 USD | 3 | 直行 | AS |
| 8/27(木) | NRT → SEA | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → HEL | C | アメリカン航空 | 75,000 | 85 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/27(木) | NRT → PER | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | NRT → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 72,990 JPY | 4 | 直行 | EK |
| 8/27(木) | NRT → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/27(木) | NRT → MEL | C | カンタス航空 | 98,400 | 38,530 JPY | 1 | 直行 | QF |
| 8/27(木) | NRT → SFO | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 73 USD | 3 | 乗継 | BR |
| 8/27(木) | NRT → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | NRT → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 61 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | NRT → LAX | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | NRT → LAX | F | シンガポール航空 | 224,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | NRT → VIE | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | BR, NQ |
| 8/27(木) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → FRA | C | アメリカン航空 | 75,000 | 39 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/27(木) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 404 USD | 6 |
直行 直行のみなら136,000マイル |
EY, JL, KL |
| 8/27(木) | NRT → MUC | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 1 | 乗継 | LO |
| 8/27(木) | NRT → BRU | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 86 USD | 9 | 乗継 | BT, EW, LX, OS, OU, SN |
| 8/27(木) | NRT → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → BOS | C | アメリカン航空 | 104,500 | 63 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | NRT → MAD | C | アメリカン航空 | 75,000 | 79 USD | - | 乗継 | EY, IB, JL |
| 8/27(木) | NRT → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 8/27(木) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 3 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | KIX → PVG | C | エールフランス/KLM | 19,000 | 152 USD | 7 | 直行 | JL, MU |
| 8/27(木) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 2 | 直行 | JL, MU |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | カンタス航空 | 31,500 | 21,330 JPY | 2 | 直行 | CI, CX, JL, PR |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 275 USD | 2 | 乗継 | CI, JL, MU |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | フィンエアー | 55,000 | 19,330 JPY | 2 | 直行 | CX |
| 8/27(木) | KIX → TPE | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,630 JPY | 1 | 乗継 | CI, VN |
| 8/27(木) | KIX → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 49 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | KIX → HKG | C | カンタス航空 | 46,000 | 22,850 JPY | 5 | 乗継 | CX, JL, MU |
| 8/27(木) | KIX → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 77 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | KIX → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 65 USD | 2 | 乗継 | BR, OZ |
| 8/27(木) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 44 USD | 9 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ |
| 8/27(木) | KIX → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 49 USD | 5 | 直行 | UA |
| 8/27(木) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 8/27(木) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 2 | 直行 | JL, MH, PR |
| 8/27(木) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 7 | 直行 | JL, MH, PR |
| 8/27(木) | KIX → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | KIX → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | KIX → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,840 JPY | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/27(木) | KIX → BKK | F | アラスカ航空 | 75,000 | 59 USD | 4 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 59 USD | 9 | 乗継 | BR, UA |
| 8/27(木) | KIX → BKK | F | ユナイテッド航空 | 110,000 | 46 USD | 9 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ, UA |
| 8/27(木) | KIX → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,830 JPY | 5 | 乗継 | CX, JL, MH, PR |
| 8/27(木) | KIX → SIN | F | ユナイテッド航空 | 110,000 | 45 USD | 3 | 乗継 | NH, NQ |
| 8/27(木) | KIX → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/27(木) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 直行 | MH |
| 8/27(木) | KIX → KUL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 3 | 直行 | MH, QR |
| 8/27(木) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 16,120 JPY | 3 | 直行 | EK, JL, MH, PR |
| 8/27(木) | KIX → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 60 USD | - | 直行 | AS |
| 8/27(木) | KIX → HNL | C | アラスカ航空 | 65,000 | 60 USD | 2 | 直行 | AS |
| 8/27(木) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 121,500 | 89,390 JPY | 1 | 乗継 | CX, EK |
| 8/27(木) | KIX → AUH | C | アメリカン航空 | 40,000 | 40 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 8/27(木) | KIX → AUH | C | エールフランス/KLM | 73,500 | 221 USD | 8 | 乗継 | EY, JL |
| 8/27(木) | KIX → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | KIX → DOH | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | KIX → DOH | C | アラスカ航空 | 110,000 | 64 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | KIX → SFO | C | アラスカ航空 | 95,000 | 66 USD | 4 | 乗継 | AS |
| 8/27(木) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 3 | 乗継 | AS, PR |
| 8/27(木) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 158,400 | 94,950 JPY | 1 | 乗継 | AA, AS, PR |
| 8/27(木) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 21 USD | 1 | 乗継 | NH, OZ |
| 8/27(木) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 459 CNY | 1 | 直行 | MU |
| 8/27(木) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 8/27(木) | GUM → HND | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 3 | 直行 | NH, UA |
| 8/27(木) | HKG → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ |
| 8/27(木) | MNL → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 680 HKD | 7 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,674 PHP | 2 | 直行 | CX, JL, MU |
| 8/27(木) | MNL → HND | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 71,500 | 197 USD | 3 | 乗継 | JL, VN |
| 8/27(木) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → HND | F | アメリカン航空 | 40,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,685 THB | 4 | 直行 | CX, JL |
| 8/27(木) | BKK → HND | F | アラスカ航空 | 75,000 | 56 USD | 3 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ, UA, ZH |
| 8/27(木) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | SIN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 4 | 乗継 | NH, NQ, SQ, ZH |
| 8/27(木) | SIN → HND | C | カンタス航空 | 92,000 | 277 SGD | 3 | 乗継 | CX, JL |
| 8/27(木) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | KUL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 4 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | CGK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 2 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 3 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AI, NQ |
| 8/27(木) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 2 | 乗継 | EK |
| 8/27(木) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 5 | 直行 | AS |
| 8/27(木) | HNL → HND | C | デルタ航空 | 136,300 | 6 USD | 2 | 直行 | DL |
| 8/27(木) | HEL → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 54 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/27(木) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 418 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | HEL → HND | F | アメリカン航空 | 90,000 | 23 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | HEL → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 43 USD | 2 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | HEL → HND | F | カンタス航空 | 155,200 | 409 EUR | 2 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 621 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 8/27(木) | ARN → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 11 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | DOH → HND | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | SFO → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 8/27(木) | CPH → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,595 DKK | 5 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 487 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | CPH → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 122 USD | 4 | 乗継 | BT, LH, LO, NH, OS, OU |
| 8/27(木) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 3 | 乗継 | AS, PR |
| 8/27(木) | IST → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 44 USD | 3 | 乗継 | OZ, TK |
| 8/27(木) | VIE → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 59 USD | 3 | 乗継 | NH, OS |
| 8/27(木) | MUC → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 116 USD | 9 | 直行 | BR, LH, NH, NQ |
| 8/27(木) | FRA → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 136 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | LHR → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 469 USD | - | 乗継 | BA, JL |
| 8/27(木) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 771 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | LHR → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 414 USD | 4 | 直行 | NH, OZ |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 226 USD | 2 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 206 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 572 USD | 9 | 直行 | AF, JL |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | カンタス航空 | 125,400 | 566 EUR | 2 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | CDG → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 206 USD | 3 | 直行 | BR, NH, NQ |
| 8/27(木) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 48 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 6 | 乗継 | AF, KL |
| 8/27(木) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 433 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | FCO → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 70 USD | 9 | 乗継 | AZ, LH |
| 8/27(木) | ORD → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | ORD → HND | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 6 USD | 2 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | ORD → HND | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 4 | 乗継 | AA |






