✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24(月) | MXP → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 47 USD | 4 | 乗継 | BR, EH, LO, NH, NQ |
| 8/24(月) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 4 | 乗継 | AF, KL |
| 8/24(月) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 433 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 8/24(月) | FCO → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 63 USD | 4 | 乗継 | AZ, NH |
| 8/24(月) | ORD → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 3 | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | ORD → HND | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 5 | 乗継 | AA, BA |
| 8/24(月) | ORD → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | DFW → HND | C | アメリカン航空 | 106,500 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 8/24(月) | DFW → HND | C | カンタス航空 | 113,900 | 470 USD | 3 | 直行 | AA |
| 8/24(月) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | BOS → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 9 | 乗継 | AA, BA |
| 8/24(月) | JFK → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | JFK → HND | C | カンタス航空 | 182,900 | 1,483 USD | 5 | 乗継 | AA, BA |
| 8/24(月) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 17 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | IAD → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 17 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/24(月) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 116,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 5 | 直行 | OZ |
| 8/24(月) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 29 USD | 4 | 乗継 | BR |
| 8/24(月) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 8/24(月) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/24(月) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 16 USD | 9 | 直行 | BR, EH |
| 8/24(月) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,534 TWD | 4 | 直行 | CX, JL |
| 8/24(月) | GUM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 9 | 直行 | EH, UA |
| 8/24(月) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL, PR |
| 8/24(月) | MNL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 8/24(月) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,160 PHP | 2 | 直行 | CX, JL, MU, PR |
| 8/24(月) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 36 USD | 7 | 直行 | JL, JX, PR |
| 8/24(月) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 16 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/24(月) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 8/24(月) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 175 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 8/24(月) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 85,500 | 237 USD | 1 | 乗継 | JL, VN |
| 8/24(月) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 108,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,900 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 8/24(月) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/24(月) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 2 | 直行 | JL |
| 8/24(月) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 52 USD | 9 | 乗継 | BR |
| 8/24(月) | SIN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 8/24(月) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 8/24(月) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 55 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/24(月) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 689 MYR | 1 | 乗継 | PR |
| 8/24(月) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 5 | 直行 | NH, NQ, SQ |
| 8/24(月) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,400,100 IDR | 1 | 乗継 | CX, PR |
| 8/24(月) | DEL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AI, NQ |
| 8/24(月) | YVR → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 432 CAD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/24(月) | SEA → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | HEL → NRT | C | フィンエアー | 112,250 | 463 EUR | 2 | 乗継 | AY, JL |
| 8/24(月) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | HEL → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 69 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/24(月) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 4 | 乗継 | EK, JL |
| 8/24(月) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 4 | 直行 | EK |
| 8/24(月) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/24(月) | AUH → NRT | F | アメリカン航空 | 50,000 | 37 USD | - | 直行 | EY |
| 8/24(月) | SFO → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | SFO → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | SFO → NRT | C | カンタス航空 | 169,000 | 474 USD | 2 | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 75,000 | 0 USD | 1 | 直行 | QR |
| 8/24(月) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/24(月) | WAW → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 31 USD | 1 | 乗継 | LO, OZ |
| 8/24(月) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/24(月) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 8/24(月) | LAX → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/24(月) | VIE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 68 USD | 6 | 乗継 | BR |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | フィンエアー | 94,250 | 506 EUR | 3 | 直行 | JL |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 96,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 136 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 500 USD | 4 | 乗継 | EY |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 506 EUR | 5 | 直行 | JL |
| 8/24(月) | FRA → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 143 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 8/24(月) | MUC → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 131 USD | 9 | 乗継 | BR |
| 8/24(月) | BRU → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 46 USD | - | 直行 | BT, NH, OS |
| 8/24(月) | ZRH → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 70 USD | - | 乗継 | LX, NH |
| 8/24(月) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 226 USD | - | 乗継 | AY, BA, EY, JL |
| 8/24(月) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 103,500 | 574 USD | 9 | 乗継 | EY |
| 8/24(月) | ORD → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | ORD → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 4 |
直行 直行のみなら140,000マイル |
JL, KL |
| 8/24(月) | ORD → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | DFW → NRT | C | カタール航空 | 92,750 | 0 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/24(月) | DFW → NRT | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/24(月) | DFW → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 6 USD | - |
直行 直行のみなら104,500マイル |
AA, JL |
| 8/24(月) | DFW → NRT | C | カンタス航空 | 113,900 | 470 USD | 3 | 直行 | AA, JL |
| 8/24(月) | BOS → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 96,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | MAD → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 45 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/24(月) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | JFK → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | JFK → NRT | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 7 | 乗継 | KL |
| 8/24(月) | JFK → NRT | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 4 | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | IAD → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/24(月) | MIA → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/24(月) | ICN → KIX | C | デルタ航空 | 15,000 | 24,000 KRW | 1 | 直行 | KE |
| 8/24(月) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/24(月) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/24(月) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 3 | 直行 | CX, JL |
| 8/24(月) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | NH |
| 8/24(月) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 3 | 乗継 | CX, PR |
| 8/24(月) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 70 USD | 9 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ |
| 8/24(月) | GUM → KIX | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 8 | 直行 | UA |
| 8/24(月) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 4 | 直行 | PR, QR |
| 8/24(月) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,226 PHP | 5 | 乗継 | CX, JL, MH, PR |
| 8/24(月) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 75,000 | 46 USD | 1 | 乗継 | MH |
| 8/24(月) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/24(月) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,830 THB | 4 | 直行 | JL |
| 8/24(月) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 6 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ, OZ, UA |
| 8/24(月) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 4 | 直行 | SQ |
| 8/24(月) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 81 USD | 2 | 乗継 | JX, MH, PR |
| 8/24(月) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 356 SGD | 4 | 乗継 | JL |
| 8/24(月) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 58 USD | 1 | 乗継 | EH, NH, NQ |
| 8/24(月) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 2 | 直行 | JX, MH |
| 8/24(月) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,450 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 8/24(月) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 8/24(月) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 624 AUD | 4 | 直行 | EK, JL, MH, PR |
| 8/24(月) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 39 USD | - | 乗継 | EY, JL, MH |
| 8/24(月) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 64,000 | 230 USD | 4 | 乗継 | EY, JL, KE, MH |
| 8/24(月) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 96,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/24(月) | DOH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/24(月) | YVR → KIX | C | ユナイテッド航空 | 165,000 | 50 USD | 4 | 乗継 | EH, NH |
| 8/24(月) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 3 | 乗継 | AS, JX |
| 8/24(月) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 9 | 乗継 | JX, PR |
| 8/24(月) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 376 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/24(月) | MUC → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 131 USD | 9 | 乗継 | BR, OZ |
| 8/24(月) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 147,500 | 575 USD | 2 | 乗継 | KL |
| 8/24(月) | SFO → ITM | C | アラスカ航空 | 110,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AS, JL |
| 8/25(火) | HND → ICN | F | ユナイテッド航空 | 55,000 | 47 USD | - | 乗継 | EH, NH, OZ |
| 8/25(火) | HND → PVG | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 149 USD | 2 | 直行 | MU |
| 8/25(火) | HND → PVG | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 148 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 8/25(火) | HND → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 38 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/25(火) | HND → PVG | F | カンタス航空 | 45,700 | 23,720 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 8/25(火) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,960 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 37 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/25(火) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/25(火) | HND → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 44 USD | 1 | 直行 | UA |
| 8/25(火) | HND → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 37 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ |
| 8/25(火) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 8/25(火) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/25(火) | HND → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | 3 | 乗継 | OZ |
| 8/25(火) | HND → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 31,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 4 | 乗継 | BR, NH, NQ, OZ, UA |
| 8/25(火) | HND → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/25(火) | HND → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ, UA |
| 8/25(火) | HND → BKK | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | HND → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 48 USD | 4 | 乗継 | NQ, SQ |
| 8/25(火) | HND → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 44 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/25(火) | HND → KUL | C | カンタス航空 | 73,400 | 43,000 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | HND → KUL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 37 USD | 4 | 直行 | NQ |
| 8/25(火) | HND → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 38 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/25(火) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 4 | 直行 | AI, NH, NQ, OZ |
| 8/25(火) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 92,000 | 38,920 JPY | 2 | 乗継 | CX, EK, JL |
| 8/25(火) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → HNL | C | アメリカン航空 | 52,500 | 56 USD | - | 直行 | AS |
| 8/25(火) | HND → HNL | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | AS |
| 8/25(火) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 65,000 | 56 USD | 3 | 直行 | AS, PR |
| 8/25(火) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 370 USD | 9 | 乗継 | AF, SK |
| 8/25(火) | HND → HEL | F | アメリカン航空 | 90,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 8/25(火) | HND → DXB | C | カンタス航空 | 108,000 | 73,010 JPY | 2 | 直行 | EK |
| 8/25(火) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 8/25(火) | HND → SFO | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → SFO | C | アメリカン航空 | 60,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA, AS |
| 8/25(火) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 75,000 | 81 USD | 5 | 乗継 | AA, AS |
| 8/25(火) | HND → SFO | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | BR, NQ |
| 8/25(火) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 9 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 370 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 68 USD | 9 | 乗継 | 2L, 4Y, BT, E6, ET, LH, LO, LX, NH, OS, OU, SN, TK, VL |
| 8/25(火) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 75,000 | 76 USD | 9 | 直行 | AA, AS |
| 8/25(火) | HND → LAX | C | カタール航空 | 77,250 | 0 USD | 7 | 直行 | AA |
| 8/25(火) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 104,500 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 8/25(火) | HND → LAX | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | HND → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,260 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/25(火) | HND → VIE | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 83 USD | 3 | 乗継 | LH, OS |
| 8/25(火) | HND → LHR | C | アメリカン航空 | 75,000 | 53 USD | - | 乗継 | AY, BA, JL |
| 8/25(火) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 373 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 9 | 直行 | AF |
| 8/25(火) | HND → CDG | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 353 USD | 9 | 直行 | AF |
| 8/25(火) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 9 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 370 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/25(火) | HND → ORD | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | HND → ORD | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → DFW | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → IAH | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 71 USD | 1 | 乗継 | BR |
| 8/25(火) | HND → BOS | C | アメリカン航空 | 104,500 | 67 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | HND → JFK | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/25(火) | HND → JFK | C | アラスカ航空 | 85,000 | 81 USD | 6 | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | HND → JFK | C | アメリカン航空 | 144,000 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | HND → IAD | C | アメリカン航空 | 104,500 | 61 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/25(火) | HND → IAD | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 792 USD | 9 | 乗継 | AF |






