ANA特典航空券 検索対象日
| 検索開始日 | 検索終了日 | 検索開始日(往路) | 検索終了日(往路) | 検索開始日(復路) | 検索終了日(復路) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 2026/05/06 | 2026/04/29 | 2026/05/03 | 2026/05/04 | 2026/05/06 |
| 2026/08/08 | 2026/08/16 | 2026/08/08 | 2026/08/12 | 2026/08/13 | 2026/08/16 |
| 2026/09/19 | 2026/09/23 | 2026/09/19 | 2026/09/20 | 2026/09/22 | 2026/09/23 |
| 2026/12/26 | 2027/01/4 | 2026/12/26 | 2026/12/30 | 2026/12/31 | 2027/01/4 |
ANA特典航空券 検索対象日(個別)
| 対象区間 | 検索開始日 | 検索終了日 | 検索開始日(往路) | 検索終了日(往路) | 検索開始日(復路) | 検索終了日(復路) |
|---|
ANA特典航空券 検索対象路線
| 出発日 | 区分 | 経路 | 経路(表示用) | 出発地 | 到着地 | 16歳以上 | 12-15歳 | 2-11歳 | 検索日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーフランクフルト | 東京(TYO)ーフランクフルト(FRA) | 東京(全て) | フランクフルト | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーフランクフルト | フランクフルト(FRA)ー東京(TYO) | フランクフルト | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーミュンヘン(全て) | 東京(TYO)ーミュンヘン(全て)(MUC) | 東京(全て) | ミュンヘン(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーミュンヘン(全て) | ミュンヘン(全て)(MUC)ー東京(TYO) | ミュンヘン(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーブリュッセル(全て) | 東京(TYO)ーブリュッセル(全て)(BRU) | 東京(全て) | ブリュッセル(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーブリュッセル(全て) | ブリュッセル(全て)(BRU)ー東京(TYO) | ブリュッセル(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーウィーン | 東京(TYO)ーウィーン(VIE) | 東京(全て) | ウィーン | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーハノイ | 東京(TYO)ーハノイ(HAN) | 東京(全て) | ハノイ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーハノイ | ハノイ(HAN)ー東京(TYO) | ハノイ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/12 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーウィーン | ウィーン(VIE)ー東京(TYO) | ウィーン | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーミラノ(全て) | 東京(TYO)ーミラノ(全て)(MIL/MXP) | 東京(全て) | ミラノ(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーミラノ(全て) | ミラノ(全て)(MIL/MXP)ー東京(TYO) | ミラノ(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーストックホルム(全て) | 東京(TYO)ーストックホルム(全て)(STO) | 東京(全て) | ストックホルム(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーストックホルム(全て) | ストックホルム(全て)(STO)ー東京(TYO) | ストックホルム(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーイスタンブール | 東京(TYO)ーイスタンブール(IST) | 東京(全て) | イスタンブール(IST) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーイスタンブール | イスタンブール(IST)ー東京(TYO) | イスタンブール(IST) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーロサンゼルス | 東京(TYO)ーロサンゼルス(LAX) | 東京(全て) | ロサンゼルス(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーロサンゼルス | ロサンゼルス(LAX)ー東京(TYO) | ロサンゼルス(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーサンフランシスコ | 東京(TYO)ーサンフランシスコ(SFO) | 東京(全て) | サンフランシスコ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーサンフランシスコ | サンフランシスコ(SFO)ー東京(TYO) | サンフランシスコ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーシアトル | 東京(TYO)ーシアトル(SEA) | 東京(全て) | シアトル | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーシアトル | シアトル(SEA)ー東京(TYO) | シアトル | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーワシントンD.C | 東京(TYO)ーワシントンD.C(IAD) | 東京(全て) | ワシントンD.C.(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーワシントンD.C | ワシントンD.C(IAD)ー東京(TYO) | ワシントンD.C.(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーニューヨーク(全て) | 東京(TYO)ーニューヨーク(全て)(NYC) | 東京(全て) | ニューヨーク(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーニューヨーク(全て) | ニューヨーク(全て)(NYC)ー東京(TYO) | ニューヨーク(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーヒューストン | 東京(TYO)ーヒューストン(IAH) | 東京(全て) | ヒューストン | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーヒューストン | ヒューストン(IAH)ー東京(TYO) | ヒューストン | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーシカゴ(全て) | 東京(TYO)ーシカゴ(全て)(ORD) | 東京(全て) | シカゴ(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーシカゴ(全て) | シカゴ(全て)(ORD)ー東京(TYO) | シカゴ(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/13 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーバンクーバー | 東京(TYO)ーバンクーバー(YVR) | 東京(全て) | バンクーバー | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーバンクーバー | バンクーバー(YVR)ー東京(TYO) | バンクーバー | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーメキシコシティ | 東京(TYO)ーメキシコシティ(MEX) | 東京(全て) | メキシコシティ(MEX) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーメキシコシティ | メキシコシティ(MEX)ー東京(TYO) | メキシコシティ(MEX) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーシドニー | 東京(TYO)ーシドニー(SYD) | 東京(全て) | シドニー(SYD - オーストラリア) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーシドニー | シドニー(SYD)ー東京(TYO) | シドニー(SYD - オーストラリア) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーパース | 東京(TYO)ーパース(PER) | 東京(全て) | パース | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーホーチミンシティ | 東京(TYO)ーホーチミンシティ(SGN) | 東京(全て) | ホーチミンシティ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーホーチミンシティ | ホーチミンシティ(SGN)ー東京(TYO) | ホーチミンシティ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ークアラルンプール | 東京(TYO)ークアラルンプール(KUL) | 東京(全て) | クアラルンプール | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ークアラルンプール | クアラルンプール(KUL)ー東京(TYO) | クアラルンプール | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーシンガポール | 東京(TYO)ーシンガポール(SGP) | 東京(全て) | シンガポール | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーシンガポール | シンガポール(SGP)ー東京(TYO) | シンガポール | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ージャカルタ | 東京(TYO)ージャカルタ(CGK) | 東京(全て) | ジャカルタ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ージャカルタ | ジャカルタ(CGK)ー東京(TYO) | ジャカルタ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーマニラ | 東京(TYO)ーマニラ(MNL) | 東京(全て) | マニラ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーマニラ | マニラ(MNL)ー東京(TYO) | マニラ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーマレ | 東京(TYO)ーマレ(MLE) | 東京(全て) | マレ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーマレ | マレ(MLE)ー東京(TYO) | マレ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーバンコク | 東京(TYO)ーバンコク(BKK) | 東京(全て) | バンコク(BKK) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/14 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーパース | パース(PER)ー東京(TYO) | パース | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーデリー | 東京(TYO)ーデリー(DEL) | 東京(全て) | デリー | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーデリー | デリー(DEL)ー東京(TYO) | デリー | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ームンバイ | 東京(TYO)ームンバイ(BOM) | 東京(全て) | ムンバイ | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ームンバイ | ムンバイ(BOM)ー東京(TYO) | ムンバイ | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーバンコク | バンコク(BKK)ー東京(TYO) | バンコク(BKK) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ー台北(全て) | 東京(TYO)ー台北(全て)(TPE/TSA) | 東京(全て) | 台北(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ー台北(全て) | 台北(全て)(TPE/TSA)ー東京(TYO) | 台北(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ー香港 | 東京(TYO)ー香港(HKG) | 東京(全て) | 香港 | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ー香港 | 香港(HKG)ー東京(TYO) | 香港 | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーソウル(全て) | 東京(TYO)ーソウル(全て)(ICN/GMP) | 東京(全て) | ソウル(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーソウル(全て) | ソウル(全て)(ICN/GMP)ー東京(TYO) | ソウル(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーグアム | 東京(TYO)ーグアム(GUM) | 東京(全て) | グアム | 4 | 0 | 0 | 2026/01/15 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーグアム | グアム(GUM)ー東京(TYO) | グアム | 東京(全て) | 4 | 0 | 0 | 2026/01/16 |
| 設定日のみ | 往路 | 関西ーグアム | 大阪(関西)(KIX)ーグアム(GUM) | 大阪(関西) | グアム | 4 | 0 | 0 | 2026/01/16 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーホノルル | 東京(TYO)ーホノルル(HNL) | 東京(全て) | ホノルル(オアフ島) | 2 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 復路 | 関西ーグアム | グアム(GUM)ー大阪(関西)(KIX) | グアム | 大阪(関西) | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 往路 | 名古屋ーグアム | 名古屋(中部)(NGO)ーグアム(GUM) | 名古屋(中部) | グアム | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 復路 | 名古屋ーグアム | グアム(GUM)ー名古屋(中部)(NGO) | グアム | 名古屋(中部) | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 往路 | 福岡ーグアム | 福岡(FUK)ーグアム(GUM) | 福岡 | グアム | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 復路 | 福岡ーグアム | グアム(GUM)ー福岡(FUK) | グアム | 福岡 | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 往路 | 仙台ー台北(全て) | 仙台(SDJ)ー台北(全て)(TPE/TSA) | 仙台 | 台北(全て) | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 復路 | 仙台ー台北(全て) | 台北(全て)(TPE/TSA)ー仙台(SDJ) | 台北(全て) | 仙台 | 4 | 0 | 0 | 2026/01/17 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーホノルル | ホノルル(HNL)ー東京(TYO) | ホノルル(オアフ島) | 東京(全て) | 2 | 0 | 0 | 2026/01/18 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーロンドン | 東京(TYO)ーロンドン(LHR) | 東京(全て) | ロンドン(全て - 英国) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/18 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーロンドン | ロンドン(LHR)ー東京(TYO) | ロンドン(全て - 英国) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/18 |
| 設定日のみ | 往路 | 東京ーパリ(全て) | 東京(TYO)ーパリ(全て)(CDG/ORY) | 東京(全て) | パリ(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/18 |
| 設定日のみ | 復路 | 東京ーパリ(全て) | パリ(全て)(CDG/ORY)ー東京(TYO) | パリ(全て) | 東京(全て) | 1 | 0 | 0 | 2026/01/18 |
ANA特典航空券 最新データ取得日時
| 最新データ取得日時 |
|---|
| 2026-01-18 06:19:16 |
ANA特典航空券 検索対象日、路線(国内線)
| 出発地 | 到着地 | 検索開始日 | 検索終了日 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | 沖縄(那覇) | 全て | 全て |
| 沖縄(那覇) | 仙台 | 全て | 全て |







