特典航空券空席情報 メニュー
国際線(seats.aero)※1日2回情報取得
Seats.aeroの情報を取得して掲載しています!
毎日6時、18時から約30分かけて情報取得しています。(取得中は一部データが表示されません)
seats.aero検索結果まとめ
※検索対象の航空会社マイルは10社、検索対象は40ルート程度!
国際線(ANA)
長期休暇のタイミングに合わせて空席情報を検索しています✈
(往路・復路は日付を少しずらしてチェックしています)
※検索しすぎると一時的にアカウントがロックされるため、現在は更新を控えめにしています。
クラスごと一覧
選択したクラスの空席情報をまとめてご紹介します!
| リンク |
|---|
| ANAエコノミー空席一覧 |
| ANAプレエコ空席一覧 |
| ANAビジネス空席一覧 |
| ANAファースト空席一覧 |
ルートごと一覧
選択したルートの空席情報をまとめてご紹介します!
| 経路 | データ最新取得日時 | |
|---|---|---|
| ANA | 人数 | |
| 東京ーホノルル | 2026-04-27 12:26:00 | 1 |
| 東京ーロンドン | 2026-04-27 16:31:02 | 1 |
| 東京ーパリ(全て) | 2026-04-27 20:29:28 | 1 |
| 東京ーフランクフルト | 2026-04-28 00:29:06 | 1 |
| 東京ーミュンヘン(全て) | 2026-04-28 04:28:40 | 1 |
| 東京ーブリュッセル(全て) | 2026-04-28 08:28:15 | 1 |
| 東京ーウィーン | 2026-04-28 12:29:31 | 1 |
| 東京ーミラノ(全て) | 2026-04-28 16:28:53 | 1 |
| 東京ーストックホルム(全て) | 2026-04-28 20:27:58 | 1 |
| 東京ーイスタンブール | 2026-04-29 00:29:42 | 1 |
| 東京ーロサンゼルス | 2026-04-29 04:26:01 | 1 |
| 東京ーサンフランシスコ | 2026-04-29 08:26:10 | 1 |
| 東京ーシアトル | 2026-04-29 12:25:54 | 1 |
| 東京ーワシントンD.C | 2026-04-29 16:26:01 | 1 |
| 東京ーニューヨーク(全て) | 2026-04-29 20:26:26 | 1 |
| 東京ーヒューストン | 2026-04-30 00:25:52 | 1 |
| 東京ーシカゴ(全て) | 2026-04-30 04:25:50 | 1 |
| 東京ーバンクーバー | 2026-04-30 08:26:01 | 1 |
| 東京ーメキシコシティ | 2026-04-30 12:25:45 | 1 |
| 東京ーシドニー | 2026-04-30 16:28:01 | 1 |
| 東京ーパース | 2026-04-30 20:25:48 | 1 |
| 東京ーデリー | 2026-05-01 00:28:13 | 1 |
| 東京ームンバイ | 2026-05-01 04:27:05 | 1 |
| 東京ーハノイ | 2026-05-01 08:27:40 | 1 |
| 東京ーホーチミンシティ | 2026-05-01 12:28:22 | 1 |
| 東京ークアラルンプール | 2026-05-01 16:27:02 | 1 |
| 東京ーシンガポール | 2026-05-01 20:27:29 | 1 |
| 東京ージャカルタ | 2026-05-02 00:27:24 | 1 |
| 東京ーマニラ | 2026-05-02 04:26:46 | 1 |
| 東京ーマレ | 2026-05-02 08:26:14 | 1 |
| 東京ーバンコク | 2026-05-02 12:29:29 | 1 |
| 東京ー台北(全て) | 2026-05-02 16:27:23 | 1 |
| 東京ー香港 | 2026-05-02 20:27:22 | 1 |
| 東京ーソウル(全て) | 2026-04-26 12:29:30 | 1 |
| 東京ーグアム | 2026-04-26 16:26:31 | 4 |
| 関西ーグアム | 2026-04-27 00:26:46 | 4 |
| 名古屋ーグアム | 2026-04-27 04:25:42 | 4 |
| 福岡ーグアム | 2026-04-27 08:26:31 | 4 |
日にちごと一覧
選択した日の空席情報を紹介!
| 区間 | 出発日一覧 |
|---|---|
| 往路 | 2026/04/29 / 2026/04/30 / 2026/05/01 / 2026/05/02 / 2026/05/03 |
| 復路 | 2026/05/04 / 2026/05/05 / 2026/05/06 |
| 往路 | 2026/08/08 / 2026/08/09 / 2026/08/10 / 2026/08/11 / 2026/08/12 |
| 復路 | 2026/08/13 / 2026/08/14 / 2026/08/15 / 2026/08/16 |
| 往路 | 2026/09/19 / 2026/09/20 |
| 復路 | 2026/09/22 / 2026/09/23 |
| 往路 | 2026/12/26 / 2026/12/27 / 2026/12/28 / 2026/12/29 / 2026/12/30 |
| 復路 | 2026/12/31 / 2027/01/01 / 2027/01/02 / 2027/01/03 / 2027/01/04 |
国際線(シンガポール航空)
シンガポール航空は、スイートクラスを少ないマイルで狙えるデリー・ムンバイルートをチェックしています✈
(約4か月分のデータを検索しています)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| スイートクラス空席情報(デリー、ムンバイ) | 2026/04/25 |
国際線(JAL)
デルタは、エコノミーやビジネスの空席情報を中心に検索しています!
(ただ最近検索が不安定なので別途見直し対応予定です)
と思いましたが、よくよく考えるとデルタはSeats.aeroの検索結果で賄えるため、検索はストップします。(いずれ消します)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| JAL 東京ーホノルル | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーバンコク | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーシンガポール | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーロンドン | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーパリ | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーニューヨーク | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーロサンゼルス | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーサンフランシスコ | 2026/04/26 |
| JAL 東京ーシカゴ | 2026/04/26 |
国際線(DELTA)
デルタは、エコノミーやビジネスの空席情報を中心に検索しています!
(ただ最近検索が不安定なので別途見直し対応予定です)
と思いましたが、よくよく考えるとデルタはSeats.aeroの検索結果で賄えるため、検索はストップします。(いずれ消します)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| DELTA 東京ーホノルル | 2026/04/11 |
| DELTA 東京ーソウル | 2026/04/11 |
| DELTA 東京ーパリ | 2026/04/11 |
国内線
検索中断中…。
| 経路 | データ最新取得日時 |
|---|---|
| 仙台-沖縄(那覇) | 2024-10-27 09:38:52 |
| 沖縄(那覇)-仙台 | 2024-10-27 09:53:42 |
| 仙台-大阪全て | 2024-10-27 09:54:52 |
| 大阪全て-仙台 | 2024-10-27 09:56:01 |







