特典航空券空席情報 メニュー
国際線(seats.aero)※1日2回情報取得
Seats.aeroの情報を取得して掲載しています!
毎日6時、18時から約30分かけて情報取得しています。(取得中は一部データが表示されません)
seats.aero検索結果まとめ
※検索対象の航空会社マイルは10社、検索対象は40ルート程度!
国際線(ANA)
長期休暇のタイミングに合わせて空席情報を検索しています✈
(往路・復路は日付を少しずらしてチェックしています)
※検索しすぎると一時的にアカウントがロックされるため、現在は更新を控えめにしています。
クラスごと一覧
選択したクラスの空席情報をまとめてご紹介します!
| リンク |
|---|
| ANAエコノミー空席一覧 |
| ANAプレエコ空席一覧 |
| ANAビジネス空席一覧 |
| ANAファースト空席一覧 |
ルートごと一覧
選択したルートの空席情報をまとめてご紹介します!
| 経路 | データ最新取得日時 | |
|---|---|---|
| ANA | 人数 | |
| 東京ーホノルル | 2026-04-18 04:28:05 | 2 |
| 東京ーロンドン | 2026-04-20 02:32:21 | 1 |
| 東京ーパリ(全て) | 2026-04-14 18:33:12 | 1 |
| 東京ーフランクフルト | 2026-04-15 08:32:41 | 1 |
| 東京ーミュンヘン(全て) | 2026-04-15 12:34:31 | 1 |
| 東京ーブリュッセル(全て) | 2026-04-16 16:31:37 | 1 |
| 東京ーウィーン | 2026-04-16 20:32:27 | 1 |
| 東京ーミラノ(全て) | 2026-04-17 00:34:15 | 1 |
| 東京ーストックホルム(全て) | 2026-04-18 14:33:46 | 1 |
| 東京ーイスタンブール | 2026-04-18 18:33:11 | 1 |
| 東京ーロサンゼルス | 2026-04-18 22:29:15 | 1 |
| 東京ーサンフランシスコ | 2026-04-19 02:29:17 | 1 |
| 東京ーシアトル | 2026-04-19 08:29:32 | 1 |
| 東京ーワシントンD.C | 2026-04-19 12:29:16 | 1 |
| 東京ーニューヨーク(全て) | 2026-04-20 06:29:06 | 1 |
| 東京ーヒューストン | 2026-04-20 14:30:00 | 1 |
| 東京ーシカゴ(全て) | 2026-04-20 18:29:01 | 1 |
| 東京ーバンクーバー | 2026-04-20 22:29:49 | 1 |
| 東京ーメキシコシティ | 2026-04-13 22:29:09 | 1 |
| 東京ーシドニー | 2026-04-14 22:31:12 | 1 |
| 東京ーパース | 2026-04-15 02:28:33 | 1 |
| 東京ーデリー | 2026-04-15 06:32:07 | 1 |
| 東京ームンバイ | 2026-04-16 02:31:35 | 1 |
| 東京ーハノイ | 2026-04-16 06:34:09 | 1 |
| 東京ーホーチミンシティ | 2026-04-16 10:32:26 | 1 |
| 東京ークアラルンプール | 2026-04-16 14:31:23 | 1 |
| 東京ーシンガポール | 2026-04-17 04:31:19 | 1 |
| 東京ージャカルタ | 2026-04-17 08:31:17 | 1 |
| 東京ーマニラ | 2026-04-17 12:35:11 | 1 |
| 東京ーマレ | 2026-04-17 16:29:47 | 1 |
| 東京ーバンコク | 2026-04-17 20:35:24 | 1 |
| 東京ー台北(全て) | 2026-04-18 02:33:29 | 1 |
| 東京ー香港 | 2026-04-19 14:34:00 | 1 |
| 東京ーソウル(全て) | 2026-04-19 18:30:54 | 1 |
| 東京ーグアム | 2026-04-19 22:28:54 | 4 |
| 関西ーグアム | 2026-04-20 10:28:29 | 4 |
| 名古屋ーグアム | 2026-04-14 04:27:44 | 4 |
| 福岡ーグアム | 2026-04-14 08:28:31 | 4 |
| 仙台ー台北(全て) | 2026-04-14 12:29:43 | 4 |
日にちごと一覧
選択した日の空席情報を紹介!
| 区間 | 出発日一覧 |
|---|---|
| 往路 | 2026/04/29 / 2026/04/30 / 2026/05/01 / 2026/05/02 / 2026/05/03 |
| 復路 | 2026/05/04 / 2026/05/05 / 2026/05/06 |
| 往路 | 2026/08/08 / 2026/08/09 / 2026/08/10 / 2026/08/11 / 2026/08/12 |
| 復路 | 2026/08/13 / 2026/08/14 / 2026/08/15 / 2026/08/16 |
| 往路 | 2026/09/19 / 2026/09/20 |
| 復路 | 2026/09/22 / 2026/09/23 |
| 往路 | 2026/12/26 / 2026/12/27 / 2026/12/28 / 2026/12/29 / 2026/12/30 |
| 復路 | 2026/12/31 / 2027/01/01 / 2027/01/02 / 2027/01/03 / 2027/01/04 |
国際線(シンガポール航空)
シンガポール航空は、スイートクラスを少ないマイルで狙えるデリー・ムンバイルートをチェックしています✈
(約4か月分のデータを検索しています)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| スイートクラス空席情報(デリー、ムンバイ) | 2026/04/18 |
国際線(JAL)
デルタは、エコノミーやビジネスの空席情報を中心に検索しています!
(ただ最近検索が不安定なので別途見直し対応予定です)
と思いましたが、よくよく考えるとデルタはSeats.aeroの検索結果で賄えるため、検索はストップします。(いずれ消します)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| JAL 東京ーホノルル | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーバンコク | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーシンガポール | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーロンドン | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーパリ | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーニューヨーク | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーロサンゼルス | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーサンフランシスコ | 2026/04/18 |
| JAL 東京ーシカゴ | 2026/04/18 |
国際線(DELTA)
デルタは、エコノミーやビジネスの空席情報を中心に検索しています!
(ただ最近検索が不安定なので別途見直し対応予定です)
と思いましたが、よくよく考えるとデルタはSeats.aeroの検索結果で賄えるため、検索はストップします。(いずれ消します)
| 検索内容 | 検索日時 |
|---|---|
| DELTA 東京ーホノルル | 2026/04/11 |
| DELTA 東京ーソウル | 2026/04/11 |
| DELTA 東京ーパリ | 2026/04/11 |
国内線
検索中断中…。
| 経路 | データ最新取得日時 |
|---|---|
| 仙台-沖縄(那覇) | 2024-10-27 09:38:52 |
| 沖縄(那覇)-仙台 | 2024-10-27 09:53:42 |
| 仙台-大阪全て | 2024-10-27 09:54:52 |
| 大阪全て-仙台 | 2024-10-27 09:56:01 |







