✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30(日) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 39,500 | 86 USD | 2 | 乗継 | MU |
| 8/30(日) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/30(日) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 610 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 8/30(日) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 2 | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 8/30(日) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 1,137 CNY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,194 HKD | 1 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HKG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 74 USD | 2 | 直行 | JL, PR |
| 8/30(日) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | MNL → HND | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 8/30(日) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,679 PHP | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/30(日) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, PR |
| 8/30(日) | SGN → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 42 USD | 2 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | SGN → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | BKK → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 5 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 5 | 乗継 | JL, MU |
| 8/30(日) | SIN → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | SIN → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 53 USD | 4 | 乗継 | NH, NQ, SQ, ZH |
| 8/30(日) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/30(日) | KUL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | KUL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 1,220 MYR | 2 | 乗継 | MU |
| 8/30(日) | KUL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 37,500 | 298 USD | 4 | 直行 | GA |
| 8/30(日) | CGK → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | DEL → HND | C | アメリカン航空 | 40,000 | 24 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 90,000 | 33,022 INR | 5 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | DEL → HND | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AI, NQ |
| 8/30(日) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | HNL → HND | C | アメリカン航空 | 52,500 | 6 USD | - | 乗継 | AS, JL |
| 8/30(日) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 95,000 | 26 USD | 3 |
直行 直行のみなら120,000マイル |
AS, JL, PR |
| 8/30(日) | HNL → HND | C | カンタス航空 | 154,000 | 540 USD | 2 | 乗継 | JL, PR |
| 8/30(日) | YVR → HND | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 44 USD | 2 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 23 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 43 USD | 1 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 418 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | HEL → HND | F | アメリカン航空 | 90,000 | 23 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 409 EUR | 1 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 43 USD | 2 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | フィンエアー | 139,000 | 273 EUR | 2 | 乗継 | AY, BA |
| 8/30(日) | HEL → HND | F | カンタス航空 | 155,200 | 409 EUR | 2 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | HEL → HND | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 627 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 8/30(日) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/30(日) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/30(日) | SFO → HND | C | アメリカン航空 | 107,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | SFO → HND | F | アメリカン航空 | 117,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | CPH → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 5,595 DKK | 5 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 487 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | CPH → HND | C | ユナイテッド航空 | 220,000 | 120 USD | 2 | 乗継 | LH, NH |
| 8/30(日) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 4 | 直行 | AA |
| 8/30(日) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | LAX → HND | F | アラスカ航空 | 130,000 | 26 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | LAX → HND | F | アメリカン航空 | 180,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | IST → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 44 USD | 4 | 乗継 | OZ, TK |
| 8/30(日) | MUC → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 147 USD | 2 | 乗継 | LH, NH |
| 8/30(日) | FRA → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 136 USD | 2 | 直行 | LH, NH |
| 8/30(日) | LHR → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 385 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/30(日) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 771 USD | 6 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | LHR → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 414 USD | 3 | 直行 | LH, NH, OZ, VL |
| 8/30(日) | CDG → HND | C | アメリカン航空 | 75,000 | 191 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/30(日) | CDG → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 8/30(日) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 572 USD | 9 | 直行 | AF |
| 8/30(日) | CDG → HND | F | アメリカン航空 | 90,000 | 206 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | CDG → HND | F | アラスカ航空 | 110,000 | 226 USD | 3 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | CDG → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 206 USD | 1 | 乗継 | AI, LH |
| 8/30(日) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 179,800 | 566 EUR | 3 | 直行 | EK, JL |
| 8/30(日) | FCO → HND | C | デルタ航空 | 80,000 | 704 EUR | 5 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 433 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | FCO → HND | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 54 USD | 1 | 乗継 | NH, OZ |
| 8/30(日) | ORD → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | DFW → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/30(日) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 106,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 3 | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | JFK → HND | F | アラスカ航空 | 130,000 | 31 USD | 1 | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 111,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 106,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 116,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/30(日) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 4 | 直行 | OZ |
| 8/30(日) | PVG → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/30(日) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 8/30(日) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,534 TWD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 8/30(日) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 90 USD | 2 |
直行 直行のみなら50,000マイル |
JL, JX |
| 8/30(日) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL, PR |
| 8/30(日) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,170 PHP | 2 | 直行 | CX, MU, PR |
| 8/30(日) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 2 | 直行 | JX, MH, PR |
| 8/30(日) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 15 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 8/30(日) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 1,324 HKD | 2 | 乗継 | CX |
| 8/30(日) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 27 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 150 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 170,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,900 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 8/30(日) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 6 | 直行 | JL, JX |
| 8/30(日) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 1 | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 156 SGD | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 8/30(日) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 51 USD | 1 | 乗継 | NH, SQ |
| 8/30(日) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | SIN → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 234 SGD | 1 | 乗継 | CX |
| 8/30(日) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 2 | 直行 | MH, PR |
| 8/30(日) | KUL → NRT | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 2 | 直行 | MH |
| 8/30(日) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 687 MYR | 2 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 51 USD | 2 | 乗継 | JX, MH |
| 8/30(日) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,403,700 IDR | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/30(日) | HNL → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | BOM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 23 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/30(日) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 |
直行 直行のみなら150,000マイル |
AS, PR |
| 8/30(日) | SEA → NRT | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | SEA → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 1 | 乗継 | EK, JL |
| 8/30(日) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL, UL |
| 8/30(日) | SFO → NRT | C | カンタス航空 | 169,000 | 474 USD | 1 | 乗継 | AA, JL |
| 8/30(日) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/30(日) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 38 USD | - | 乗継 | EY, UL |
| 8/30(日) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 85,000 | 58 USD | 1 | 乗継 | UL |
| 8/30(日) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 2 | 乗継 | AS |
| 8/30(日) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 460 USD | 2 | 直行 | KL |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | アラスカ航空 | 75,000 | 156 USD | 7 | 直行 | JL, UL |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 136 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 108,000 | 521 USD | 3 |
直行 直行のみなら135,000マイル |
JL, KL |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 506 EUR | 4 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | FRA → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 147 USD | 2 | 乗継 | OS |
| 8/30(日) | BRU → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 74 USD | 5 | 乗継 | BT, EW, LX, OZ, SN |
| 8/30(日) | ZRH → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 66 USD | 1 | 乗継 | OS |
| 8/30(日) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 237 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/30(日) | CDG → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 226 USD | 1 | 乗継 | UL |
| 8/30(日) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 577 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 8/30(日) | ORD → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | BOS → NRT | F | カンタス航空 | 299,300 | 1,254 USD | 2 | 乗継 | EK |
| 8/30(日) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | MEX → NRT | C | エールフランス/KLM | 84,500 | 107 USD | 3 | 直行 | AM |
| 8/30(日) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 6 | 直行 | OZ |
| 8/30(日) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 4 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 3 | 直行 | JX, PR |
| 8/30(日) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 2 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/30(日) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 85,000 | 1,911 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 8/30(日) | HKG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 54 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,333 HKD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | HKG → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 68 USD | 4 | 乗継 | BR, EH, NH, NQ, UA, ZH |
| 8/30(日) | GUM → KIX | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 1 | 直行 | UA |
| 8/30(日) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR, QR |
| 8/30(日) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,226 PHP | 4 | 直行 | CX, JL, MH, PR |
| 8/30(日) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 4 | 直行 | JL, MH, PR |
| 8/30(日) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/30(日) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL, JX, PR |
| 8/30(日) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,795 THB | 1 | 直行 | JL |
| 8/30(日) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 4 | 乗継 | NH, NQ, OZ, ZH |
| 8/30(日) | SIN → KIX | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 8 | 直行 | SQ |
| 8/30(日) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 86 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 156 SGD | 4 | 乗継 | CX, MH |
| 8/30(日) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 8/30(日) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 75 USD | 2 | 直行 | MH, PR |
| 8/30(日) | KUL → KIX | C | カタール航空 | 62,000 | 0 USD | 1 | 直行 | MH |
| 8/30(日) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 1,145 MYR | 2 | 直行 | MH, PR |
| 8/30(日) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 65,000 | 6 USD | 1 | 直行 | AS |
| 8/30(日) | HNL → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 297 USD | 1 | 直行 | HA |
| 8/30(日) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 136,000 | 682 AUD | 1 | 乗継 | EK, JL, MH, PR |
| 8/30(日) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL, MH |
| 8/30(日) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 55,500 | 212 USD | 9 | 直行 | EY, JL |
| 8/30(日) | HEL → KIX | C | アメリカン航空 | 75,000 | 23 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/30(日) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/30(日) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 8/30(日) | DOH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/30(日) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 85,000 | 68 USD | 9 |
直行 直行のみなら110,000マイル |
MH, QR |
| 8/30(日) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 95,000 | 6 USD | 5 | 乗継 | AS |
| 8/30(日) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 377 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/30(日) | AMS → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 754 EUR | 3 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | AMS → KIX | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 487 USD | 5 | 乗継 | AF |
| 8/30(日) | AMS → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 798 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 8/30(日) | CDG → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 822 EUR | 9 | 直行 | AF |
| 8/30(日) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 569 USD | 9 | 直行 | AF |
| 8/30(日) | CDG → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 8/31(月) | HND → PVG | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 149 USD | 2 | 直行 | MU |
| 8/31(月) | HND → PVG | C | エールフランス/KLM | 33,000 | 149 USD | 1 | 乗継 | JL, MU |
| 8/31(月) | HND → PVG | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 38 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/31(月) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 38 USD | 4 | 直行 | NH, ZH |
| 8/31(月) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 8/31(月) | HND → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 44 USD | - | 直行 | UA |
| 8/31(月) | HND → GUM | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 55 USD | - | 乗継 | NH, UA |
| 8/31(月) | HND → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 38 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ |






