✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) | ORD → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | DFW → HND | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/27(木) | DFW → HND | C | カタール航空 | 92,750 | 0 USD | 1 | 直行 | AA, QR |
| 8/27(木) | DFW → HND | C | アメリカン航空 | 106,500 | 6 USD | - | 直行 | AA |
| 8/27(木) | DFW → HND | C | エールフランス/KLM | 193,500 | 722 USD | 9 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | JFK → HND | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 2 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | JFK → HND | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 4 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | IAD → HND | C | エールフランス/KLM | 115,000 | 722 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 8/27(木) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 105,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 115,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | ICN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 4 | 直行 | EH, OZ |
| 8/27(木) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 8/27(木) | PEK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,536 TWD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 8/27(木) | GUM → NRT | C | エールフランス/KLM | 71,000 | 140 USD | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 8/27(木) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,236 HKD | 5 | 乗継 | CI, CX, JL |
| 8/27(木) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | HKG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 54 USD | 3 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,166 PHP | 3 | 直行 | CX, MU, PR |
| 8/27(木) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 8/27(木) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 8/27(木) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 742 HKD | 2 | 直行 | CX, JL |
| 8/27(木) | HAN → NRT | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | SGN → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | SGN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 155 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 5 | 直行 | JL, JX, PR |
| 8/27(木) | BKK → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 4,645 THB | 4 | 乗継 | CX, JL |
| 8/27(木) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 36 USD | 3 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | SIN → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 51 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 182 SGD | 1 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | SIN → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 230 SGD | 2 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/27(木) | KUL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 91 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 646 MYR | 2 | 乗継 | CX |
| 8/27(木) | KUL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 2 | 直行 | NQ |
| 8/27(木) | CGK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 35 USD | 5 | 直行 | JL, MH |
| 8/27(木) | CGK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 15 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,165,100 IDR | 5 | 直行 | CX, JL, PR |
| 8/27(木) | CGK → NRT | C | カタール航空 | 210,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | HNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 6 USD | 1 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | YVR → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | SEA → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | SEA → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | HEL → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | HEL → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 68 USD | - | 乗継 | AY, JL |
| 8/27(木) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL |
| 8/27(木) | DXB → NRT | F | カンタス航空 | 177,300 | 627 AUD | 4 | 直行 | EK |
| 8/27(木) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/27(木) | SFO → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | SFO → NRT | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 6 USD | 3 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | DOH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/27(木) | WAW → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 24 USD | 8 | 直行 | LO, OS |
| 8/27(木) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/27(木) | LAX → NRT | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 6 USD | 2 | 直行 | NH |
| 8/27(木) | VIE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 52 USD | - | 直行 | OS |
| 8/27(木) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | FRA → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 136 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/27(木) | FRA → NRT | C | アラスカ航空 | 75,000 | 156 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 108,000 | 521 USD | 4 |
直行 直行のみなら135,000マイル |
JL, KL |
| 8/27(木) | FRA → NRT | C | カンタス航空 | 125,400 | 506 EUR | 5 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | MUC → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 135 USD | 9 | 乗継 | EH, LH, OS |
| 8/27(木) | BRU → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 68 USD | 9 | 乗継 | AZ, BT, EN, EW, LO, LX, OS, OU, SN |
| 8/27(木) | ZRH → NRT | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 65 USD | 8 | 乗継 | 2L, BT, LX, OS |
| 8/27(木) | CDG → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 237 USD | - | 乗継 | AY, BA, JL |
| 8/27(木) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 579 USD | 1 | 乗継 | KL |
| 8/27(木) | ORD → NRT | C | アメリカン航空 | 80,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA, JL |
| 8/27(木) | ORD → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | DFW → NRT | C | カタール航空 | 92,750 | 0 USD | 4 | 直行 | AA, QR |
| 8/27(木) | DFW → NRT | C | アラスカ航空 | 75,000 | 26 USD | 4 | 直行 | AA |
| 8/27(木) | BOS → NRT | C | アラスカ航空 | 85,000 | 26 USD | 4 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | BOS → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | BOS → NRT | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 5 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 3 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | MAD → NRT | C | アメリカン航空 | 75,000 | 44 USD | - | 乗継 | EY, IB, JL |
| 8/27(木) | JFK → NRT | C | カタール航空 | 200,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | JFK → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | JFK → NRT | C | カンタス航空 | 130,100 | 470 USD | 3 | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | MIA → NRT | C | アメリカン航空 | 104,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 8/27(木) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 8/27(木) | PVG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 55,000 | 20 USD | 1 | 乗継 | NH |
| 8/27(木) | TPE → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,927 TWD | 1 | 直行 | CI, CX, JL |
| 8/27(木) | TPE → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 16 USD | 9 | 直行 | BR, OZ |
| 8/27(木) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 2 | 直行 | CX |
| 8/27(木) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 59,000 | 124 USD | 6 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | PEK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 30 USD | 1 | 乗継 | OZ |
| 8/27(木) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,333 HKD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 70 USD | 5 | 乗継 | BR, NH, NQ, OZ |
| 8/27(木) | GUM → KIX | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 6 USD | 1 | 直行 | UA |
| 8/27(木) | MNL → KIX | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR, QR |
| 8/27(木) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,719 PHP | 2 | 直行 | PR |
| 8/27(木) | MNL → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | PR |
| 8/27(木) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 5 | 乗継 | JL, JX |
| 8/27(木) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,670 THB | 4 | 直行 | JL |
| 8/27(木) | BKK → KIX | F | アラスカ航空 | 75,000 | 56 USD | 3 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 54 USD | 3 | 乗継 | BR, NH, NQ, OZ, ZH |
| 8/27(木) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 353 SGD | 1 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,441 MYR | 2 | 乗継 | CX, MH, PR |
| 8/27(木) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 120,000 | 6 USD | 4 | 直行 | AS |
| 8/27(木) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 136,000 | 682 AUD | 5 | 乗継 | EK, JL, PR |
| 8/27(木) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 直行 | EY, JL |
| 8/27(木) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 122,500 | 439 USD | 9 | 乗継 | EY, JL |
| 8/27(木) | HEL → KIX | C | アメリカン航空 | 75,000 | 23 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | HEL → KIX | C | カタール航空 | 80,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 8/27(木) | DOH → KIX | C | カタール航空 | 60,000 | 0 USD | 3 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | DOH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 53 USD | - | 乗継 | EY |
| 8/27(木) | DOH → KIX | C | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/27(木) | YVR → KIX | C | ユナイテッド航空 | 110,000 | 69 USD | 1 | 乗継 | NH, OZ |
| 8/27(木) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 3 | 乗継 | AS |
| 8/27(木) | IST → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 34 USD | - | 乗継 | OZ, TK |
| 8/27(木) | LAX → KIX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 3 | 乗継 | AS, PR |
| 8/27(木) | LAX → KIX | C | カンタス航空 | 167,000 | 417 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/27(木) | MUC → KIX | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 131 USD | 6 | 乗継 | BR |
| 8/27(木) | AMS → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 727 EUR | 7 | 直行 | KL |
| 8/27(木) | AMS → KIX | F | カンタス航空 | 234,500 | 798 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 8/27(木) | CDG → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 830 EUR | 7 | 乗継 | KL |
| 8/27(木) | CDG → KIX | C | カンタス航空 | 125,400 | 566 EUR | 2 | 乗継 | JL |
| 8/27(木) | CDG → KIX | C | エールフランス/KLM | 146,000 | 661 USD | 5 | 乗継 | JL, KL |
| 8/28(金) | HND → PKX | C | デルタ航空 | 30,000 | 23,720 JPY | 2 | 直行 | MU |
| 8/28(金) | HND → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 乗継 | JL |
| 8/28(金) | HND → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 乗継 | JL |
| 8/28(金) | HND → PVG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 2 | 乗継 | JL |
| 8/28(金) | HND → PEK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → PEK | C | アラスカ航空 | 32,500 | 58 USD | 4 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → PEK | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 38 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ, OZ, ZH |
| 8/28(金) | HND → PEK | C | カンタス航空 | 46,000 | 23,450 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/28(金) | HND → PKX | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 149 USD | 2 | 直行 | MU |
| 8/28(金) | HND → GUM | C | ユナイテッド航空 | 35,000 | 44 USD | - | 直行 | UA |
| 8/28(金) | HND → HKG | C | アラスカ航空 | 50,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/28(金) | HND → HKG | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 38 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/28(金) | HND → MNL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 3 | 直行 | PR, QR |
| 8/28(金) | HND → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,050 JPY | 1 | 直行 | JL, PR |
| 8/28(金) | HND → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 1 | 直行 | PR |
| 8/28(金) | HND → MNL | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 46 USD | - | 乗継 | OZ |
| 8/28(金) | HND → SGN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 37 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → SGN | C | アラスカ航空 | 50,000 | 58 USD | 3 | 直行 | JL, PR |
| 8/28(金) | HND → SGN | C | カンタス航空 | 73,400 | 27,210 JPY | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 8/28(金) | HND → SGN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 37 USD | 4 | 直行 | BR, NH, NQ, UA, ZH |
| 8/28(金) | HND → SGN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → BKK | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → BKK | C | アラスカ航空 | 50,000 | 59 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → BKK | C | カンタス航空 | 73,400 | 41,860 JPY | 3 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → BKK | F | アラスカ航空 | 75,000 | 59 USD | 4 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 39 USD | 4 | 直行 | NH, NQ, UA, ZH |
| 8/28(金) | HND → BKK | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | アメリカン航空 | 30,000 | 38 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | アラスカ航空 | 60,000 | 58 USD | 9 | 直行 | JL, PR |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 42,990 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 37 USD | - | 直行 | NQ |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 8/28(金) | HND → SIN | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → KUL | C | アメリカン航空 | 30,000 | 49 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 8/28(金) | HND → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 73 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 8/28(金) | HND → CGK | C | エールフランス/KLM | 37,000 | 308 USD | 3 | 直行 | GA, JL, VN |
| 8/28(金) | HND → CGK | C | デルタ航空 | 40,000 | 5,950 JPY | 3 | 直行 | GA |
| 8/28(金) | HND → CGK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 38 USD | 4 | 直行 | NH |
| 8/28(金) | HND → DEL | C | アメリカン航空 | 40,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → DEL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 9 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → DEL | C | カンタス航空 | 90,000 | 39,950 JPY | 1 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → DEL | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 42 USD | 4 | 直行 | AI, NH, NQ, OZ |
| 8/28(金) | HND → DEL | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → HNL | C | アラスカ航空 | 120,000 | 56 USD | 5 | 直行 | AS, PR |
| 8/28(金) | HND → SYD | C | フィンエアー | 65,000 | 33,380 JPY | 1 | 直行 | QF |
| 8/28(金) | HND → HEL | C | エールフランス/KLM | 118,500 | 370 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/28(金) | HND → HEL | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → ARN | F | ユナイテッド航空 | 220,000 | 83 USD | 9 | 乗継 | LH, NH |
| 8/28(金) | HND → DOH | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 4 | 直行 | QR |
| 8/28(金) | HND → DOH | C | アラスカ航空 | 150,000 | 60 USD | 9 | 直行 | QR |
| 8/28(金) | HND → SFO | C | アラスカ航空 | 75,000 | 81 USD | 5 | 乗継 | AA, AS |
| 8/28(金) | HND → SFO | F | カンタス航空 | 155,200 | 78,320 JPY | 2 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → CPH | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 6 | 乗継 | AF |
| 8/28(金) | HND → CPH | C | エールフランス/KLM | 113,000 | 369 USD | 1 | 乗継 | AF |
| 8/28(金) | HND → CPH | C | ユナイテッド航空 | 140,000 | 110 USD | 2 | 乗継 | ET, LH, OS |
| 8/28(金) | HND → LAX | C | アラスカ航空 | 75,000 | 76 USD | 5 | 直行 | AA, AS, PR |
| 8/28(金) | HND → LAX | C | カタール航空 | 77,250 | 0 USD | 1 | 直行 | AA |
| 8/28(金) | HND → LAX | C | アメリカン航空 | 104,500 | 56 USD | - | 直行 | AA |
| 8/28(金) | HND → LHR | C | エールフランス/KLM | 117,500 | 373 USD | 4 | 乗継 | AF |
| 8/28(金) | HND → LHR | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → CDG | C | デルタ航空 | 80,000 | 6,180 JPY | 4 | 直行 | AF |
| 8/28(金) | HND → CDG | F | アラスカ航空 | 110,000 | 58 USD | 1 | 直行 | JL |
| 8/28(金) | HND → CDG | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 8/28(金) | HND → FCO | C | デルタ航空 | 80,000 | 9,250 JPY | 2 | 乗継 | AF |
| 8/28(金) | HND → FCO | C | エールフランス/KLM | 97,000 | 369 USD | 1 | 乗継 | AF |






