✈️ ビジネス・ファーストクラス特典航空券 空席検索(日本発着)
Seats.aero のデータをもとに、
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
ビジネスクラス・ファーストクラスの特典航空券の空席状況を検索できます。
表示内容は取得時点の情報です。搭乗を検討される際は各航空会社サイトで最新の空席・運賃をご確認ください。
🔄 最終検索日: 2026年8月24日(19:00〜19:00)
検索対象のマイレージプログラム(9件)
ユナイテッド航空(MileagePlus)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
シンガポール航空(KrisFlyer)
アメリカン航空(AAdvantage)
アラスカ航空(Mileage Plan)
カタール航空(Privilege Club)
フィンエアー(Finnair Plus)
カンタス航空(Frequent Flyer)
エールフランス/KLM(Flying Blue)
デルタ航空(SkyMiles)
| 日付 ▲ | 区間 | クラス | プログラム | マイル | 諸税 | 空席 | 直行/乗継 | エアライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16(水) | NRT → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,240 JPY | 2 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | NRT → AMS | C | エールフランス/KLM | 85,000 | 353 USD | 5 | 直行 | KL |
| 9/16(水) | NRT → FRA | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 7 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | NRT → FRA | C | エールフランス/KLM | 108,500 | 384 USD | 4 | 乗継 | KL |
| 9/16(水) | NRT → MAD | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | NRT → MEX | C | デルタ航空 | 115,000 | 60,190 JPY | 2 | 直行 | AM |
| 9/16(水) | KIX → ICN | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 42 USD | 1 | 直行 | OZ |
| 9/16(水) | KIX → PVG | C | アラスカ航空 | 15,000 | 62 USD | 2 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | KIX → PVG | C | アメリカン航空 | 30,000 | 42 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | KIX → PVG | C | カンタス航空 | 31,500 | 24,130 JPY | 4 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | KIX → TPE | C | アメリカン航空 | 30,000 | 39 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/16(水) | KIX → HKG | F | ユナイテッド航空 | 75,000 | 52 USD | 3 | 乗継 | NH, OZ |
| 9/16(水) | KIX → MNL | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/16(水) | KIX → MNL | C | カンタス航空 | 46,000 | 29,930 JPY | 2 | 直行 | JL, PR |
| 9/16(水) | KIX → MNL | C | アラスカ航空 | 50,000 | 62 USD | 2 | 直行 | PR |
| 9/16(水) | KIX → BKK | C | アラスカ航空 | 60,000 | 79 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | KIX → BKK | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 57 USD | 1 | 乗継 | SQ, ZH |
| 9/16(水) | KIX → SIN | C | シンガポール航空 | 54,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | KIX → SIN | C | カンタス航空 | 73,400 | 17,830 JPY | 1 | 乗継 | MH |
| 9/16(水) | KIX → SIN | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 55 USD | 1 | 乗継 | SQ, ZH |
| 9/16(水) | KIX → KUL | C | アラスカ航空 | 60,000 | 77 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | KIX → KUL | C | カンタス航空 | 92,000 | 42,130 JPY | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/16(水) | KIX → DXB | C | カンタス航空 | 90,000 | 73,160 JPY | 4 | 直行 | EK, JL |
| 9/16(水) | KIX → LAX | C | アラスカ航空 | 130,000 | 95 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | KIX → LAX | C | カンタス航空 | 167,000 | 81,790 JPY | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | KIX → AMS | C | エールフランス/KLM | 100,000 | 359 USD | 5 | 乗継 | JL, KL |
| 9/16(水) | KIX → AMS | C | カンタス航空 | 143,000 | 143,440 JPY | 4 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | KIX → CDG | C | エールフランス/KLM | 150,500 | 359 USD | 1 | 乗継 | AF, JL |
| 9/16(水) | PKX → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/16(水) | ICN → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 17 USD | 9 | 直行 | NH, OZ |
| 9/16(水) | ICN → HND | C | デルタ航空 | 60,000 | 196,900 KRW | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | C | エールフランス/KLM | 25,000 | 68 USD | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 乗継 | JL |
| 9/16(水) | PVG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | F | エールフランス/KLM | 31,000 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | F | カンタス航空 | 45,700 | 460 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 33 USD | 5 | 乗継 | JL |
| 9/16(水) | PEK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | PEK → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 579 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/16(水) | PEK → HND | C | アラスカ航空 | 32,500 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | PEK → HND | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 20 USD | 5 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | PEK → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 660 CNY | 2 | 乗継 | MU |
| 9/16(水) | PKX → HND | C | エールフランス/KLM | 39,000 | 119 USD | 2 | 乗継 | JL, MU |
| 9/16(水) | HKG → HND | C | デルタ航空 | 30,000 | 1,501 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/16(水) | HKG → HND | C | フィンエアー | 41,500 | 1,044 HKD | 6 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | HKG → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,497 HKD | 2 | 乗継 | MU |
| 9/16(水) | MNL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 15 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | MNL → HND | C | カンタス航空 | 46,000 | 2,670 PHP | 1 | 直行 | JL, MU, PR |
| 9/16(水) | MNL → HND | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 8 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | MNL → HND | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 6 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | MNL → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | PR, QR |
| 9/16(水) | HAN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 150 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | HAN → HND | C | エールフランス/KLM | 57,500 | 152 USD | 2 | 乗継 | JL, VN |
| 9/16(水) | SGN → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | SGN → HND | C | カンタス航空 | 77,500 | 268 USD | 2 | 乗継 | JL, PR |
| 9/16(水) | BKK → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,720 THB | 2 | 直行 | JL, MU |
| 9/16(水) | BKK → HND | C | カタール航空 | 180,000 | 0 USD | 2 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | SIN → HND | C | シンガポール航空 | 100,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | SIN → HND | F | シンガポール航空 | 138,000 | 0 USD | 1 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | KUL → HND | C | アメリカン航空 | 30,000 | 71 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/16(水) | KUL → HND | C | カンタス航空 | 73,400 | 689 MYR | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | CGK → HND | C | エールフランス/KLM | 37,500 | 298 USD | 1 | 直行 | GA |
| 9/16(水) | CGK → HND | C | デルタ航空 | 40,000 | 15 USD | 1 | 直行 | GA |
| 9/16(水) | DEL → HND | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | DEL → HND | C | カンタス航空 | 125,400 | 74,764 INR | 4 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | DEL → HND | C | カタール航空 | 140,000 | 0 USD | 4 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | DEL → HND | F | カンタス航空 | 205,000 | 74,764 INR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | HNL → HND | C | アラスカ航空 | 95,000 | 26 USD | 4 |
直行 直行のみなら120,000マイル |
AS, JL |
| 9/16(水) | BNE → HND | C | カンタス航空 | 119,400 | 531 AUD | 1 | 乗継 | JL, PR |
| 9/16(水) | BNE → HND | F | カンタス航空 | 299,300 | 2,223 AUD | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | SEA → HND | C | デルタ航空 | 182,800 | 6 USD | 2 | 直行 | DL |
| 9/16(水) | HEL → HND | C | エールフランス/KLM | 180,500 | 420 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/16(水) | DXB → HND | C | カンタス航空 | 108,000 | 621 AUD | 5 | 直行 | EK, JL |
| 9/16(水) | DXB → HND | F | カンタス航空 | 177,300 | 621 AUD | 1 | 直行 | EK |
| 9/16(水) | DOH → HND | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 7 | 直行 | QR |
| 9/16(水) | DOH → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/16(水) | SFO → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 2 | 乗継 | AA, AS |
| 9/16(水) | SFO → HND | C | アメリカン航空 | 122,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | SFO → HND | F | アメリカン航空 | 132,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | CPH → HND | C | エールフランス/KLM | 112,000 | 487 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/16(水) | LAX → HND | C | アメリカン航空 | 96,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | LAX → HND | F | アメリカン航空 | 106,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | LAX → HND | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/16(水) | LAX → HND | C | デルタ航空 | 194,300 | 6 USD | 3 | 乗継 | DL |
| 9/16(水) | LHR → HND | C | エールフランス/KLM | 117,000 | 771 USD | 2 | 乗継 | AF |
| 9/16(水) | LHR → HND | C | カンタス航空 | 143,000 | 912 GBP | 5 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | LHR → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 912 GBP | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | CDG → HND | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 572 USD | 4 | 直行 | AF |
| 9/16(水) | CDG → HND | C | カンタス航空 | 143,000 | 885 EUR | 5 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | CDG → HND | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | FCO → HND | C | エールフランス/KLM | 96,500 | 435 USD | 3 | 乗継 | AF |
| 9/16(水) | ORD → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | ORD → HND | F | アメリカン航空 | 135,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | BOS → HND | C | アメリカン航空 | 98,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | BOS → HND | F | アメリカン航空 | 108,500 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | JFK → HND | C | アラスカ航空 | 85,000 | 31 USD | 2 | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | JFK → HND | C | アメリカン航空 | 106,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | JFK → HND | F | アメリカン航空 | 116,000 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | IAD → HND | C | アメリカン航空 | 110,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | IAD → HND | F | アメリカン航空 | 120,000 | 6 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | MIA → HND | C | アメリカン航空 | 114,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | MIA → HND | F | アメリカン航空 | 124,500 | 11 USD | - | 乗継 | AA |
| 9/16(水) | ICN → NRT | C | デルタ航空 | 60,000 | 196,900 KRW | 1 | 乗継 | KE, MU |
| 9/16(水) | PVG → NRT | C | エールフランス/KLM | 25,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → NRT | C | カンタス航空 | 31,500 | 460 CNY | 3 | 直行 | CX, MU |
| 9/16(水) | PVG → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 21 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 9 | 直行 | JL, JX |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | デルタ航空 | 30,000 | 4,452 TWD | 2 | 乗継 | CI, MU |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 16 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | エールフランス/KLM | 44,000 | 118 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 23 USD | 5 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | TPE → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 1,734 TWD | 3 | 直行 | CX, JL |
| 9/16(水) | GUM → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 6 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | HKG → NRT | C | アラスカ航空 | 15,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | JX |
| 9/16(水) | HKG → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 887 HKD | 5 | 直行 | CI, CX, JL, MU |
| 9/16(水) | MNL → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,161 PHP | 4 | 直行 | CX, MU, PR |
| 9/16(水) | MNL → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 35 USD | 1 | 直行 | JX, PR |
| 9/16(水) | MNL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 23 USD | 4 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | MNL → NRT | C | カタール航空 | 36,000 | 0 USD | 1 | 直行 | PR |
| 9/16(水) | MNL → NRT | C | フィンエアー | 41,500 | 761 HKD | 5 | 直行 | CX, JL |
| 9/16(水) | HAN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 151 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | HAN → NRT | C | カンタス航空 | 46,000 | 143 USD | 2 | 乗継 | CX, MU, PR |
| 9/16(水) | HAN → NRT | C | エールフランス/KLM | 56,000 | 219 USD | 3 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | HAN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 62 USD | 2 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | HAN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 34 USD | 1 | 乗継 | OZ, ZH |
| 9/16(水) | SGN → NRT | C | デルタ航空 | 40,000 | 146 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | SGN → NRT | C | エールフランス/KLM | 64,500 | 218 USD | 2 | 乗継 | MU, VN |
| 9/16(水) | SGN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 35 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/16(水) | SGN → NRT | C | フィンエアー | 170,000 | 4,900 THB | 2 | 乗継 | CX |
| 9/16(水) | BKK → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → NRT | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/16(水) | SIN → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | SIN → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 199 SGD | 3 | 乗継 | CX |
| 9/16(水) | SIN → NRT | C | シンガポール航空 | 80,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | SIN → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | - | 乗継 | ZH |
| 9/16(水) | SIN → NRT | C | フィンエアー | 140,000 | 229 SGD | 2 | 乗継 | CX |
| 9/16(水) | SIN → NRT | F | シンガポール航空 | 248,500 | 0 USD | 2 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | KUL → NRT | C | アメリカン航空 | 30,000 | 67 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/16(水) | KUL → NRT | C | カンタス航空 | 73,400 | 706 MYR | 1 | 乗継 | CX |
| 9/16(水) | CGK → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 50 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | CGK → NRT | C | カンタス航空 | 90,000 | 2,129,600 IDR | 4 | 乗継 | CX, PR |
| 9/16(水) | DEL → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 24 USD | 1 | 乗継 | AI, NH |
| 9/16(水) | DEL → NRT | C | アラスカ航空 | 60,000 | 44 USD | 4 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BOM → NRT | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 23 USD | 1 | 直行 | NH |
| 9/16(水) | DXB → NRT | C | カンタス航空 | 136,000 | 859 AUD | 2 | 乗継 | EK, JL |
| 9/16(水) | AUH → NRT | C | アメリカン航空 | 40,000 | 37 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/16(水) | MEL → NRT | C | カンタス航空 | 98,400 | 380 AUD | 1 | 直行 | QF |
| 9/16(水) | SFO → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 11 USD | 1 | 乗継 | AS |
| 9/16(水) | DOH → NRT | C | カタール航空 | 120,000 | 0 USD | 2 | 直行 | QR |
| 9/16(水) | DOH → NRT | C | アラスカ航空 | 150,000 | 58 USD | 9 | 直行 | QR |
| 9/16(水) | LAX → NRT | C | シンガポール航空 | 147,500 | 0 USD | 9 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | LAX → NRT | F | シンガポール航空 | 449,000 | 0 USD | 3 | 直行 | SQ |
| 9/16(水) | LAX → NRT | C | アラスカ航空 | 130,000 | 41 USD | 2 | 乗継 | AS, PR |
| 9/16(水) | AMS → NRT | C | エールフランス/KLM | 168,500 | 460 USD | 1 | 直行 | KL |
| 9/16(水) | AMS → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 789 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | FRA → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | FRA → NRT | C | エールフランス/KLM | 108,000 | 521 USD | 4 | 乗継 | KL |
| 9/16(水) | FRA → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 823 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | CDG → NRT | C | エールフランス/KLM | 135,000 | 582 USD | 5 | 乗継 | KL |
| 9/16(水) | CDG → NRT | F | カンタス航空 | 234,500 | 885 EUR | 1 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | MAD → NRT | C | カタール航空 | 160,000 | 0 USD | 1 | 乗継 | QR |
| 9/16(水) | MAD → NRT | F | カンタス航空 | 273,400 | 739 EUR | 2 | 乗継 | EK |
| 9/16(水) | PKX → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 28 USD | 1 | 乗継 | CA, OZ |
| 9/16(水) | PKX → KIX | C | デルタ航空 | 80,000 | 304 CNY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/16(水) | ICN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 30,000 | 17 USD | 3 | 直行 | OZ |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 33 USD | 9 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | エールフランス/KLM | 18,500 | 68 USD | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 13 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | デルタ航空 | 30,000 | 90 CNY | 1 | 乗継 | VN |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 459 CNY | 2 | 直行 | MU |
| 9/16(水) | PVG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 31 USD | 2 | 乗継 | OZ |
| 9/16(水) | TPE → KIX | C | アラスカ航空 | 15,000 | 36 USD | 1 | 直行 | JX |
| 9/16(水) | TPE → KIX | C | カンタス航空 | 31,500 | 1,933 TWD | 5 | 直行 | CI, CX, JL |
| 9/16(水) | TPE → KIX | C | エールフランス/KLM | 34,000 | 167 USD | 2 | 乗継 | CI, KE, MU |
| 9/16(水) | TPE → KIX | C | ユナイテッド航空 | 45,000 | 16 USD | 3 | 直行 | BR, OZ |
| 9/16(水) | TPE → KIX | C | フィンエアー | 55,000 | 1,539 TWD | 5 | 直行 | CX |
| 9/16(水) | HKG → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 788 HKD | 3 | 乗継 | CX, MU |
| 9/16(水) | HKG → KIX | C | ユナイテッド航空 | 65,000 | 68 USD | 2 | 乗継 | BR, UA, ZH |
| 9/16(水) | MNL → KIX | C | カンタス航空 | 46,000 | 3,226 PHP | 2 | 乗継 | CX, JL, PR |
| 9/16(水) | HAN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 27 USD | 1 | 直行 | VN |
| 9/16(水) | SGN → KIX | C | デルタ航空 | 40,000 | 32 USD | 2 | 乗継 | VN |
| 9/16(水) | BKK → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 36 USD | - | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → KIX | C | アラスカ航空 | 50,000 | 56 USD | 8 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 8,670 THB | 1 | 直行 | JL |
| 9/16(水) | BKK → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 49 USD | 2 | 乗継 | OZ, SQ, ZH |
| 9/16(水) | SIN → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 87 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | SIN → KIX | C | カンタス航空 | 73,400 | 202 SGD | 3 | 乗継 | CX, PR |
| 9/16(水) | SIN → KIX | C | ユナイテッド航空 | 90,000 | 65 USD | 1 | 乗継 | ZH |
| 9/16(水) | KUL → KIX | C | アメリカン航空 | 30,000 | 68 USD | - | 乗継 | JL, MH |
| 9/16(水) | KUL → KIX | C | アラスカ航空 | 60,000 | 90 USD | 1 | 乗継 | PR |
| 9/16(水) | KUL → KIX | C | カンタス航空 | 92,000 | 1,451 MYR | 1 | 乗継 | MH, PR |
| 9/16(水) | HNL → KIX | C | アラスカ航空 | 65,000 | 6 USD | 2 | 直行 | AS |
| 9/16(水) | DXB → KIX | C | カンタス航空 | 90,000 | 624 AUD | 1 | 直行 | EK, JL, PR |
| 9/16(水) | AUH → KIX | C | アメリカン航空 | 40,000 | 74 USD | - | 乗継 | EY, JL |
| 9/16(水) | AUH → KIX | C | エールフランス/KLM | 122,500 | 474 USD | 6 | 乗継 | EY, JL |
| 9/16(水) | SFO → KIX | C | アラスカ航空 | 150,000 | 6 USD | 4 | 乗継 | AS |






